читати про пригоди, ніж про люьовні історії.
59 | Щоб одержати задоволення, варто порушити деякі правила і заборони.
60 | Мені подобається бувати в компаніях, де в міру випивають і веселяться.
61 | Мене дратує коли дівчата палять.
62 | Мені подобається стан, який наступає, коли в міру і в хорошій компанії вип?єш.
63 | Бувало, що у менемвиникало бажання випити, хоча я розумів, що зараз не час і не місце.
64 | Сигарета в скрутну хвилину мене заспокоює.
65 | Мені легко примусити інших людей боятися мене, і іноді ради забави я це роблю.
66 | Я зміг би своєю рукою страчувати злочинця, справедливо засудженого до вищої міри покарання.
67 | Задоволення – це головне, до чого варто прагнути в житті.
68 | Я хотів би прийняти участь в автомобільних перегонах.
69 | Коли у мене поганий настрій, до мене краще не підходити.
70 | Іноді у мене буває такий настрій, що я готовий першим почати бійку.
71 | Я можу пригадати випадки, коли я був таким злим, що хапав першу річ, що попалася під руку, і ламав її.
72 | Я завжди вимагаю, щоб оточуючі поважали мої права.
73 | Мені сподобалося бстрибати з парашутом.
74 | Шкідливу дію на людину алкоголю і тютюну сильно перебільшують.
75 | Я рідко даю здачу, навіть якщо хтось ударить мене.
76 | Я не одержую задоволення від відчуття ризику.
77 | Коли людина в розпалі суперечки вдається до «сильних» виразів – це нормально.
78 | Я часто не можу стримати свої відчуття.
79 | Бувало, що я спізнювався на уроки.
80 | Мені подобаються компанії, де всі жартують один над одним.
81 | Секс повинен займати в житті молоді одне з головних місць.
82 | Часто не можу втриматися від суперечки, якщо хтось не погоджується зі мною.
83 | Іноді траплялося, що я не виконував домашнє завдання.
84 | Я часто здійснюю вчинки під впливом мінливого настрою.
85 | Мені здається, що я не здатний вдарити людину.
86 | Люди справедливо обурюються, коли дізнаються, що злочинець залишився не покараним.
87 | Буває, що мені доводиться приховувати від дорослих деякі свої вчинки.
88 | Наївні простаки самі заслуговують того, щоб їх обдурювали.
89 | Іноді я буваю такий роздратований, що стукаю по столі кулаком.
90 | Тільки несподівані обставини і відчуття небезпеки дозволяють мені по-справжньому проявити себе.
91 | Я б спробував яку-небудь одурманюючу речовину, якби твердо знав, що це не пошкодить моєму здоров?ю і не призведе до покарання.
92 | Коли я стою на мосту, то мене іноді так і тягне стрибнути вниз.
93 | Всяка грязь мене лякає або викликає сильну огиду.
94 | Коли я злюся, то мені хочеться кого-небудь вдарити.
95 | Я вважаю, що люди повинні повністю відмовитися від вживання спиртних напоїв.
96 | Я б міг на спор влізти на високу фабричну трубу.
97 | Часом я не можу справитися з бажанням заподіяти біль іншим людям.
98 | Я міг би після невеликих попередніх пояснень керувати вертольотом.
Додаток Б
Тест-опитувальник Спілбергера-Ханіна
Нижче представлений опитувальник Спілбергера-Ханіна, який складається з двох шкал: шкали ситуативної тривожності (СТ) і шкали особистісної тривожності (ОТ).
Шкала ситуативної тривожності (СТ)
Інструкція
Прочитайте уважно кожне з наведених нижче суджень та обведіть кружечком або закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як ви себе почуваєте в даний момент. Над питаннями довго не задумуйтеся, оскільки правильних чи неправильних відповідей немає.
Прізвище І. Б. __________________________________________________
Дата _______________ Вік_________ Освіта_________________________
№ | Судження | Ні | Так | Вірно | Цілком вірно
1 | Я спокійний | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Мені нічого не загрожує | 1 | 2 | 3 | 4
3 | Я напружений | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Я внутрішньо скутий | 1 | 2 | 3 | 4
5 | Я почуваю себе вільно | 1 | 2 | 3 | 4
6 | Я засмучений | 1 | 2 | 3 | 4
7 | Мене турбують можливі невдачі | 1 | 2 | 3 | 4
8 | Я відчуваю душевний спокій | 1 | 2 | 3 | 4
9 | Я стурбований | 1 | 2 | 3 | 4
10 | Я відчуваю внутрішнє задоволення | 1 | 2 | 3 | 4
11 | Я впевнений в собі | 1 | 2 | 3 | 4
12 | Я нервуюсь | 1 | 2 | 3 | 4
13 | Я не знаходжу собі місця | 1 | 2 | 3 | 4
14 | Я збуджений | 1 | 2 | 3 | 4
15 | Я не відчуваю скутості, напруженості | 1 | 2 | 3 | 4
16 | Я задоволений | 1 | 2 | 3 | 4
17 | Я занепокоєний | 1 | 2 | 3 | 4
18 | Я надто схвильований і мені не по собі | 1 | 2 | 3 | 4
19 | Мені радісно | 1 | 2 | 3 | 4
20 | Мені приємно | 1 | 2 | 3 | 4
Шкала особистісної тривожності (ОТ)
Інструкція
Прочитайте уважно кожне з наведених нижче суджень та обведіть кружечком або закресліть цифру у відповідній графі праворуч залежно від того, як ви себе почуваєте в даний момент. Над питаннями довго не