* | O | O | * | O | O | O | O
Хр. етика | O | - | * | O | - | - | * | O | * | * | O | O | O | * | O | O
Основи здоров’я | - | - | * | O | - | - | - | O | * | * | O | - | O | * | O | O
Анг. мова | - | - | * | O | - | - | - | O | * | * | * | O | O | O | O | O
Вівторок | Читання | O | * | * | O | O | O | * | O | O | O | * | O | O | O | * | O
Математика | O | O | * | O | O | O | * | * | O | * | O | * | O | * | * | O
Укр.. мова | O | O | * | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | * | O
Фізкультура | O | * | * | O | O | O | * | O | O | * | O | O | O | O | * | O
Спецкурс | O | * | * | O | O | O | * | O | O | O | * | * | O | - | * | O
Середа | Читання | O | * | * | O | O | O | * | * | O | O | * | O | O | * | O | *
Математика | * | O | O | O | O | O | O | O | O | * | O | O | O | O | O | *
Музика | * | * | O | O | * | O | O | * | O | * | O | * | * | * | O | *
Фізкультура | O | * | * | O | O | O | * | O | * | O | O | - | * | O | O | *
Труд. навч. | O | * | * | O | O | O | * | O | O | O | O | - | O | O | O | *
Четвер | Укр.. мова | O | * | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | * | O
Математика | O | O | * | O | O | * | O | * | * | O | * | * | O | O | O | O
Анг. мова | O | * | O | O | O | * | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Природознавство | O | * | O | - | O | * | O | * | * | O | O | - | O | * | O | O
Громад. освіта | O | * | O | - | O | * | O | O | O | O | * | - | O | * | O | O
П’ятниця | Читання | O | * | O | O | O | O | O | O | O | O | O | * | O | * | O | O
Укр.. мова | O | O | * | O | O | O | O | * | O | O | O | * | O | O | O | O
Образ. мист. | O | * | * | O | O | O | - | O | * | O | * | - | O | O | O | O
Фізкультура | O | * | * | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Інд. заняття | O | * | * | O | O | O | O | O | O | * | O | - | O | O | - | O
Примітка.
O – позитивний емоційний стан;
O – негативний емоційний стан;
* – нейтральний емоційний стан.
При інтерпретації результатів також було враховано співвідношення учнями свого настрою та використаної ними кольорової гами. Всі емоційні стани, які використовували учні для були позначені відповідною цифрою і віднесені до