У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


|

128

Додаток Г

Анкета для оцінки морально-психологічного клімату сім’ї підлітком

Любий друже.

Постав оцінки (від 0 до 5) навпроти кожного пункуту.

Оцініть ступінь розумінні ваших проблем батьками______________

(“5” – повністю розуміють, “0” – розуміння повністю відсутнє)

Поставте оцінку взаємовідносинам у вашій родині__________

(“5” – ідеальні, 0- повністю негативні)

Як би ви оцінили міцність вашої родини___________________

(“5” – дуже міцна, “0” – дуже слаба)

Додаток Д

Результати проведення анкетування на предмет виявлення можливих відхилень у розвитку особистості

Таблиця Д.1

9-А клас

№ |

Прізвище | Значення октантів по метоці Лірі | Сума відхилень | Оцінка м-п клімату в сім’ї

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1 | Бука В. | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 20

2 | Бура О. | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8

3 | Бурий А. | 7 | 14 | 10 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 7

4 | Вавіліна М. | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 16

5 | Васько Д. | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 14

6 | Вахненко Т. | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13

7 | Воробей А. | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 18

8 | Глінка О. | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 20 | 10

9 | Горбик Т. | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 19

10 | Дудко О. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 6

11 | Заєць Н. | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 17

12 | Камишна О. | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 20

13 | Карпинський С. | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | х | х

14 | Конюша В. | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 18

15 | Литвиненко Є. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 19

16 | Макаренко В. | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13

17 | Міщук І. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 14

18 | Милейко Г. | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 15

19 | Мотчана С. | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 32 | 5

20 | Ніценко С. | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 18

21 | Носаченко І. | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 36 | 2

22 | Орішко Ю. | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 18

23 | Петрикей А. | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7

24 | Погребна Ю. | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 23 | 8

25 | Полякова Ю. | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18

26 | Розумійко О. | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10

27 | Скоробагата М. | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 18

28 | Тарасенко М. | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 18

продовження додатку Д

Таблиця Д.2

9-Б клас

№ |

Прізвище | Значення октантів по метоці Лірі | Сума відхилень | Оцінка м-п

клімату в сім’ї

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

29 | Авраменко А. | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 | 2

30 | Адамчик О. | 6 | 7 | 8 | 8


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17