У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 15

31 | Аухімік А. | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 20

32 | Бабич О. | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10

33 | Богдановська Ю. | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 14

34 | Бойко О. | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9

35 | Борисенко С. | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 10

36 | Гаврюш В. | 12 | 9 | 10 | 14 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12

37 | Галущенко А. | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 1 | 18

38 | Дремлюга Ю. | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10

39 | Жменьковський А. | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4

40 | Кожановський Д. | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16

41 | Коломійчук Т. | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 16

42 | Кравченко С. | 10 | 7 | 7 | 13 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14

43 | Лисенко С. | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 14 | 10 | 9 | 4 | 18

44 | Литвинова М. | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10

45 | Лохматова П. | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8

46 | Мальований В. | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 19

47 | Милейко О. | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 16

48 | Мірощенко О. | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 20

49 | Нікитенко С. | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 18

50 | Петрик О. | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | 4 | 16

51 | Ромащенко С. | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 18

52 | Скрипка О. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10

53 | Ступаченко К. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 14

54 | Суярко М. | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8

55 | Тройна Є. | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14

56 | Цвєтаєва Л. | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 18

57 | Шпук Д. | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 18

58 | Штихно О. | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 11 | 7 | 7 | 40 | 2

59 | Яковець І. | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 15

продовження додатку Д

Таблиця Д.3

9-В клас

№ |

Прізвище | Значення октантів по метоці Лірі | Сума

відхилень | Оцінка м-п клімату

в сім’ї

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15

60 | Вербицький В. | 8 | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10

61 | Висоцький І. | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 20

62 | Деньгуб О. | 6 | 7 | 8 | 13 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 20

63 | Грукало Ю. | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 22 | 4

64 | Дідяєв


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17