| 16 | 2 | 10
54 | 17 | 3 | 11 | 2 | 9
55 | 1 | 1 | 18 | 3 | 36
56 | 10 | 1 | 22 | 4 | -25
57 | 24 | 4 | 7 | 1 | 46
Додаток .
Результати тестування за методикою визначення
тривожності Ч. Спілберга
№ респ. | Особистісна тривожність (сирий бал) | Особистісна тривожність (шкальна оцінка) | Реактивна тривожність (сирий бал) | Реактивна тривожність (шкальна оцінка)
1 | 44 | 2 | 34 | 2
2 | 59 | 3 | 57 | 3
3 | 56 | 3 | 52 | 3
4 | 40 | 2 | 34 | 2
5 | 24 | 1 | 23 | 1
6 | 25 | 1 | 21 | 1
7 | 36 | 2 | 44 | 2
8 | 66 | 4 | 71 | 4
9 | 57 | 3 | 51 | 3
10 | 60 | 3 | 73 | 4
11 | 71 | 4 | 70 | 3
12 | 23 | 1 | 27 | 1
13 | 55 | 2 | 60 | 3
14 | 56 | 3 | 51 | 3
15 | 26 | 1 | 20 | 1
16 | 22 | 1 | 22 | 1
17 | 70 | 4 | 70 | 3
18 | 66 | 4 | 71 | 4
19 | 58 | 3 | 54 | 3
20 | 64 | 3 | 70 | 3
21 | 70 | 4 | 75 | 4
22 | 57 | 3 | 68 | 3
23 | 56 | 3 | 51 | 3
24 | 25 | 1 | 23 | 1
25 | 22 | 1 | 26 | 1
26 | 70 | 4 | 75 | 4
27 | 58 | 3 | 55 | 3
28 | 20 | 1 | 25 | 1
29 | 23 | 1 | 23 | 1
30 | 24 | 1 | 25 | 1
31 | 20 | 1 | 23 | 1
32 | 58 | 3 | 58 | 3
33 | 25 | 1 | 29 | 1
34 | 26 | 1 | 30 | 2
35 | 40 | 2 | 29 | 1
36 | 25 | 1 | 29 | 1
37 | 22 | 1 | 27 | 1
38 | 60 | 3 | 69 | 3
39 | 21 | 1 | 21 | 1
40 | 59 | 3 | 70 | 3
41 | 21 | 1 | 24 | 1
42 | 30 | 1 | 30 | 2
43 | 57 | 3 | 55 | 3
44 | 35 | 2 | 31 | 2
45 | 21 | 1 | 22 | 1
46 | 20 | 1 | 20 | 1
47 | 78 | 4 | 79 | 4
48 | 25 | 1 | 22 | 1
49 | 22 | 1 | 25 | 1
50 | 23 | 1 | 24 | 1
51 | 39 | 2 | 26 | 1
52 | 30 | 1 | 30 | 2
53 | 60 | 3 | 65 | 3
54 | 66 | 4 | 71 | 4
55 | 58 | 3 | 53 | 3
56 | 59 | 3 | 58 | 3
57 | 57 | 3 | 68 | 3
Додаток .
Результати тестування за опитувальником ІСАС
Таблиця 1.
№ респ. | Узагальнений показник рівня страху (сирий бал) | Узагальнений показник рівня страху (шкальна оцінка) | Страх павуків і змій | Страх темряви | Страх божевілля | Страх хвороби своїх близьких | Страх злочинності | Страх начальства | Страх змін в особистому житті | Страх відповідальності | Страх старості | Страх за серце | Страх бідності | Страх перед майбутнім | Страх перед іспитами | Страх війни | Страх смерті | Побоювання замкнених просторів
1 | 118 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9
2 | 179 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10
3 | 160 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6
4 | 117 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5
5 | 58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
6 | 93 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |