10 | 11 | 60 | 67 | 73 | 67
049-Ч | 10 | 11 | 13 | 100 | 73 | 87 | 87
050-Ч | 10 | 13 | 13 | 100 | 87 | 87 | 91
056-Ч | 7 | 9 | 15 | 70 | 60 | 100 | 77
057-Ч | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 | 20 | 23
061-Ч | 9 | 13 | 11 | 90 | 87 | 73 | 83
062-Ч | 10 | 13 | 9 | 100 | 87 | 60 | 82
064-Ч | 3 | 5 | 4 | 30 | 33 | 27 | 30
Додаток .
Методика визначення ригідності
Вам предложен опросник, включающий сорок утверждений, требующих однозначного ответа («да» или «нет»). Пожалуйста, подтвердите или опровергните каждое из приведённых утверждений.
№ | Содержание утверждений | Ответ
1 | Полезно читать книги, в которых содержатся мысли, противоположные моим собственным
2 | Меня раздражает, когда отвлекают от важной работы (например, просят совета)
3 | Праздники нужно отмечать с родственниками
4 | Я могу быть в дружеских отношениях с людьми, чьи поступки не одобряю
5 | Когда я опаздываю куда-нибудь, я не в состоянии думать ни о чём другом, кроме как скорее доехать
6 | Мне труднее сосредоточиться, чем другим
7 | Я много времени уделяю тому, чтобы все вещи лежали на своих местах
8 | Я очень напряжённо работаю
9 | Уверен, что за моей спиной обо мне говорят
10 | Меня легко переспорить
11 | Я предпочитаю ходить известными маршрутами
12 | Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга
13 | Временами мои мысли проносятся быстрее, чем я успеваю их высказать
14 | Я уверен, что в моё отсутствие обо мне говорят
15 | Я спокойно выхожу из дома, не беспокоясь о том, заперта ли дверь, выключен ли свет, газ и т.п.
16 | Самое трудное для меня в любом деле - это начало
17 | Нельзя строго осуждать человека, нарушившего формальные правила
18 | Мне часто приходилось выполнять распоряжения людей, гораздо меньше знающих, чем я
19 | Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе
20 | Кое-кто настроен против меня
21 | Я люблю доводить начатое до конца
22 | Когда я иду или еду по улице, я часто подмечаю изменение в окружающей обстановке - подстриженные кусты, новые рекламные щиты и т.д.
23 | Иногда я так настаиваю на своём, что люди теряют терпение
24 | Иногда знакомые подшучивают над моей аккуратностью и педантичностью
25 | Обычно меня настораживают люди, которые относятся ко мне дружелюбнее, чем я ожидал
26 | Мне трудно отвлечься от начатой работы даже ненадолго
27 | Когда я вижу, что меня не понимают, я легко отказываюсь от намерения доказать что-либо
28 | У меня тяга к перемене мест, и я счастлив, когда брожу где-нибудь или путешествую
29 | Мне нелегко переключиться на новое дело, но потом, разобравшись, я справлюсь с ним лучше других
30 | Мне нравится детально изучать то, чем я занимаюсь
31 | Мать или отец заставляли подчиняться меня даже тогда, когда я считал это неразумным
32 | Я легко переключаюсь с одного дела на другое
33 | Из всех мнений по спорному вопросу только одно действительно является верным
34 | Я люблю доводить свои умения до автоматизма
35 | Меня легко увлечь новыми затеями
36 | Я пытаюсь добиться своего наперекор обстоятельствам
37 | Во время монотонной работы я невольно начинаю изменять способ действия, даже если это порой ухудшает результат
38 | Люди порой завидуют моему терпению и дотошности
39 | На улице, в транспорте я часто разглядываю окружающих людей
40 | Если бы люди не были настроены против меня, я бы достиг в жизни гораздо большего
Интерпретация результатов
Ригидность «нет» 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40
Ригидность «да» 2, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 28, 32, 35, 37, 39.
1) 0-13 – мобильный;
2) 14-27 – сочетает черты ригидности и мобильности;
3) 28-40 – ригидный.
Додаток .
Оцінки за методикою ригідності окремо для кожного респондента
№ анкети | Сирий бал | Шкальна оцінка
001-Ж | 19 | 2
003-Ж | 19 | 2
004-Ж | 16 | 2
005-Ж | 21 | 2
006-Ж | 27 | 2
009-Ж | 17 | 2
010-Ж | 27 | 2
011-Ж | 21 | 2
012-Ж | 22 | 2
013-Ж | 22 | 2
016-Ж | 22 | 2
018-Ж | 24 | 2
019-Ж | 18 | 2
020-Ж | 17 | 2
031-Ж | 24 | 2
033-Ж | 15 | 2
037-Ж | 8 | 1
038-Ж | 28 | 3
039-Ж | 15 | 2
045-Ж | 18 | 2
047-Ж | 18 | 2
048-Ж | 39 | 3
051-Ж | 15 | 2
052-Ж | 19 | 2
053-Ж | 12 | 1
054-Ж | 27 | 2
055-Ж | 12 | 1
058-Ж | 12 | 1
059-Ж | 14 | 2
060-Ж | 16 | 2
063-Ж | 29 | 3
002-Ч | 22 | 2
007-Ч | 16 | 2
008-Ч | 20 | 2
014-Ч | 20 | 2
015-Ч | 20 | 2
017-Ч | 16 | 2
021-Ч | 15 | 2
022-Ч | 24 | 2
023-Ч | 30 | 3
024-Ч | 28 | 3
025-Ч | 20 | 2
026-Ч | 29