3.
Вибіркові середні значення, стандартні відхилення і оцінка різниці (t-критерій) за методикою САТ
№
п/п | Шкали методики | Піддослідні | t- критерій
(td)
гр. А
(N=30) | гр. В
(N=30)
сер. знач. (М) | ст. відх.
(у) | сер. знач. (М) | ст. відх.
(у)
1. | Орієнтація у часі | 8.7 | 3.15 | 7.9 | 2.83 | 1.0
2. | Підтримка | 54.1 | 7.83 | 42.4 | 6.16 | 6.5
3. | Ціннісні орієнтації | 13.6 | 2.72 | 10.7 | 2.32 | 4.5
4. | Пластичність поведінки | 13.9 | 3.27 | 11.8 | 2.32 | 2.9
5. | Сенситивність | 7.3 | 2.01 | 5.6 | 1.82 | 3.5
6. | Спонтанність | 8.7 | 1.65 | 7.2 | 1.66 | 3.4
7. | Самоповага | 10.4 | 2.28 | 8.0 | 2.27 | 4.0
8. | Самоприйняття | 12.6 | 3.22 | 9.2 | 3.10 | 4.2
9. | Уявлення про природу людини | 5.6 | 1.70 | 5.3 | 1.16 | 0.7
10. | Синергійність | 4.3 | 1.15 | 4.0 | 0.95 | 1.0
11. | Прийняття агресивності | 9.3 | 2.14 | 7.4 | 1.91 | 3.6
12. | Контактність | 11.0 | 2.74 | 9.7 | 1.94 | 2.2
13. | Пізнавальні потреби | 6.0 | 1.64 | 5.1 | 1.61 | 2.1
14. | Креативність | 8.8 | 1.77 | 6.4 | 1.62 | 5.5
Аналіз результатів дослідження за даними тесту FPI
Кількісні показники первинної статистичної обробки наведені в табл. 4.
Таблиця 4.
Показники первинного статистичного аналізу даних тесту FPI
N
п/п | Шкала методики
FPI | у | Показники (кількість осіб)
Низькі (<M-у) | Високі (>M+у)
Загальна кількість | По кожній виборці окремо
(N=30) | Загальна кількість | По кожній виборці окремо
(N=30)
абс. (N=90) | % | A | Б | В | абс. (N=90) | % | A | Б | В
1. | Невротичність | 3.2 | 7 | 7.8 | 3 | 2 | 2 | 38 | 42.2 | 11 | 10 | 17
2. | Спонтанна агресивність | 2.6 | 10 | 11.1 | 3 | 3 | 4 | 38 | 42.2 | 11 | 17 | 10
3. | Депресивність | 3.2 | 11 | 12.2 | 6 | 1 | 4 | 34 | 37.8 | 11 | 13 | 10
4. | Дратівливість | 2.5 | 6 | 6.7 | 2 | 3 | 1 | 60 | 66.7 | 18 | 24 | 18
5. | Товариськість | 2.9 | 18 | 20 | 9 | 4 | 5 | 20 | 22.2 | 7 | 7 | 6
6. | Урівноваже-ність | 2.1 | 13 | 14.4 | 3 | 7 | 3 | 24 | 26.7 | 10 | 6 | 8
7. | Реактивна агресивність | 2.2 | 6 | 6.7 | 2 | 2 | 2 | 47 | 52.2 | 10 | 17 | 20
8. | Соромґязли-вість | 2.2 | 19 | 21.1 | 7 | 9 | 3 | 34 | 37.8 | 9 | 10 | 15
9. | Відкритість | 1.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 66.7 | 23 | 20 | 17
10. | Екстраверсія – інтроверсія | 2.3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 32 | 35.6 | 10 | 11 | 12
11. | Емоційна лабільність | 3.3 | 13 | 14.4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 44.4 | 13 | 16 | 11
12. | Маскулінізм – фемінізм | 2.2 | 29 | 32.2 | 11 | 9 | 9 | 23 | 25.6 | 7 | 10 | 6
В результаті якісного аналізування наведених показників було виявлено наступне:
Диференціація особистісних рис по кожній виборці окремо.
Найбільша частота високого рівня прояву нервовості зафіксована у піддослідних групи В (за шкалою “Невротичність” – 17 із 38 випадків);
Дані, отримані за шкалою “Депресивність”, ставлять під сумнів загальноприйняте уявлення про переважання зниженого тонусу настрою саме у творчих осіб – високий рівень прояву депресивності було виявлено тільки у 11 осіб групи А (гр.Б – 13 осіб, гр.В – 10 осіб), тоді як низький рівень прояву в цій же групі – 6 осіб ( для порівняння: гр.Б – 1 чол., гр.В – 4 чол.
Більше половини всіх піддослідних (66.7%) виявили високий рівень подразливості емоційного стану (шкала “Дратівливість”); найвищий рівень прояву зазначеної риси зафіксований в групі Б (у 80% піддослідних даної групи).
Половина піддослідних групи В виявила значну вираженість невпевненості, скованості ( шк. “Сором’язливість”)- 15 осіб має високий показник зазначеної риси, і лише 3 особи з групи має низький показник.
Тяжіння до домінування (шкали “Спонтанна агресивність” та “Реактивна агресивність”) більш за все властиве членам групи Б, хоча високі показники конфліктності ( шк. “Реактивна агресивність”) зафіксовані також у піддослідних групи В; найнижчий рівень прояву рис агресивності виявився у піддослідних групи А.
Прагнення до довірливо – відвертих відносин (шкала “Відкритість”) спостерігається у більшості піддослідних ( 66.7% загальної кількості), але найбільша частота прояву даної риси зафіксована у членів групи А.
У таблиці 5 подано рангові місця, що посідають групи за кількісними показниками виявлених осіб з високим рівнем прояву особистісних рис по кожній шкалі