У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


3 | 4

4. | Я внутрішньо скутий | 1 | 2 | 3 | 4

5. | Я почуваюся вільно | 1 | 2 | 3 | 4

6. | Я розстроєний | 1 | 2 | 3 | 4

7. | Мене хвилюють можливі невдачі | 1 | 2 | 3 | 4

8. | Я відчуваю душевний спокій | 1 | 2 | 3 | 4

9. | Я стривожений | 1 | 2 | 3 | 4

10. | Я відчуваю почуття внутрішнього задоволення | 1 | 2 | 3 | 4

11. | Я упевнений у собі | 1 | 2 | 3 | 4

12. | Я нервую | 1 | 2 | 3 | 4

13. | Я не знаходжу собі місця | 1 | 2 | 3 | 4

14. | Я напружений | 1 | 2 | 3 | 4

15. | Я не почуваю скутості, напруги | 1 | 2 | 3 | 4

16. | Я задоволений | 1 | 2 | 3 | 4

17. | Я заклопотаний | 1 | 2 | 3 | 4

18. | Я занадто збуджений і мені не по собі | 1 | 2 | 3 | 4

19. | Мені радісно | 1 | 2 | 3 | 4

20. | Мені приємно | 1 | 2 | 3 | 4

Додаток C

Таблиця 2

Шкала особистісної тривожності (ОТ)

№ | Судження | Ніколи | Іноді | Часто | Майже завжди

21. | У мене буває піднесений настрій | 1 | 2 | 3 | 4

22. | Я буваю дратівливим | 1 | 2 | 3 | 4

23. | Я легко розстроююся | 1 | 2 | 3 | 4

24. | Я хотів би бути таким само щасливим, як і інші | 1 | 2 | 3 | 4

25. | Я сильно переживаю неприємності і довго не можу про них забути | 1 | 2 | 3 | 4

26. | Я почуваю прилив сил і бажання працювати | 1 | 2 | 3 | 4

27. | Я спокійний,

холоднокровний і зібраний | 1 | 2 | 3 | 4

28. | Мене тривожать можливі труднощі | 1 | 2 | 3 | 4

29. | Я занадто пережинаю через дрібниці | 1 | 2 | 3 | 4

30. | Я буваю цілком щасливий | 1 | 2 | 3 | 4

31. | Я все приймаю близько до серця | 1 | 2 | 3 | 4

32. | Мені не вистачає впевненості в собі | 1 | 2 | 3 | 4

33. | Я почуваюся беззахисним | 1 | 2 | 3 | 4

34. | Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів | 1 | 2 | 3 | 4

35. | У мене буває нудьга | 1 | 2 | 3 | 4

36. | Я буваю задоволений | 1 | 2 | 3 | 4

37. | Будь які дрібниці відволікають і хвилюю і ь мене | 1 | 2 | 3 | 4

38. | Буває, що я почуваюся невдахою | 1 | 2 | 3 | 4

39. | Я врівноважена людина | 1 | 2 | 3 | 4

40. | Мене охоплює занепокоєння, коли я думаю про свої справи і турботи | 1 | 2 | 3 | 4

Додаток C

Таблиця 3

Ключ

Ситуативна тривожність | Особистісна тривожність

з/п | Ні, не так | Мабуть, так | Правильно | Зовсім

правильно | № з/п | Ніколи | Іноді | Часто | Майже завжди

1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1

2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4

3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4

4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4

5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4

6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1

7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1

8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4

9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4

10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1

11 | 4 | 1 | 3 | 2 | З1 | 1 | 2 | 3 | 4

12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4

13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4

14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4

15 | 4 | 1 | 3 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18