У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


21,67 | 51 | -22 | 69,86 | -30,14

Зайнято в громадському господарстві колгоспів, селянських спілок | 3650 | 3220 | -430 | 88,22 | -11,78 | 2720 | -500 | 84,47 | -15,53 | 4200 | 1480 | 154,41 | 54,41 | 3632 | -568 | 86,48 | -13,52

-зайнято в кооперативах | 120 | 115 | -5 | 95,83 | -4,17 | 100 | -15 | 86,96 | -13,04 | 125 | 25 | 125,0 | 25,0 | 98 | -27 | 78,40 | -21,60

Зайнято в селянських(фермерських)господарствах | 160 | 170 | 10 | 106,25 | 6,25 | 180 | 10 | 105,88 | 5,88 | 171 | -9 | 95,0 | -5,0 | 125 | -46 | 73,10 | -26,90

Зайнято в особистому підсобному сільському господарстві | 6410 | 7265 | 855 | 113,34 | 13,34 | 7350 | 85 | 101,17 | 1,17 | 5182 | -2168 | 70,50 | -29,50 | 5264 | 82 | 101,58 | 1,58

-зайнято в інших сферах економічної діяльності | 580 | 570 | -10 | 98,28 | -1,72 | 500 | -70 | 87,72 | -12,28 | 502 | 2 | 100,40 | 0,40 | 480 | -22 | 95,62 | -4,38

Безробітні | 2382 | 2021 | -361 | 84,84 | -15,16 | 1612 | -409 | 79,76 | -20,24 | 2946 | 1334 | 182,75 | 82,75 | 1937 | -1009 | 65,75 | -34,35

Учні, які навчаються з відривом від виробництва(у працездатному віці) | 3100 | 3040 | -60 | 98,06 | -1,94 | 3000 | -40 | 98,68 | -1,32 | 3640 | 640 | 121,33 | 21,33 | 3518 | -122 | 96,65 | -3,35

Незайняте населення у працездатному віці та інші, | 9765 | 9410 | -355 | 96,36 | -3,64 | 9565 | 155 | 101,65 | 1,65 | 10670 | 1105 | 111,55 | 11,55 | 10420 | -250 | 97,65 | -2.35

У відсотках до трудових ресурсів, в т.ч.: | 25,36 | 24,34 | -1,02 | 95,96 | -4,04 | 24,87 | 0,53 | 102,17 | 2,17 | 28,93 | 48,2 | 115,81 | 15,81 | 28,30 | 43,10 | 97,81 | -2,19

-жінки, які знаходяться у відпустці по вагітності та пологах, по догляду за дітьми | 2200 | 2170 | -30 | 98,64 | -1,36 | 2150 | -20 | 99,08 | -0,92 | 2620 | 470 | 121,86 | 21,86 | 2380 | -240 | 90,84 | -9,16

У сфері матеріального виробництва | 13200 | 10620 | -2580 | 80,45 | -19,55 | 9803 | -817 | 92,31 | -7,69 | 10100 | 297 | 103,0 | 3,0 | 9980 | -120 | 98,8 | -1,2

Промисловість | 5630 | 4910 | -720 | 87,21 | -12,79 | 4285 | -625 | 87,27 | -12,73 | 5138 | 853 | 119,9 | 19,0 | 4950 | -188 | 96,3 | -3,7

Сільське господарство | 4500 | 3220 | -1280 | 71,56 | -28,44 | 2900 | -320 | 90,06 | -9,94 | 2372 | -528 | 81,8 | -18.2 | 2400 | 28 | 101,2 | 1,2

Транспорт і зв’язок | 530 | 470 | -60 | 88,68 | -11,32 | 480 | 10 | 102,13 | 2,13 | 390 | -90 | 81,3 | -18,7 | 375 | -15 | 96,2 | -3,8

Будівництво | 1050 | 890 | -160 | 84,76 | -15,24 | 893 | 3 | 100,34 | 0,34 | 900 | 7 | 100,8 | 0,8 | 960 | 60 | 106,7 | 6,7

Торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне постачання та збут | 990 | 755 | -235 | 76,26 | -23,74 | 745 | -10 | 98,68 | -1,32 | 750 | 5 | 100,7 | 0,7 | 730 | -20 | 97,3 | -2,7

Інші галузі матеріального виробництва | 500 | 375 | -125 | 75 | -25 | 500 | 125 | 133,33 | 33,33 | 550 | 50 | 110,0 | 10,0 | 565 | 15 | 102,7 | 2,7

В невиробничих сферах | 5430 | 5510 | 80 | 101,47 | 1,47 | 5470 | -40 | 99,27 | -0,73 | 5433 | 63 | 101.2 | 1,2 | 5315 | 82 | 101,5 | 1,5

Житлово-комунальне господарство | 440 | 490 | 50 | 111,36 | 11,36 | 540 | 50 | 110,2 | 10,2 | 435 | -105 | 80,6 | -19,4 | 420 | -15 | 96,6 | -3,4

Охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення | 1350 | 1430 | 80 | 105,93 | 5,93 | 1460 | 30 | 102,1 | 2,1 | 1390 | -70 | 95,2 | -4,8 | 1300 | -90 | 93,5 | -6,5

Освіта, культура та мистецтво, наука і наукове обслуговування | 2970 | 2920 | -50 | 98,32 | -1,68 | 2785 | -135 | 95,38 | -4,62 | 3020 | 235 | 108,4 | 8,4 | 3140 | 120 | 104,0 | 4,0

Фінансування, кредитування, страхове і пенсійне


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33