молочних прод.) | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00
Витрати АУП (вир-тво к/корма) | 3 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 1 800,00
Витрати на енергоносії (вир-тво ТСБ) | 6 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 3 200,00
Витрати на ремонт оборуд. (вир-тво ТСБ) | 3 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00
Інші ОПР (вир-тво ТСБ) | 10 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 5 100,00
Нерпедвіденниє витрати (вир-тво ТСБ) | 1 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 900,00
Витрати на енергоносії (вир-тво молоч. прод. | 5 120,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 2 560,00
Витрати на ремонт оборуд. (вир-тво молоч. прод | 2 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 1 200,00
Інші ОПР (вир-тво молоч. прод.) | 8 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 4 300,00
Непередбачені витрати (вир-тво молоч. прод.) | 1 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 800,00
Витрати на енергоносії (вир-тво к/корма) | 5 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 2 700,00
Витрати на ремонт оборуд. (вир-тво к/корма) | 2 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 1 400,00
Інші ОПР (вир-тво к/корма) | 6 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 3 000,00
Непередбачені витрати (вир-тво к/корма) | 1 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 700,00
Витрати по вир-тву к/корма | 2 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 1 300,00
РАЗОМ | 92 120,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 ,00 | 552 720,00 | 46 060,00
Таблиця 22 «Ефективність інвестицій»
Показник | $ US
Ставка дисконтування % | 6,00
Період окупності - PB, міс. | 36
Дисконтований період окупності - DPB, міс. | 39
Середня норма рентабельності - ARR % | 38,29
Чистий приведений дохід - NPV | 3 148 535
Індекс прибутковості - PI | 1,65
Внутрішня норма прибутковості - IRR % | 31,53
Модифікована внутрішня норма прибутковості - MIRR % | 17,08
Вартість бізнесу (DDM) | 4 826 298