0.000
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.000 | 757.200 | 0.000 | 1275.800
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.000 | 757.200 | 0.000 | 1275.800
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу | 310 | 0.000 | x | 0.000 | x
Отримані позики | 320 | 653.000 | x | 1150.000 | x
Інші надходження | 330 | 145.400 | x | 212.200 | x
Погашення позик | 340 | x | 1055.000 | x | 835.700
Сплачені дивіденди | 350 | x | 3.100 | x | 0.000
Інші платежі | 360 | x | 0.000 | x | 0.000
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.000 | 259.700 | 526.500 | 0.000
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.000 | 259.700 | 526.500 | 0.000
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 13.900 | 11.000 | 0.000
Залишок коштів на початок року | 410 | 21.800 | x | 10.800 | x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Залишок коштів на кінець року | 430 | 7.900 | x | 21.800 | x
Примітки:
Рух грошових коштiв товариства розкривають джерело надходження та витрат готiвкових коштiв в розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна
Підприємство | ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" | Коди
Територія | Дата (рік, місяць, число) | 2006-12-31
Орган державного управління | самостiйне | за ЄДРПОУ | 02465619
Галузь | Полiграфiчна | за КОАТУУ | 0510136300
Вид економічної діяльності | полiграфiя | за СПОДУ | 06024
Одиниця виміру: | за ЗКГНГ | д/н
за КВЕД | 22.22.0
Контрольна сума
Звіт про власний капітал
за 2006 р.
Форма N | Код за ДКУД | 1801005
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Залишок на початок року | 010 | 1979.000 | 0.000 | 0.000 | 399.200 | 0.000 | 49.400 | 0.000 | 0.000 | 2427.600
Коригування:
Зміна облікової політики | 020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Виправленя помилок | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Інші зміни | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Скоригований залишок на початок року | 050 | 1979.000 | 0.000 | 0.000 | 399.200 | 0.000 | 49.400 | 0.000 | 0.000 | 2427.600
Примітки:
0
Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів | 060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Уцінка основних засобів | 070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 82.800 | 0.000 | 0.000 | 82.800
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Примітки:
0
Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна
Стаття | Код | Статутний капітал |