У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 6299.600

Коригування:          

Зміна облікової політики | 020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Виправленя помилок | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Скоригований залишок на початок року | 050 | 5901.800 | 0.000 | 0.000 | 109.700 | 13.700 | 274.400 | 0.000 | 0.000 | 6299.600

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Переоцінка активів:          

Дооцінка основних засобів | 060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка основних засобів | 070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 238.200 | 0.000 | 0.000 | 238.200

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -35.900 | 0.000 | 0.000 | -35.900

Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.900 | -11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Внески учасників:          

Внескм до капіталу | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни в капіталі:          

Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Разом змін в капіталі | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.900 | 190.400 | 0.000 | 0.000 | 202.300

Залишок на кінець року | 300 | 5901.800 | 0.000 | 0.000 | 109.700 | 25.600 | 464.800 | 0.000 | 0.000 | 6501.900

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34