У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Внески учасників:          

Внескм до капіталу | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни в капіталі:          

Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Разом змін в капіталі | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.900 | 190.400 | 0.000 | 0.000 | 202.300

Залишок на кінець року | 300 | 5901.800 | 0.000 | 0.000 | 109.700 | 25.600 | 464.800 | 0.000 | 0.000 | 6501.900

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Пасив | Код рядка | На початку звітного періоду | На кінець звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4  

I. Власний капітал   

Статутний капітал | 300 | 5901.800 | 5901.800

Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000

Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000

Інший додатковий капітал | 330 | 109.700 | 109.700

Резервний капітал | 340 | 25.600 | 37.800

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 464.800 | 598.300

Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000

Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000

Накопичена курсова різниця | 375 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом I | 380 | 6501.900 | 6501.900

Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000  

II. Забезпечення наступних витрат і платежів   

Забезпечення витрат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000

Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000

Сума страхових резервів | 415 | 0.000 | 0.000

Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0.000 | 0.000

Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом II | 430 | 0.000 | 0.000  

III. Довгострокові зобов'язання   

Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000

Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000

відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000

Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом III | 480 | 0.000 | 0.000  

IV. Поточні зобов'язання   

Короткострокові кредити банків | 500 | 349.900 | 400.000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000

Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2164.600 | 1420.700

Поточні зобов'язання за розрахунками:   

з одержаних авансів | 540 | 273.200 | 412.900

з бюджетом | 550 | 60.000 | 87.200

з позабюджетних платежів | 560 | 0.000 | 0.000

зі страхування | 570 | 16.300 | 22.500

з оплати праці | 580 | 39.400 | 54.200

з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000

із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000

Іншіпоточні зобов'язання | 610 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом IV | 620 | 2903.400 | 2397.500  

V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000

Баланс | 640 | 9405.300 | 9045.100

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ  | Коди

Територія | Волинська | Дата (рік, місяць, число) | 2005-12-31

Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу, створенi на загальнодержавнiй власностi | за ЄДРПОУ | 02465973

Галузь | ПОЛIГРАФIЧНА ПРОМИСЛОВIСТЬ | за КОАТУУ | 0710100000

Вид економічної діяльності | Друкування газет | за СПОДУ | 6024

Одиниця виміру: | за ЗКГНГ | 19400

за КВЕД | 22.21.0

Контрольна сума 

Звіт про фінансові результати

за 2005

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | Форма N2 Код за ДКУД | 1801003

Статя | Код рядка | За звітний період | За попередній період

1 | 2 | 3 | 4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4841.500 | 4719.600

Податок на додану вартість | 015 | 717.000 | 737.700

Акцизний збір | 020 | 0.000 | 0.000 

025 | 0.000 | 0.000

Інші вирахування з доходу | 030 | 7.200 | 4.300

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 4117.300 | 3977.600

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34