У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


0.000 | x

Придбання:
  фінансових інвестицій | 240 | x | 0.000 | x | 0.000  

необоротних активів | 250 | x | 35.800 | x | 613.000  

майнових комплексів | 260 | x | 0.000 | x | 0.000

Інші платежі | 270 | x | 0.000 | x | 0.000

Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 56.400 | 0.000 | 0.000 | 613.000

Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 56.400 | 0.000 | 0.000 | 613.000

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     

Надходження власного капіталу | 310 | 0.000 | x | 0.000 | x

Отримані позики | 320 | 400.000 | x | 50.000 | x

Інші надходження | 330 | 0.000 | x | 0.000 | x

Погашення позик | 340 | x | 349.900 | x | 100.000

Сплачені дивіденди | 350 | x | 0.000 | x | 0.000

Інші платежі | 360 | x | 0.000 | x | 0.000

Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 50.100 | 0.000 | 0.000 | 50.000

Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 50.100 | 0.000 | 0.000 | 50.000

Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 106.500 | 73.600 | 0.000

Залишок коштів на початок року | 410 | 122.500 | x | 48.900 | x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Залишок коштів на кінець року | 430 | 16.000 | x | 122.500 | x

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ  | Коди

Територія | Дата (рік, місяць, число) | 2005-12-31

Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу, створенi на загальнодержавнiй власностi | за ЄДРПОУ | 02465973

Галузь | ПОЛIГРАФIЧНА ПРОМИСЛОВIСТЬ | за КОАТУУ | 0710100000

Вид економічної діяльності | Друкування газет | за СПОДУ | 6024

Одиниця виміру:  | за ЗКГНГ | 19400 

за КВЕД | 22.21.0

Контрольна сума 

Звіт про власний капітал

за 2005 р.

Форма N  | Код за ДКУД | 1801005

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Залишок на початок року | 010 | 5901.800 | 0.000 | 0.000 | 109.700 | 25.600 | 464.800 | 0.000 | 0.000 | 6501.900

Коригування:          

Зміна облікової політики | 020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Виправленя помилок | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Скоригований залишок на початок року | 050 | 5901.800 | 0.000 | 0.000 | 109.700 | 25.600 | 464.800 | 0.000 | 0.000 | 6501.900

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Переоцінка активів:          

Дооцінка основних засобів | 060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка основних засобів | 070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 243.000 | 0.000 | 0.000 | 243.000

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -97.300 | 0.000 | 0.000 | -97.300

Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.200 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34