У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


-12.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Внески учасників:          

Внескм до капіталу | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни в капіталі:          

Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Разом змін в капіталі | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.200 | 133.500 | 0.000 | 0.000 | 145.700

Залишок на кінець року | 300 | 5901.800 | 0.000 | 0.000 | 109.700 | 37.800 | 598.300 | 0.000 | 0.000 | 6647.600

Примітки:
д/н

Керівник | Головенко Дмитро Адамович

Головний бухгалтер | Цимбалюк Євгенiя Олександрiвна

Коди

Дата (рік, місяць, число) | 2006-12-31

Підприємство | ВАТ "Волинська обласна друкарня" | за ЄДРПОУ | 02465973

Територія | за КОАТУУ | Волинська

Форма власності | Колективна | за КФВ | 20

Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу,створенi на загальнодержавнiй власностi | за СПОДУ | 6024

Галузь | Полiграфiчна промисловiсть | за ЗГНГ | 19400

Вид економічної діяльності | полiграфiя | за КВЕД | 22.21.0

Одиниця виміру | Контрольна сума

Адреса | м.Луцьк, пр.Волi,27

Баланс

на 31.12.2006

Форма N1

Актив | Код
рядка | На початок
звітного періоду | На кінець
звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4 

Необоротні активи

Нематеріальні активи:  

Залишкова вартість | 010 | 16.900 | 13.700  

Первісна вартість | 011 | 26.900 | 26.900  

Накопичена амортизація | 012 | 10.000 | 13.200

Незавершене будівництво | 020 | 325.500 | 295.100

Основні засоби:  

Залишкова вартість | 030 | 4963.500 | 4778.900  

Первісна вартість | 031 | 7527.400 | 7690.700  

Знос | 032 | 2563.900 | 2911.800

Довгострокові фінансові інвестиції:  

які обліковуються за метродом участі у капіталі інших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000  

інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000

Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.000 | 0.000

Відстрочені податкові активи | 060 | 65.600 | 20.400

Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом I | 080 | 5371.500 | 5108.100 

І. Оборотні активи

Запаси:  

Виробничі запаси | 100 | 2423.100 | 1943.100  

Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000  

Незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000  

Готова продукція | 130 | 239.900 | 392.100  

Товари | 140 | 258.700 | 399.900

Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  

Чиста реалізаційна вартість | 160 | 664.500 | 908.500  

Первісна вартість | 161 | 664.500 | 908.500  

Резерс сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  

З бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000  

За виданими авансами | 180 | 9.800 | 10.000  

З нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000  

Із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 21.500 | 20.500

Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000

Грошові кошти та їх еквіваленти:  

в національній валюті | 230 | 15.600 | 37.700  

в іноземній валюті | 240 | 0.400 | 0.400

Інші оборотні активи | 250 | 38.200 | 50.900

Усього за розділом II | 260 | 3671.700 | 3763.100 

Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.900 | 2.100

Баланс | 280 | 9045.100 | 8873.300

Пасив | Код рядка | На початку звітного періоду | На кінець звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4  

I. Власний капітал   

Статутний капітал | 300 | 5901.800 | 5901.800

Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000

Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000

Інший додатковий капітал | 330 | 109.700 | 109.700

Резервний капітал |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34