У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


607.000

Податок на додану вартість | 015 | 139.100 | 101.200

Акцизний збір | 020 | 0.000 | 0.000 

025 | 0.000 | 0.000

Інші вирахування з доходу | 030 | 5.300 | 7.400

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 690.200 | 498.400

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 426.300 | 300.900

Валовий:
  прибуток | 050 | 263.900 | 197.500  

збиток | 055 | 0.000 | 0.000

Інші операційні доходи | 060 | 7.600 | 3.600

Адміністративні витрати | 070 | 145.400 | 144.600

Витрати на збут | 080 | 190.100 | 190.100

Інші операційні витрати | 090 | 11.100 | 37.400

Фінансові результати від операційної діяльності:
  прибуток | 100 | 0.000 | 0.000  

збиток | 105 | 75.100 | 169.400

Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.000 | 0.000

Інші фінансові доходи | 120 | 0.000 | 0.000

Інші доходи | 130 | 0.000 | 2.700

Фінансові витрати | 140 | 0.000 | 0.000

Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.000 | 0.000

Інші витрати | 160 | 0.000 | -2.000

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
  прибуток | 170 | 0.000 | 0.000  

збиток | 175 | 75.100 | 168.700

Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0.000 | 0.000

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.000 | 0.000

Фінансові результати від звичайної діяльності:
  прибуток | 190 | 0.000 | 0.000  

збиток | 195 | 75.100 | 168.700

Надзвичайні:
  доходи | 200 | 0.000 | 0.000  

витрати | 205 | 0.000 | 0.000

Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.000 | 0.000

Частка меншості | 215 | 0.000 | 0.000

Чистий:
  прибуток | 220 | 0.000 | 0.000  

збиток | 225 | 75.100 | 168.700

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період

1 | 2 | 3 | 4

Матеріальні витрати | 230 | 46.800 | 54.800

Витрати на оплату праці | 240 | 127.000 | 126.100

відрахування на соціальні заходи | 250 | 45.700 | 45.800

Амортизація | 260 | 48.500 | 53.000

Інші операційні витрати | 270 | 69.800 | 55.200

Разом | 280 | 337.800 | 334.900

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період

1 | 2 | 3 | 4

Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 3252344.000 | 3252344.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 3252344.000 | 3252344.000

Чистий прибуток, (збиток на одну просту акцію) | 320 | -0.023 | -0.052

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.023 | -0.052

Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.000 | 0.000

Примітки:
0

Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна

Головний бухгалтер | Чутак Людмила Йосипiвна

Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiсортнасiнняовоч"  | Коди

Територія | Чернiвецька область | Дата (рік, місяць, число) | 2004-01-01

Орган державного управління | за ЄДРПОУ | 02136703

Галузь | Заготiвля | за КОАТУУ | 7310136900

Вид економічної діяльності | Заготiвельно збутова | за СПОДУ

Одиниця виміру:  | за ЗКГНГ | 06024 

за КВЕД | 81100

Контрольна сума 

Звіт про рух грошових коштів

за 2003 р.

Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004

Статя | Код | За звітний період | За попередній період

Надходження | Видаток | Надходження | Видаток

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності     

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.000 | 75.100 | 0.000 | 168.700

Користування на:
  амортизацію необоротних активів | 020 | 48.500 | x | 53.000 | x  

збільшення (зменшення) забезпечення | 030 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000  

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових одиниць | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.700

Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.000 | 0.000

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.000 | x | 0.000 | x

Зменшення (збільшення):
  оборотних активів | 080 | 13.700 | 0.000 | 84.900 | 0.000  

витрат майбутніх періодів | 090 | 0.400 | 0.000 | 22.000 | 0.000

Збільшення (зменшення):
  поточних зобов'язань | 100 | 11.100 | 0.000 | 14.900 | 0.000  

доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.800 | 0.000 | 5.400 | 0.000

Сплачені
  відсотки | 130 | x | 0.000 | x | 0.000  

податки на прибутки | 140 | x | 0.000 | x | 0.000

чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.800 | 0.000 | 5.400 | 0.000

Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.800 | 0.000 | 5.400 | 0.000

Примітки:
0

Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна

Головний бухгалтер | Чутак Людмила Йосипiвна

Статя | Код | За звітний період | За попередній період

Надходження | Видаток | Надходження | Видаток

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     

Реалізація:
  фінансових інвестицій | 180 | 0.000 | x | 0.000 | x  

необоротних активів | 190 | 0.000 | x | 2.700 | x  

майнових комплексів


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34