У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Отримані:
  відсотки | 210 | 0.000 | x | 0.000 | x  

дивіденди | 220 | 0.000 | x | 0.000 | x

Інші надходження | 230 | 0.000 | x | 0.000 | x

Придбання:
  фінансових інвестицій | 240 | x | 0.000 | x | 0.000  

необоротних активів | 250 | x | 2.500 | x | 2.100  

майнових комплексів | 260 | x | 0.000 | x | 0.000

Інші платежі | 270 | x | 0.000 | x | 0.000

Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.000 | 2.500 | 0.600 | 0.000

Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.000 | 2.500 | 0.600 | 0.000

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     

Надходження власного капіталу | 310 | 0.000 | x | 0.000 | x

Отримані позики | 320 | 0.000 | x | 0.000 | x

Інші надходження | 330 | 0.000 | x | 0.000 | x

Погашення позик | 340 | x | 0.000 | x | 0.000

Сплачені дивіденди | 350 | x | 0.000 | x | 0.000

Інші платежі | 360 | x | 0.000 | x | 0.000

Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 1.700 | 6.000 | 0.000

Залишок коштів на початок року | 410 | 26.000 | x | 20.000 | x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Залишок коштів на кінець року | 430 | 24.300 | x | 26.000 | x

Примітки:
0

Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна

Головний бухгалтер | Чутак Людмила Йосипiвна

Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiсортнасiнняовоч"  | Коди

Територія | Дата (рік, місяць, число) | 2004-01-01

Орган державного управління | за ЄДРПОУ | 02136703

Галузь | Заготiвля | за КОАТУУ | 7310136900

Вид економічної діяльності | Заготiвельно збутова | за СПОДУ

Одиниця виміру:  | за ЗКГНГ | 06024 

за КВЕД | 81100

Контрольна сума 

Звіт про власний капітал

за 2003 р.

Форма N  | Код за ДКУД | 1801005

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Залишок на початок року | 010 | 813.100 | 0.000 | 0.000 | 798.300 | 0.000 | -405.600 | 0.000 | 0.000 | 1205.800

Коригування:          

Зміна облікової політики | 020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Виправленя помилок | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Скоригований залишок на початок року | 050 | 813.100 | 0.000 | 0.000 | 798.300 | 0.000 | -405.600 | 0.000 | 0.000 | 1205.800

Примітки:
0

Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна

Головний бухгалтер | Чутак Людмила Йосипiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Переоцінка активів:          

Дооцінка основних засобів | 060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка основних засобів | 070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -75.100 | 0.000 | 0.000 | -75.100

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34