У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Примітки:
0

Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна

Головний бухгалтер | Чутак Людмила Йосипiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Внески учасників:          

Внескм до капіталу | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни в капіталі:          

Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Разом змін в капіталі | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -75.100 | 0.000 | 0.000 | -75.100

Залишок на кінець року | 300 | 813.100 | 0.000 | 0.000 | 798.300 | 0.000 | -480.700 | 0.000 | 0.000 | 1130.700

Примітки:
0

Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна

Головний бухгалтер | Чутак Людмила Йосипiвна

Коди

Дата (рік, місяць, число) | 2005-04-14

Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiсортнасiнняовоч" | за ЄДРПОУ | 02136703

Територія | за КОАТУУ | Чернiвецька область

Форма власності | приватна | за КФВ | 10

Орган державного управління | вiдсутнiй | за СПОДУ | д/в

Галузь | Заготiвля | за ЗГНГ | 81100

Вид економічної діяльності | Заготiвельно збутова | за КВЕД | 51.18.0

Одиниця виміру | Контрольна сума

Адреса | м. Чернiвцi, вул Каштанова , 127

Баланс

на 31.12.2004

Форма N1

Актив | Код
рядка | На початок
звітного періоду | На кінець
звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4 

Необоротні активи

Нематеріальні активи:  

Залишкова вартість | 010 | 0.800 | 0.400  

Первісна вартість | 011 | 1.800 | 1.800  

Накопичена амортизація | 012 | 1.000 | 1.400

Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000

Основні засоби:  

Залишкова вартість | 030 | 846.800 | 801.600  

Первісна вартість | 031 | 1623.200 | 1623.600  

Знос | 032 | 776.400 | 822.000

Довгострокові фінансові інвестиції:  

які обліковуються за метродом участі у капіталі інших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000  

інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000

Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.000 | 0.000

Відстрочені податкові активи | 060 | 0.000 | 0.000

Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом I | 080 | 847.600 | 802.000 

І. Оборотні активи

Запаси:  

Виробничі запаси | 100 | 3.400 | 2.600  

Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000  

Незавершене виробництво | 120 | 0.000 | 0.000  

Готова продукція | 130 | 6.500 | 6.000  

Товари | 140 | 224.200 | 216.000

Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  

Чиста реалізаційна вартість | 160 | 53.200 | 44.500  

Первісна вартість | 161 | 53.200 | 44.500  

Резерс сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  

З бюджетом | 170 | 8.800 | 2.800  

За виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000  

З нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000  

Із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 7.100 | 5.000

Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000

Грошові кошти та їх еквіваленти:  

в національній валюті | 230 | 24.300 | 9.600  

в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000

Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом II | 260 | 327.500 | 286.500 

Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.300 | 1.800

Баланс | 280 | 1175.400 | 1090.300

Пасив | Код рядка | На початку звітного періоду | На кінець звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4  

I. Власний капітал   

Статутний капітал | 300 | 813.100 | 813.100

Пайовий капітал


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34