2005
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | Форма N2 Код за ДКУД | 1801003
Статя | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 551.100 | 622.100
Податок на додану вартість | 015 | 91.900 | 103.700
Акцизний збір | 020 | 0.000 | 0.000
025 | 0.000 | 0.000
Інші вирахування з доходу | 030 | 7.500 | 7.000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 451.700 | 511.400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 265.600 | 294.200
Валовий:
прибуток | 050 | 186.100 | 217.200
збиток | 055 | 0.000 | 0.000
Інші операційні доходи | 060 | 8.900 | 12.200
Адміністративні витрати | 070 | 150.000 | 115.200
Витрати на збут | 080 | 153.200 | 153.200
Інші операційні витрати | 090 | 3.400 | 15.800
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 0.000 | 0.000
збиток | 105 | 111.600 | 73.100
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.000 | 0.000
Інші фінансові доходи | 120 | 0.000 | 0.000
Інші доходи | 130 | 47.800 | 25.000
Фінансові витрати | 140 | 0.000 | 0.000
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.000 | 0.000
Інші витрати | 160 | 60.900 | 2.800
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 0.000 | 0.000
збиток | 175 | 124.700 | 50.900
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0.000 | 0.000
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.000 | 0.000
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 0.000 | 0.000
збиток | 195 | 124.700 | 50.900
Надзвичайні:
доходи | 200 | 0.000 | 0.000
витрати | 205 | 0.000 | 0.000
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.000 | 0.000
Частка меншості | 215 | 0.000 | 0.000
Чистий:
прибуток | 220 | 0.000 | 0.000
збиток | 225 | 124.700 | 50.900
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні витрати | 230 | 68.800 | 42.600
Витрати на оплату праці | 240 | 116.500 | 107.900
відрахування на соціальні заходи | 250 | 44.300 | 40.900
Амортизація | 260 | 40.600 | 46.200
Інші операційні витрати | 270 | 50.200 | 45.900
Разом | 280 | 320.400 | 283.500
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 3252344.000 | 3252344.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 3252344.000 | 3252344.000
Чистий прибуток, (збиток на одну просту акцію) | 320 | 0.000 | 0.000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.000 | 0.000
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.000 | 0.000
Примітки:
Дивiденди не виплачувались
Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна
Головний бухгалтер | Iванюк Тетяна Iванiвна
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiсортнасiнняовоч" | Коди
Територія | Чернiвецька область | Дата (рік, місяць, число) | 2006-04-20
Орган державного управління | вiдсутнi | за ЄДРПОУ | 02136703
Галузь | Торгiвля | за КОАТУУ | 7310136900
Вид економічної діяльності | Спецiалiзована роздрiбна торгiвля квiтами, рослинами, насiнням, ,добривами, домашнiми тваринами та кормами для них | за СПОДУ | д/н
Одиниця виміру: | за ЗКГНГ | 06024
за КВЕД | 52.48.6
Контрольна сума
Звіт про рух грошових коштів
за 2005 р.
Форма N3 | Код за ДКУД | 1801004
Статя | Код | За звітний період | За попередній період
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.000 | 124.700 | 0.000 | 50.900
Користування на:
амортизацію необоротних активів | 020 | 40.600 | x | 46.200 | x
збільшення (зменшення) забезпечення | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових одиниць | 040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 22.200
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.000 | 1.200
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.000 | x | 0.000 | x
Зменшення (збільшення):
оборотних активів | 080 | 0.000 | 30.300 | 26.300 | 0.000
витрат майбутніх періодів | 090 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1.500
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань | 100 | 70.400 | 0.000 | 0.000 | 32.000
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.000 | 29.700 | 0.000 | 35.100
Сплачені
відсотки | 130 | x | 0.000 | x | 1.200
податки на прибутки | 140 | x | 0.000 | x | 0.000
чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.000 | 29.700 | 0.000 | 36.300
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.000 | 29.700 | 0.000 | 36.300
Примітки:
немає
Керівник | Крамаренко Лiдiя Андрiївна
Головний бухгалтер | Iванюк Тетяна