П(С)БОN5 "Звiт про власний капiтал" Товариством забезпеченийаналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає синтетичному облiку та вимогам.
Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів | 060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Уцінка основних засобів | 070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -36.000 | 0.000 | 0.000 | -36.000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Примітки:
Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi власного капiталу здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БОN5 "Звiт про власний капiтал" Товариством забезпеченийаналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає синтетичному облiку та вимогам.
Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Внески учасників:
Внескм до капіталу | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Разом змін в капіталі | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -36.000 | 0.000 | 0.000 | -36.000
Залишок на кінець року | 300 | 1979.000 | 0.000 | 0.000 | 399.200 | 0.000 | -250.400 | 0.000 | 0.000 | 2127.800
Примітки:
Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi власного капiталу здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БОN5 "Звiт про власний капiтал" Товариством забезпеченийаналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" вiдповiдає синтетичному облiку та вимогам.
Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна
Коди
Дата (рік, місяць, число) | 2006-01-01
Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ | за ЄДРПОУ | 02465619
Територія | за КОАТУУ | Вiнницька
Форма власності | приватна | за КФВ | 10
Орган державного управління | самостiйна | за СПОДУ | 06024
Галузь | полiграфiчна | за ЗГНГ | 19400
Вид економічної