У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299.800 | 0.000 | 0.000 | 299.800

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Примітки:
д/н

Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капіал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Внески учасників:          

Внескм до капіталу | 180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Інші зміни в капіталі:          

Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 

280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

Разом змін в капіталі | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299.800 | 0.000 | 0.000 | 299.800

Залишок на кінець року | 300 | 1979.000 | 0.000 | 0.000 | 399.200 | 0.000 | 49.400 | 0.000 | 0.000 | 2427.600

Примітки:
д/н

Керівник | Бодлєв Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер | Деруго Надiя Iванiвна

Коди

Дата (рік, місяць, число) | 2007-01-01

Підприємство | ВАТ "Вiнницька обласна друкарня" | за ЄДРПОУ | 02465619

Територія | за КОАТУУ | Вiнницька

Форма власності | приватна | за КФВ | 10

Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 06024

Галузь | Полiграфiчна | за ЗГНГ | 19400

Вид економічної діяльності | полiграфiя | за КВЕД | 22.22.0

Одиниця виміру | Контрольна сума

Адреса | 21050 м.Вiнниця, вул. Київська, 4

Баланс

на 31.12.2006

Форма N1

Актив | Код
рядка | На початок
звітного періоду | На кінець
звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4 

Необоротні активи

Нематеріальні активи:  

Залишкова вартість | 010 | 3.000 | 0.700  

Первісна вартість | 011 | 11.600 | 11.600  

Накопичена амортизація | 012 | 8.600 | 10.900

Незавершене будівництво | 020 | 1.800 | 65.400

Основні засоби:  

Залишкова вартість | 030 | 3027.700 | 3231.200  

Первісна вартість | 031 | 6103.600 | 6700.800  

Знос | 032 | 3075.900 | 3469.600

Довгострокові фінансові інвестиції:  

які обліковуються за метродом участі у капіталі інших підприємств | 040 | 0.000 | 0.000  

інші фінансові інвестиції | 045 | 0.000 | 0.000

Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.000 | 0.000

Відстрочені податкові активи | 060 | 0.200 | 0.000

Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000

Усього за розділом I | 080 | 3032.700 | 3297.300 

І. Оборотні активи

Запаси:  

Виробничі запаси | 100 | 509.300 | 438.800  

Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.000 | 0.000  

Незавершене виробництво | 120 | 0.400 | 24.200  

Готова продукція | 130 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34