| 85 | 1198486 | 239697 | 1438182 | 82,2 | 815,3
2 | Допоміжні | 5 | 3 | 37386 | 7477,2 | 44863,2 | 2,6 | 747,7
3 | Керівники | 8 | 4,6 | 90576 | 18115,2 | 108691,2 | 6,22 | 1132,2
4 | Спеціалісти | 12 | 6,9 | 124848 | 24969,6 | 149817,6 | 8,56 | 1040,4
5 | Службовці | 1 | 0,57 | 6216 | 1243,2 | 7459,2 | 0,42 | 621,6
Разом | 173 | 100 | 1457511 | 291502,2 | 1749013,2 | 100 | 842,5
9. Визначення плану по праці.
Згідно з категорією працівників, визначаємо тарифний фонд основної зарплати, а також нараховуємо премії в розмірі 20% від основної заробітної плати. Розрахунки зводимо в таблицю і в кінцевому підсумку, розраховуємо середньо місячну зарплату кожної категорії працівників.