| 1000 | 1500 | 1500 | 13970
2 | Виручка від реалізації товару | 1000 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1000 | - | - | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 14600
3 | Прогнозований прибуток | 200 | 320 | 360 | 320 | 320 | 320 | - | - | 200 | 320 | 320 | 360 | 2920
4 | Витрати | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | - | - | 140 | 140 | 140 | 150 | 1420
5 | Залишок коштів | 860 | 1460 | 1650 | 1460 | 1460 | 860 | - | - | 860 | 1460 | 1460 | 1650 | 13180
6 | Чистий прибуток | 60 | 180 | 210 | 180 | 180 | 180 | - | - | 60 | 180 | 180 | 210 | 1500
Середньомісячний прибуток = грн.
Термін окупності = місяць.