та незалежності) та покращення ефективності використання оборотного капіталу підвищення показників оборотності. Проте необхідно зазначити, що оборотність запасів зростає тільки на 4,9%. Значне погіршення платоспроможності підприємства призвело до того, що в кінці 2005 року ВАТ "Спектр" фактично змінила власника (цей факт не підлягає подальшому детальнішому дослідженню).
Структура валових витрат підприємства у 2004 та 2005 роках наведена у таблиці 2.3.
Таблиця 2.
Структура витрат ВАТ "Спектр" у 2004-2005 роках
№ п/п. | Стаття витрат | Абсолютні показ-ники, тис. грн. | Структура витрат, %
2004 | 2005 | 2004 | 2005
1 | Витрати на з/п. та нарахування | 855,4 | 1924,4 | 36,8 | 20,2
2 | Амортизаційні відрахування | 342,1 | 1005 | 14,7 | 10,5
3 | Витрати на сировину та матеріали | 874,2 | 3572,4 | 37,6 | 37,4
4 | Цехові витрати (без витрат на з/п.) | 121,1 | 1215,2 | 5,2 | 12,7
5 | Інші виробничі витрати | 64,2 | 942 | 2,8 | 9,9
6 | Адміністративні витрати | 17 | 217 | 0,7 | 2,3
7 | Витрати на збут | 37 | 524 | 1,6 | 5,5
8 | Інші операційні витрати | 12 | 143 | 0,5 | 1,5
9 | Всього витрат | 2323 | 9543 | 100,0 | 100,0
Як бачимо з табл. 2.3, структура витрат на підприємстві істотно змінилась. До основних факторів, що спричинили зміну структури собівартості необхідно віднести:
зменшення витрат на заробітну плату персоналу, що викликано дією ефекту масштабу;
незначним зростанням амортизаційних витрат, що обумовлено збільшенням вартості основних засобів у 2005 році;
значно зросли витрати на збут, що обмовлено активізацією збутової діяльності підприємства;
значним збільшенням цехових, інших виробничих та операційних витрат, причини зростання яких необхідно дослідити.
Таблиця 2.
Реалізація товарів та послуг на 2005 рік по місяцях, тис. грн.
Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Лакофарбова продукція | 145,6 | 205,3 | 200,3 | 201,1 | 198,4 | 192,8 | 183,3 | 152,1 | 219,6 | 222,5 | 227,9 | 236,7
Послуги | 12,2 | 13,6 | 20,1 | 18,8 | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 16,9 | 20,3 | 17,9 | 18,3 | 22,0
Сировина та розхідні матеріали | 21,8 | 25,5 | 23,1 | 28,6 | 23,0 | 16,5 | 15,6 | 19,0 | 26,0 | 26,5 | 26,8 | 26,0
Всього (з ПДВ)
Таблиця 2.
Витрати на виробництво реалізованих в 2005 році товарів та послуг по місяцях, тис. грн.
Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Лакофарбова продукція | 126,57 | 178,54 | 174,12 | 174,89 | 172,51 | 167,66 | 159,38 | 132,22 | 190,95 | 193,46 | 198,18 | 205,83
Послуги | 8,12 | 9,10 | 13,39 | 12,54 | 11,65 | 11,99 | 12,28 | 11,26 | 13,56 | 11,94 | 12,20 | 14,66
Сировина та роз-хідні матеріали | 18,96 | 22,14 | 20,06 | 24,82 | 20,02 | 11,99 | 13,60 | 16,53 | 22,61 | 23,08 | 23,33 | 22,57
Аморт. осн. зас. | 0,38 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,43 | 0,38 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51
Всього | 154,06 | 210,25 | 208,08 | 212,71 | 204,68 | 194,48 | 185,68 | 160,35 | 227,63 | 228,99 | 234,26 | 243,57
Таблиця 2.
Фонд заробітної плати на 2005 рік по місяцях, тис. грн.
№ п/п. | Найменування показників | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всьо-го
1 | Зарплата | 122,72 | 165,28 | 165,6 | 169,68 | 161,84 | 153,04 | 146,56 | 128,56 | 180,56 | 180,56 | 184,64 | 192,8 | 262,96
2 | Нарахування | 45,92 | 61,92 | 61,92 | 63,6 | 60,88 | 57,44 | 55,12 | 48,32 | 67,68 | 67,68 | 69,36 | 72,4 | 70,8
3 | Додаткова зарплата | 12,24 | 16,64 | 16,64 | 17,04 | 16,32 | 15,28 | 14,64 | 12,96 | 18 | 18 | 18,4 | 19,36 | 26
4 | Нарахування на дод. з.п | 4,8 | 6,16 | 6,16 | 6,48 | 6,16 | 5,76 | 5,44 | 4,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,12 | 1060,64
Всього | 185,68 | 249,6 | 250,24 | 256,72 | 244,8 | 231,2 | 221,68 | 194,16 | 273,04 | 273,36 | 279,52 | 291,76 | 0
Територія підприємства займає близько 34 га, з яких виробничі площі ВАТСпектр" розташовуються на 107,3 тис. м2.
Дані, що характеризують видову (технологічну) структуру основних фондів ВАТСпектр", представлені в таблиці 2.7.
Таблиця 2.
Склад основних засобів підприємства
Найменування показника | На кін. 2003 р. | На кін. 2004 р. | На кін. 2005 р. | Відхилення, +/-
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | 2004-2003 | 2005-2004
тис. грн. | % | тис. грн. | %
Усього: | 51160 | 100 | 50999 | 100 | 47058,4 | 100 | -161 | -0,35 |