384,78
ПДВ | 4,27 | 4,49 | 5,07 | 5,25 | 5,52 | 6,06 | 64,13
Чистий обсяг продажу | 21,37 | 22,43 | 25,34 | 26,26 | 27,62 | 30,31 | 320,65
Заробітна плата | 4,66 | 4,94 | 5,50 | 5,64 | 5,92 | 6,54 | 69,60
Нарахування на зарплату | 1,75 | 1,85 | 2,06 | 2,12 | 2,22 | 2,45 | 26,11
Сировина і матеріали | 11,5 | 12,1 | 13,5 | 13,8 | 144,5 | 16,0 | 170,9
Електроенергія | 0,68 | 0,72 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,96 | 10,22
Теплоенергія | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,70 | 0,72 | 4,25
Амортизація | 1,47 | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,64 | 18,6
Транспортні витрати | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 7,18
Інші виробничі витрати | 0,36 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,38 | 0,18 | 3,27
Затрати на виробництво | 20,98 | 21,86 | 24,21 | 25,11 | 26,75 | 29,07 | 310,13
Позавиробничі витрати | 0,27 | 0,32 | 0,92 | 0,70 | 0,46 | 085 | 7,51
Всього затрат | 21,25 | 22,18 | 25,13 | 25,81 | 27,21 | 29,92 | 317,63
Збитки–––––––––––––––––––––
Прибуток до виплати податку | 0,12 | 0,25 | 0,21 | 0,5 | 0,41 | 0,39 | 3,02
Податок на прибуток | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,91
Чистий прибуток | 0,08 | 0,17 | 0,15 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 2,11
Додаток 6
Звіт про прибутки та збитки за 2006 рік (тис. грн.)
Найменування витрат, надходжень | Квартали | Всього за 2006 р.
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
Надходження від продажу | 96,79 | 79,6 | 86,29 | 103,84 | 366,5
ПДВ | 16,13 | 13,27 | 14,38 | 17,31 | 61,1
Чистий обсяг продажу | 80,66 | 66,33 | 71,91 | 86,53 | 305,4
Заробітна плата | 17,3 | 14,7 | 16,0 | 18,7
Нарахування на зарплату | 6,49 | 5,5 | 6,0 | 6,99 | 24,98
Сировина і матеріали | 42,7 | 35,0 | 38,4 | 45,8 | 161,9
Електроенергія | 2,54 | 2,15 | 2,34 | 2,73 | 9,76
Теплоенергія | 1,96 | 0 | 0 | 2,1 | 4,06
Амортизація | 5,41 | 5,20 | 4,78 | 4,92 | 20,8
Транспортні витрати | 1,79 | 1,51 | 1,65 | 1,75 | 6,7
Інші виробничі витрати | 0,57 | 0,48 | 1,04 | 0,61 | 2,7
Затрати на виробництво
Позавиробничі витрати | 2,01 | 1,7 | 1,09 | 2,6 | 7,4
Всього затрат | 80,56 | 66,24 | 71,72 | 86,48 | 305,0
Збитки–––––––––––––––
Прибуток до виплати податку | 0,1 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | 0,4
Податок на прибуток | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,1
Чистий прибуток | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,3
Додаток 7
Звіт про прибутки та збитки за 2006 рік (станом на червень, тис. грн.), а також за 2007, 2008, 209 рік (прогноз)
Найменування витрат, надходжень | Місяці | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Надходження від продажу | 35,49 | 33,54 | 32,53 | 37,13 | 34,52 | 31,28 | 204,5 | 420,7 | 434,9 | 447,3
ПДВ | 5,9 | 5,58 | 5,41 | 6,17 | 5,74 | 5,2 | 34,0 | 70,1 | 72,5 | 77,3
Чистий обсяг продажу | 29,59 | 27,97 | 27,12 | 30,96 | 28,78 | 26,08 | 170,5 | 350,6 | 362,4 | 372,8
Заробітна плата | 6,42 | 6,07 | 5,89 | 6,72 | 6,24 | 5,66 | 37,0 | 76,9 | 78,0 | 80,2
Нарахування на зарплату | 2,41 | 2,28 | 2,21 | 2,52 | 2,34 | 2,12 | 13,88 | 28,9 | 29,3 | 30,1
Сировина і матеріали | 15,78 | 14,91 | 14,46 | 16,5 | 15,34 | 13,9 | 90,9 | 185,5 | 188,1 | 193,5
Електроенергія | 0,81 | 0,76 | 0,74 | 0,84 | 0,78 | 0,71 | 5,42 | 10,6 | 10,2 | 10,5
Теплоенергія | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0 | 0 | 2,26 | 4,3 | 4,1 | 4,2
Амортизація | 2,16 | 2,22 | 1,98 | 1,92 | 1,68 | 2,06 | 12,02 | 25,0 | 27,0 | 28,0
Транспортні витрати | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,59 | 0,55 | 0,50 | 3,82 | 7,0 | 7,8 | 8,0
Інші виробничі витрати | 0,48 | 0,21 | 0,62 | 0,51 | 0,72 | 0.38 | 2.92 | 2 | 1,8 | 1,7
Затрати на виробництво | 28,94 | 27,23 | 26,9 | 25,27 | 166,9 | 355,2
Позавиробничі витрати | 0,33 | 0,41 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 3,0 | 3,5 | 3,6
Всього затрат | 29.33 | 27.64 | 27.08 | 30,5 | 28,39 | 25,65 | 169,4 | 343,2 | 348,8 | 358,8
Збитки––––––––––––––––––––
Прибуток до виплати податку | 0,26 | 0,33 | 0,04 | 0,46 | 0,39 | 0,43 | 1,91 | 7,4 | 13,6 |