У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


802

7.”Карпати” | 1,78 | 795 | 765 | 733 | 855 | 768 | 716

8.”Заварне з крем.” | 1,95 | 984 | 846 | 811 | 946 | 850 | 892

9.”Заварне з сир.” | 1,55 | 694 | 672 | 644 | 751 | 675 | 629

10.”Домашнє” | 1,08 | 482 | 466 | 447 | 521 | 468 | 436

11.”Марія” | 1,48 | 661 | 640 | 614 | 716 | 643 | 599

12.”Любава” | 1,95 | 882 | 843 | 819 | 955 | 858 | 799

13.”Чародійка” | 1,85 | 829 | 802 | 869 | 997 | 806 | 751

14.”Вишиванка” | 1,4 | 639 | 618 | 593 | 692 | 621 | 579

15.”Фігурне” | 1,5 | 672 | 650 | 723 | 727 | 653 | 608

16.”Хризантема” | 1,53 | 806 | 682 | 655 | 764 | 686 | 639

Безкремові вироби

1.”Персик” | 0,88 | 391 | 379 | 364 | 424 | 381 | 355

2.”Пісочне” | 1,25 | 560 | 543 | 520 | 607 | 545 | 508

3.”Слов’янка” | 1,15 | 516 | 499 | 478 | 558 | 501 | 467

4.”Сухе” | 1,05 | 463 | 556 | 537 | 510 | 458 | 420

5.”Ягідка” | 1,35 | 495 | 585 | 561 | 654 | 588 | 448

6.Кільце фруктове | 1,1 | 526 | 477 | 457 | 533 | 479 | 446

7.Пряник “Волинський” | 1,18 | 526 | 510 | 489 | 570 | 512 | 477

8.Коврижка | 0,9 | 414 | 401 | 385 | 543 | 403 | 375

9.Корж молочний | 0,8 | 581 | 347 | 333 | 388 | 349 | 325

10.Корж ковельський | 1,13 | 359 | 563 | 540 | 630 | 566 | 527

11.Кекс | 1,25 | 381 | 368 | 353 | 412 | 370 | 345

12.Кільце горіхове | 0,85 | 518 | 502 | 481 | 461 | 504 | 470

13.Рожок “Літо” | 1,15 | 335 | 325 | 311 | 363 | 326 | 304

Хлібо-бул. вироби

1.Хліб домашній | 2,7 | 3443 | 3334 | 3195 | 3726 | 3348 | 3119

2.Коровай весільн. | 17,7 | 403 | 390 | 274 | 336 | 392 | 365

3.Пиріг з маком | 1,05 | 471 | 456 | 437 | 510 | 458 | 427

4.Ватрушка | 0,9 | 805 | 780 | 748 | 873 | 784 | 730

Тортові вироби

1.”Нарцис” | 28,3 | 425 | 412 | 395 | 364 | 414 | 386

2.”Вишиванка” | 28,45 | 651 | 629 | 603 | 703 | 632 | 589

3.”Київський” | 29,1 | 490 | 479 | 459 | 535 | 481 | 444

4.”Радість” | 28,83 | 380 | 367 | 452 | 411 | 369 | 344

5.”Вечірній” | 30,33 | 450 | 436 | 418 | 387 | 438 | 408

6.”Лучеськ” | 28,35 | 331 | 321 | 307 | 358 | 322 | 300

7.”Чародійка” | 28,95 | 215 | 207 | 199 | 232 | 208 | 194

8.”Медовий” | 28,45 | 376 | 363 | 348 | 406 | 365 | 340

Печиво

1.”Новинка” | 15,1 | 641 | 621 | 596 | 695 | 524 | 581

2.”Сніжинка” | 23,65 | 369 | 356 | 342 | 398 | 358 | 334

3.”Горішки” | 20,2 | 547 | 530 | 608 | 592 | 532 | 496

4.”Рублене” | 15,65 | 635 | 614 | 589 | 687 | 517 | 575

5.”Абрикос” | 13,33 | 420 | 407 | 390 | 455 | 409 | 381

Всього –– | 29832 | 1 | 77 | 2 | 1 | 27

Продовження додатку 10

Обсяг виробництва КТХ ЗАТ “Соціальна сфера” за 2004 рік.

Показник | Ціна од.пр. | місяці | Всього за рік

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Кремові тістечка

1.”Корзинка” | 1,4 | 479 | 438 | 548 | 727 | 583 | 692 | 7060

2.”Трубочка” | 1,5 | 607 | 555 | 702 | 695 | 739 | 877 | 8956

3.”Лимонне” | 1,4 | 470 | 430 | 538 | 563 | 572 | 679 | 6879

4.”Мокко” | 1,78 | 522 | 478 | 597 | 683 | 635 | 754 | 7690

5.”Пеньочок” | 2,05 | 832 | 761 | 952 | 1089 | 1012 | 912 | 10965

6.”Пташ.молоко” | 2,05 | 676 | 618 | 773 | 885 | 823 | 977 | 9965

7.”Карпати” | 1,78 | 604 | 553 | 691 | 795 | 735 | 876 | 8906

8.”Заварне з крем.” | 1,95 | 752 | 688 | 860 | 984 | 915 | 1086 | 10531

9.”Заварне з сир.” | 1,55 | 530 | 485 | 606 | 694 | 645 | 766 | 7813

10.”Домашнє” | 1,08 | 368 | 337 | 421 | 482 | 448 | 532 | 5422

11.”Марія” | 1,48 | 505 | 462 | 578 | 661 | 615 | 730 | 7445

12.”Любава” | 1,95 | 674 | 617 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17