771 | 882 | 820 | 974 | 9914
13.”Чародійка” | 1,85 | 633 | 579 | 724 | 829 | 770 | 915 | 9530
14.”Вишаванка” | 1,4 | 488 | 446 | 558 | 639 | 594 | 705 | 7192
15.”Фігурне” | 1,5 | 513 | 469 | 587 | 672 | 624 | 741 | 7660
16.”Хризантема” | 1,53 | 539 | 493 | 617 | 806 | 656 | 779 | 8044
Безкремові вироби
1.”Персик” | 0,88 | 299 | 274 | 342 | 391 | 364 | 432 | 4409
2.”Пісочне” | 1,25 | 428 | 392 | 490 | 560 | 521 | 618 | 6310
3.”Слов’янка” | 1,15 | 394 | 360 | 451 | 516 | 479 | 596 | 5830
4.”Сухе” | 1,05 | 354 | 324 | 405 | 463 | 431 | 511 | 5455
5.”Ягідка” | 1,35 | 378 | 346 | 432 | 495 | 460 | 546 | 6117
6.Кільце фруктове | 1,1 | 376 | 344 | 430 | 526 | 458 | 543 | 5577
7.Пряник “Волинський” | 1,18 | 402 | 368 | 460 | 526 | 489 | 581 | 5927
8.Коврижка | 0,9 | 316 | 289 | 361 | 414 | 385 | 457 | 4756
9.Корж молочний | 0,8 | 274 | 251 | 313 | 581 | 333 | 396 | 4260
10.Корж ковельський | 1,13 | 444 | 396 | 508 | 359 | 540 | 641 | 6314
11.Кекс | 1,25 | 291 | 266 | 333 | 381 | 354 | 420 | 4285
12.Кільце горіхове | 0,85 | 396 | 362 | 453 | 518 | 482 | 572 | 5736
13.Рожок “Літо” | 1,15 | 256 | 234 | 293 | 335 | 312 | 370 | 3775
Хлібо-бул. вироби
1.Хліб домашній | 2,7 | 2630 | 2402 | 3008 | 3443 | 3201 | 3800 | 38757
2.Коровай весільн. | 17,7 | 308 | 282 | 352 | 403 | 375 | 445 | 4338
3.Пиріз з маком | 1,05 | 360 | 329 | 412 | 471 | 438 | 520 | 5304
4.Ватрушка | 0,9 | 615 | 563 | 703 | 805 | 748 | 789 | 8969
Тортові вироби
1.”Нарцис” | 28,3 | 325 | 297 | 372 | 425 | 396 | 470 | 4695
2.”Вишиванка” | 28,45 | 497 | 455 | 569 | 651 | 605 | 718 | 7321
3.”Київський” | 29,1 | 374 | 342 | 428 | 490 | 455 | 544 | 5541
4.”Радість” | 28,83 | 290 | 265 | 332 | 380 | 353 | 419 | 4373
5.”Вечірній” | 30,33 | 344 | 315 | 393 | 450 | 419 | 497 | 4970
6.”Лучеськ” | 28,35 | 253 | 231 | 289 | 331 | 308 | 366 | 3728
7.”Чародійка” | 28,95 | 164 | 150 | 188 | 215 | 200 | 237 | 2415
8.”Медовий” | 28,45 | 287 | 263 | 328 | 376 | 392 | 415 | 4270
Печиво
1.”Новинка” | 15,1 | 490 | 448 | 561 | 641 | 596 | 708 | 7023
2.”Сніжинка” | 23,65 | 282 | 258 | 323 | 369 | 343 | 407 | 4150
3.”Горішки” | 20,2 | 418 | 382 | 478 | 547 | 509 | 604 | 6260
4.”Рублене” | 15,65 | 485 | 445 | 555 | 635 | 590 | 701 | 7047
5.”Абрикос” | 13,33 | 321 | 294 | 367 | 420 | 391 | 464 | 4733
Всього –– | 43 | 36 | 52 | 13 | 82 | 384782
Додаток 11
Обсяг виробництва КТХ ЗАТ “Соціальна сфера” за 2005 рік.
Показник | Ціна од.пр. | Квартали | За рік
1 | 2 | 3 | 4
Кремові тістечка
1.”Корзинка” | 1,4 | 2039 | 1913 | 1834 | 2140
2.”Трубочка” | 1,5 | 2584 | 2427 | 2326 | 2710
3.”Лимонне” | 1,4 | 2001 | 1878 | 1803 | 2102
4.”Мокко” | 1,78 | 2219 | 2083 | 1998 | 2329
5.”Пеньочок” | 2,05 | 2984 | 2802 | 2685 | 3132
6.”Пташ.молоко” | 2,05 | 2877 | 2701 | 2590 | 3019
7.”Карпати” | 1,78 | 2568 | 2411 | 2310 | 2694
8.”Заварне з крем.” | 1,95 | 2839 | 2666 | 2556 | 2981
9.”Заварне з сир.” | 1,55 | 2256 | 2118 | 2029 | 2682
10.”Домашнє” | 1,08 | 1564 | 1469 | 1409 | 1620 | 6062
11.”Марія” | 1,48 | 2149 | 2017 | 1935 | 2256
12.”Любава” | 1,95 | 2843 | 2657 | 2581 | 3010
13.”Чародійка” | 1,85 | 2694 | 2527 | 2739 | 3142
14.”Вишиванка” | 1,4 | 2077 | 1948 | 1869 | 2181
15.”Фігурне” | 1,5 | 2184 | 2048 | 2278 | 2291
16.”Хризантема” | 1,53 | 2294 | 2149 | 2064 | 2408
Безкремові вироби
1.”Персик” | 0,88 | 1273 | 1194 | 1147 | 1336
2.”Пісочне” | 1,25 | 1821 | 1711 | 1639 | 1913
3.”Слов’янка” | 1,15 | 1673 | 1573 | 1506 | 1758
4.”Сухе” | 1,05 | 1532 | 1752 | 1692