У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





t2 | t3 | t*Y | t4 | t2*Y | Вирівняне значення ? | (Y-?)2

по прямій | по параболі | по прямій | по параболі

1999 | 0,981 | -2 | 4 | -8 | -1,96 | 16 | 3,92 | 0,96 | 0,97 | 0,0005 | 0,0002

2000 | 0,934 | -1 | 1 | -1 | -0,93 | 1 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,0000 | 0,0000

2001 | 0,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,0099 | 0,0085

2002 | 1,009 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1 | 1,01 | 0,89 | 0,89 | 0,0140 | 0,0149

2003 | 0,829 | 2 | 4 | 8 | 1,66 | 16 | 3,32 | 0,87 | 0,87 | 0,0015 | 0,0021

Сума | 4,567 | 0 | 10 | 0 | -0,23 | 34 | 9,18   | 0,0259 | 0,0257

По прямій:

а = 0,913 в = -0,023

По параболі:

а = 0,906 в = -0,023 с = 0,0035

Додоток 2

Динаміка структури фонду робочого часу робітників основних виробничих бригад

Показники | Роки

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Люд.-дні | % до календарного | В середньому на 1 робітника, дні | Люд.-дні | % до календарного | В середньому на 1 робітника, дні | Люд.-дні | % до календарного | В середньому на 1 робітника, дні | Люд.-дні | % до календарного | В середньому на 1 робітника, дні | Люд.-дні | % до календарного | В середньому на 1 робітника, дні

1. Відпрацьовано | 166002 | 60,0 | 219,0 | 151620 | 57,4 | 210,0 | 165230 | 56,2 | 205,0 | 192150 | 57,5 | 210,0 | 212550 | 59,7 | 218

2. Цілодобові простої | 4927 | 1,8 | 6,5 | 6209 | 2,3 | 8,6 | 6448 | 2,2 | 8,0 | 6405 | 2,0 | 7,0 | 2438 | 0,7 | 2,5

3. Неявки, всього | 20845 | 7,5 | 27,5 | 24115 | 9,2 | 33,4 | 26598 | 9,0 | 33,0 | 27450 | 8,2 | 30,0 | 28275 | 7,9 | 29,0

- чергові відпустки | 13644 | 4,9 | 18,0 | 15884 | 6,0 | 22,0 | 17732 | 6,0 | 22,0 | 20130 | 6,0 | 22,0 | 21158 | 5,9 | 21,7

- по хворобі | 6367 | 2,3 | 8,4 | 7942 | 3,0 | 11,0 | 8543 | 2,9 | 10,6 | 6314 | 1,9 | 6,9 | 6534 | 1,8 | 6,7

- з дозволу законодавства | 531 | 0,2 | 0,7 | 144 | 0,1 | 0,2 | 161 | 0,05 | 0,2 | 915 | 0,27 | 1,0 | 585 | 0,2 | 0,6

- з дозволу адміністрації | 303 | 0,1 | 0,4 | 72 | 0,03 | 0,1 | 81 | 0,03 | 0,1 | - | - | - | - | - | -

- прогули | - | - | - | 72 | 0,03 | 0,1 | 81 | 0,03 | 0,1 | 91 | 0,03 | 0,1 | 78 | 0,02 | 0,1

4. Свята і вихідні | 84896 | 30,7 | 112,0 | 82308 | 31,1 | 114,0 | 95914 | 32,6 | 119,0 | 107970 | 32,3 | 118,0 | 113100 | 31,7 | 116,0

5. Календарний фонд часу | 276670 | 100,0 | 365 | 264252 | 100,0 | 366 | 294190 | 100,0 | 365 | 333975 | 100,0 | 365 | 355875 | 100,0 | 365

6. Табельний фонд часу | 191774 | 69,3 | 243 | 181944 | 68,9 | 251 | 198276 | 67,4 | 246 | 226005 | 67,7 | 247 | 242775 | 68,2 | 249

7. Максимально-можливий фонд часу. | 178130 | 64,4 | 235 | 166060 | 62,8 | 229 | 180544 | 61,4 | 224 | 205875 | 61,6 | 225 | 221617 | 62,3 | 227

Додаток 3

Динаміка показників використання робочого часу робітників основних бригад

Показники | Роки

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Абсолютне знач. | Темпи росту (базисні) | Абсолютне знач. | Темпи росту (базисні) | Абсолютне знач. | Темпи росту (базисні) | Абсолютне знач. | Темпи росту (базисні)

Середня кількість днів відпрацьованих 1 робітником за рік, дні | 219 | 210 | 95,9 | 205 | 93,6 | 210 | 95,9 | 218 | 99,5

Середня кількість годин відпрацьованих 1 робітником за рік, год. | 1780 | 1678 | 94,3 | 1644 | 92,4 | 1686 | 94,7 | 1757 | 98,7

Середня кількість годин відпрацьованих 1 робітником за зміну, год. | 8,13 | 7,99 | 98,3 | 8,02 | 98,8 | 8,03 | 98,8 | 8,06 | 99,1

Середня встановлена тривалість робочої зміни, год. | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 8,0 | 100,0 | 8,08 | 100,0 | 8,08 | 100,0

Середня встановлена тривалість робочого періоду, дні | 236 | 229 | 102,6 | 224 | 97,8 | 227 | 99,1 | 225 | 98,3

Коефіцієнт використання тривалості


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21