У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


коштів | 4000 | 3326 | 3296 | 3651 | 3491 | 3671 | 3751 | 3831 | 3761 | 3741 | 4251 | 4791

2 | Виручка від реалізації | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000

Разом | 7000 | 7826 | 8796 | 8651 | 9491 | 9671 | 10251 | 10831 | 10761 | 11741 | 13251 | 13791

3 | Плата за реєстрацію | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

4 | Закупка товару | 2500 | 3500 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 5200 | 5800 | 5800 | 6300 | 7200 | 7200

5 | Комунальні послуги | - | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 450

6 | Транспортні витрати | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200

7 | Електроенергія | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80

8 | Реклама | 200 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -

9 | Канцтовари | 30 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80

10 | Оренда | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

11 | Податки | 200 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180

Разом витрат | 3674 | 4530 | 5145 | 5160 | 5820 | 5920 | 6420 | 7070 | 7020 | 7490 | 8460 | 8490

12 | Наявність коштів | 3326 | 3296 | 3651 | 3491 | 3671 | 3751 | 3831 | 3761 | 3741 | 4251 | 4791 | 5301

Очікуваний прибуток на 12 місяців

№ п/п | Зміст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | Виручка від реалізації товару | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000

Разом | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000

2 | Валові витрати на закупівлю товару | 2500 | 3500 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 5200 | 5800 | 5800 | 6300 | 7200 | 7200

3 | Оренда | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

4 | Податкові збори | 120 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180

Разом | 2920 | 3940 | 4650 | 4550 | 5250 | 5250 | 5680 | 6280 | 5980 | 6780 | 7680 | 7680

Прибуток | 80 | 560 | 350 | 350 | 750 | 750 | 820 | 720 | 720 | 1220 | 1320 | 1320

План руху коштів

№ п/п | Зміст | Сума

1 | Передпочаткові витрати | 2500

2 | Транспортні витрати | 300

3 | Реєстрація бізнесу | 84

4 | Реклама | 200

5 | Оренда | 300

Всього | 3384


Сторінки: 1 2