У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


X

Отримані позики | 320 | 923 394 | X | 14 000 | X

Інші надходження | 330 | 0 | X | 0 | X

Погашення позик | 340 | X | 852 041 | X | 13 174,5

Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0

Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 71 353,2 | 0 | 825,5 | 0

Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 71 353,2 | 0 | 825,5 | 0

Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0 | 15 000,5 | 4 921,1 | 0

Залишок коштів на початок року | 410 | 16 615,3 | X | 11 856,2 | X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 12,5 | 0 | 162

Залишок коштів на кінець року | 430 | 1 602,3 | X | 16 615,3 | X

Додаток Г

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2 007 р.

Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі-
лений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений

капітал | Разом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Залишок на початок року | 010 | 88 111 | 0 | 30 318,2 | 2 122,6 | 0 | 66 368,4 | 0 | 0 | 186 920

Коригування:          

Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,2 | 0 | 0 | 459,2

Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Скоригований залишок на початок року | 050 | 88 111 | 0 | 30 318,2 | 2 122,6 | 0 | 66 827,6 | 0 | 0 | 187 379

Переоцінка активів:          

Дооцінка основних засобів | 060

Уцінка основних засобів | 070

Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

-- | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 434,2 | 0 | 0 | -4 434,2

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

-- | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Внески учасників:          

Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Інші зміни в капіталі:          

Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

280 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17