У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 65,1

Всьго:  | 265,05

Нижче приведений розрахунок показників виробничої програми на перший рік роботи піцерії з розбиттям по кварталах (таблиця. 5.2).

Таблиця 5.2

Виробнича програма

найменування | 1 кв. 2007 | 2 кв. 2007 | 3 кв. 2007 | 4 кв. 2007

Обєм виробництва | Ціна (грн.) | Виручка | Обєм виробництва | Ціна | Виручка | Обєм виробництва | Ціна | Виручка | Обєм виробництва | Ціна | Виручка

Піцца 

Овочева (шампінйони, кукурудза, помідори, солодкий перець, сир) | 1300 | 65 | 84500 | 1250 | 60 | 75000 | 1300 | 60 | 78000 | 1500 | 65 | 97500

Сан-Маріно (куряче філе, шампіньйони, помідорыи сир) | 780 | 80 | 62400 | 740 | 80 | 59200 | 750 | 80 | 60000 | 800 | 80 | 64000

Чотири пори року(помідори, ковбаса напівкопчена, шампіньйони, паприка, сир ) | 840 | 80 | 67200 | 800 | 80 | 64000 | 850 | 80 | 68000 | 920 | 80 | 73600

Сільська(яловичина, шампіньйони, помідори сир) | 1300 | 73 | 94900 | 1300 | 70 | 91000 | 1370 | 70 | 95900 | 1400 | 73 | 102200

Морська(креветки, кальмари, оливки, сир) | 600 | 100 | 60000 | 600 | 100 | 60000 | 700 | 100 | 70000 | 900 | 100 | 90000

Холодні страви і закуски             

Салат по-грецьки (помідори, огірки, болгарський перець, бринза, оливкова олія ) | 650 | 50 | 32500 | 645 | 50 | 32250 | 657 | 50 | 32850 | 650 | 50 | 32500

Салат з креветками (креветки, помідори, яйце, оливков олія, зелень, прянощі ) | 450 | 65 | 29250 | 437 | 65 | 28405 | 458 | 65 | 29770 | 452 | 65 | 29380

Салат «Літній» | 670 | 40 | 26800 | 658 | 35 | 23030 | 700 | 35 | 24500 | 650 | 40 | 26000

Мясне ассорті | 400 | 70 | 28000 | 393 | 70 | 27510 | 390 | 70 | 27300 | 385 | 70 | 26950

Салат «Гурман» (кури копчені, ананаси, паприка, помідори) | 325 | 60 | 19500 | 320 | 60 | 19200 | 340 | 60 | 20400 | 320 | 60 | 19200

Салат неаполітанський (сьомга копчена, яблоко, оливки, картопля ) | 350 | 75 | 26250 | 337 | 75 | 25275 | 350 | 75 | 26250 | 340 | 75 | 25500

Горячі страви і закуски             

«Гладіатор»(мясо, фаршироване чорносливом і грецьким горіхом ) | 440 | 110 | 48400 | 425 | 110 | 46750 | 420 | 110 | 46200 | 425 | 110 | 46750

Спагетті з томатно-мясним соусом балоньєз | 360 | 100 | 36000 | 395 | 100 | 39500 | 390 | 100 | 39000 | 400 | 100 | 40000

Біфштекс натуральний | 460 | 100 | 46000 | 465 | 100 | 46500 | 450 | 100 | 45000 | 475 | 100 | 47500

Котлета по-києвськи | 340 | 40 | 13600 | 340 | 40 | 13600 | 340 | 40 | 13600 | 350 | 40 | 14000

Шніцель | 365 | 40 | 14600 | 380 | 40 | 15200 | 373 | 40 | 14900 | 375 | 40 | 15000

Гриби в кокошніце | 335 | 55 | 18425 | 400 | 55 | 22000 | 413 | 55 | 22687,5 | 415 | 55 | 22825

Гарніри             

Овочі натуральні (помідори, огірки, перець, зелень) | 690 | 35 | 24150 | 722 | 30 | 21645 | 716 | 30 | 21465 | 732 | 35 | 25620

Картопля «Фрі» | 1380 | 25 | 34500 | 1443 | 25 | 36075 | 1431 | 25 | 35775 | 1464 | 25 | 36600

Рис відварений | 230 | 20 | 4600 | 241 | 20 | 4810 | 239 | 20 | 4770 | 244 | 20 | 4880

Солодкі страви             

Кампот яблучний | 161 | 25 | 4018 | 163 | 25 | 4062,5 | 113 | 25 | 2812,5 | 126 | 25 | 3143

Груша з сиропом | 154 | 25 | 3839 | 150 | 25 | 3750 | 106 | 25 | 2656,25 | 123 | 25 | 3071

Молочний коктейль | 261 | 30 | 7821 | 250 | 30 | 7500 | 388 | 30 | 11625 | 414 | 30 | 12429

Морозиво з наповнювачем( тертий шоколад, джем, горіхи) | 714 | 20 | 14286 | 700 | 20 | 14000 | 750 | 20 | 15000 | 629 | 20 | 12571

Горячі напитки             

Чай | 1800 | 10 | 18000 | 1810 | 10 | 18100 | 1700 | 10 | 17000 | 1800 | 10 | 18000

Кава | 2100 | 15 | 31500 | 2150 | 15 | 32250 | 2000 | 15 | 30000 | 2130 | 15 | 31950

Зелений чай | 1300 | 12 | 15600 | 1250 | 12 | 15000 | 1260 | 12


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11