| -
Оборотні засоби:
Электрочайник | 3000 | 3000 | -
Мікрохвилова піч | 6500 | 6500 | -
Кавоварка | 5000 | 5000 | -
Миюча раковина | 9000 | 9000 | -
Кухонний інвентар | 15000 | 15000 | -
Столовий інвентар | 17500 | 17500 | -
Всьго: | 3051100 | 2451100 | 600000
2500000 грн. планується витратити на покупку двох квартир на першому поверсі з подальшим перекладом їх з житлового фонду в нежилою і перепланування, а також обробку приміщення. Частина цих коштів погашається власним капіталом, інша за рахунок кредиту банку, так само на власні засоби отримуються машини і устаткування. Вартість квартир 700000 грн, 350000 грн. складає податок, останні засоби підуть на обробку.
Засоби первинного капіталу, що залишилися, у розмірі 148900 крб. передбачається витратити на первинні матеріальні витрати, в таблиці 5.4 міститися дані про потребу в матеріальних ресурсах в перший рік роботи піцерії.
Таблиця 5.4
Потреба в матеріальних ресурсах
Ресурс | 1 год
Кіл-сть нат од-ц за 1-й місяц | Ціна од., грн | Вартість за міс., грн | Кіл-сть нат од-ц за рік | Вартість за рік, грн.
Электроенергія, Квт/год | 1100 | 0,36+18% | 467 | 13380 | 5862,24
Матеріальні ресурси:
гриби, кг | 77 | 62,5 | 4818 | 938 | 58625
кукурудза, кг | 13 | 52,5 | 693 | 160,5 | 8426,25
помідори, кг | 105 | 50 | 5260 | 1280 | 64000
солодкий перець, кг | 54 | 70 | 3745 | 651 | 45570
сир, кг | 34 | 120 | 4044 | 410 | 49200
куряче (філе),кг | 15 | 90 | 1361 | 184 | 16560
ковбаса, кг | 16 | 120 | 1973 | 200 | 24000
яловичина, кг | 30 | 135 | 4105 | 370 | 49950
креветки, кг | 19 | 140 | 2658 | 231 | 32340
кальмари, кг | 14 | 75 | 1036 | 168 | 12600
оливки, кг | 12 | 84 | 1036 | 150 | 12600
огірки, кг | 29 | 50 | 1451 | 353 | 17650
бринза, кг | 11 | 175 | 1870 | 130 | 22750
оливкова олія, (бут., 0,5л) | 15 | 140 | 2048 | 178 | 24920
яйця, дес. | 7 | 21 | 155 | 90 | 1890
мука, кг | 214 | 10 | 2137 | 2600 | 26000
дріжджі, кг | 11 | 170 | 1858 | 133 | 22610
олія рослинна, бут, 1,0л | 28 | 35 | 967 | 336 | 11760
цукор, кг | 16 | 19 | 305 | 195 | 3705
зелень, кг | 6 | 800 | 4800 | 73 | 58400
спеції, кг | 4 | 500 | 1849 | 45 | 22500
нарізка мясна, кг | 6 | 170 | 1034 | 74 | 12580
кури копчені, кг | 3 | 130 | 427 | 40 | 5200
ананас, кг | 2 | 70 | 150 | 26 | 1820
сьомга, кг | 3 | 190 | 500 | 32 | 6080
яблука, кг | 3 | 40 | 105 | 32 | 1280
картопля, кг | 76 | 8 | 605 | 920,5 | 7364
мясо, кг | 60 | 100 | 6012 | 731,5 | 73150
чорнослив, кг | 3 | 75 | 210 | 34 | 2550
грецький горіх, кг | 4 | 125 | 545 | 53 | 6625
спагетті, кг | 13 | 14 | 178 | 154,5 | 2163
майонез, бан., 0,5л | 15 | 24 | 359 | 182 | 4368
рис, кг | 4 | 12 | 47 | 48 | 576
кампот (яблоко, груша), кг | 18 | 35 | 630 | 219 | 7665
молоко, л | 11 | 16 | 172 | 131 | 2096
морозиво, кг | 17 | 70 | 1179 | 205 | 14350
шоколад, плитка 100гр. | 15 | 15 | 229 | 186 | 2790
джем, кг | 2 | 50 | 78 | 19 | 950
сіль, кг | 8 | 5 | 41 | 100 | 500
Чай, пакетик | 584 | 1,2 | 701 | 7110 | 8532
Кава, пакетик | 689 | 3,5 | 2411 | 8380 | 29330
Зелений чай, пакетик | 414 | 1,5 | 621 | 5040 | 7560
Сік натуральний J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрукт.,томат.) упаковка, 1,0, л | 304 | 28 | 8504 | 3695 | 103460
Газовані напої (кола, спрайт, фанта) бут, 0,5л | 350 | 15 | 5252 | 4260 | 63900
Мінеральна вода Геліос, бут., 0,5л | 187 | 3,5 | 653 | 2270 | 7945
Газовані напої (кола, спрайт, фанта), бут., 1,0л | 145 | 26 | 3772 | 1765 | 45890
пиво, бут(0,5л):
Львівське | 155 | 12,5 | 1942 | 1890 | 23625
Славутич | 144 | 12,5 | 1798 | 1750 | 21875
Оболонь | 146 | 12,5 | 1824 | 1775 | 22187,5
Рогань | 148 | 12,5 | 1849 | 1800 | 22500
Брама | 133 | 28 | 3728 | 1620 | 45360
Міллер | 95 | 27 | 2552 | 1150 | 31050
Эфес пілсенер | 129 | 24 | 3097 | 1570 | 37680
вино (бут):
Мартіні Біянко 0,5 | 8 | 224 | 1823 | 99 | 22176
Шампанске советское п\сл 0,75 | 31 | 81