- | -
Кіровоградська | 3 | 6 | 8 | 4 | -
Луганська | 11 | 13 | 17 | 2 | -
Львівська | 9 | 11 | 32 | 3 | -
Миколаївська | 4 | 7 | 31 | 2 | -
Одеська | 11 | 18 | 58 | 9 | -
Полтавська | 5 | 20 | 38 | 2 | -
Рівненська | 3 | 9 | 11 | 2 | -
Сумська | 5 | 10 | 31 | -
Тернопільська | 2 | 8 | 14 | 3 | -
Харківська | 10 | 17 | 42 | 7 | -
Херсонська | 3 | 14 | 26 | 4 | -
Хмельницька | 3 | 9 | 17 | 1 | -
Черкаська | 3 | 16 | 16 | 1 | -
Продовження таблиці 1.2
Чернівецька | 3 | 5 | 9 | 1 | -
Чернігівська | 2 | 14 | 32 | 4 | -
м. Київ | 43 | 3 | 45 | 3 | 1
м. Севастополь | 1 | - | 7 | - | -
Усього по Україні | 209 | 304 | 726 | 66 | 3
Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів у 2007 р. в середньому по Україні становив 0,24. При цьому мінімальне використання місткості готелів - 9 % - було в Луганській та Миколаївській областях, а максимальне - 78 % - у Севастополі. У Києві цей показник дорівнював 40 %.
Найбільше скорочення спостерігалось у Києві - на 4287 місць, областях Хмельницькій (2953), Донецькій (2709), Львівській (1719), Сумській (1661), Луганській (1623), АР Крим (1476). Однак при цьому кількість готелів у Києві зросла на 8 одиниць, у Харківській області - на 2, в Донецькій - на 8. Це, на перший погляд, протиріччя пояснюється тим, що в цих регіонах зменшилась кількість багатомісних та низькокомфортабельних готельних номерів, за рахунок чого відбулось підвищення комфортабельності номерів та готелів загалом. [15]
Усього готелями України надано послуг 358 446 іноземним громадянам, що становить 10,9 % загального числа осіб, яким надано послуги (табл. 1.3).
Таблиця 1.3 - Надано послуг приїжджим у готелях та інших місцях для короткотермінового проживання по регіонах України
Область, регіон | Кількість туристів, яким надано послуги, осіб
2005 р. | 2006 р. | 2007 р.
усього | У тому
числі
іноземцям | усього | У тому
числі
іноземцям | усього | У тому
числі
іноземцям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автономна Республіка Крим | 200502 | 37657 | 123086 | 22912 | 20411 | 37442
Вінницька | 130334 | 2568 | 96893 | 2956 | 67517 | 4216
Волинська | 73332 | 5480 | 76028 | 4621 | 92584 | 40002
Дніпропетровська | 350872 | 20721 | 288780 | 19209 | 194927 | 19118
Донецька | 167960 | 9944 | 132832 | 10567 | 154935 | 14258
Продовження таблиці 1.3
Житомирська | 79146 | 4470 | 59983 | 2072 | 59761 | 2763
Закарпатська | 95320 | 7659 | 86117 | 5952 | 84248 | 9222
Запорізька | 138642 | 8860 | 123866 | 6569 | 148854 | 9958
Івано-Франківська | 71776 | 6617 | 67250 | 6963 | 58182 | 4624
Київська | 98352 | 9459 | 89237 | 11025 | 97507 | 15053
Кіровоградська | 40773 | 1827 | 31986 | 1397 | 31566 | 1809
Луганська | 53505 | 2520 | 51956 | 2068 | 47652 | 1818
Львівська | 124613 | 24041 | 146103 | 30828 | 164286 | 32628
Миколаївська | 41388 | 2362 | 41499 | 2765 | 40135 | 2439
Одеська | 220295 | 30876 | 213477 | 17168 | 243127 | 19022
Полтавська | 141456 | 18296 | 130730 | 11678 | 125303 | 5057
Рівненська | 85133 | 3644 | 70342 | 3380 | 66401 | 4168
Сумська | 60157 | 5280 | 51183 | 4033 | 59539 | 3424
Тернопільська | 42535 | 4003 | 41336 | 2777 | 51628 | 3682
Харківська | 133035 | 12059 | 132882 | 9326 | 143236 | 10672
Херсонська | 55477 | 2724 | 60981 | 2195 | 63975 | 1642
Хмельницька | 53573 | 2705 | 47395 | 2917 | 46818 | 3469
Черкаська | 68903 | 2833 | 68621 | 2528 | 73738 | 3657
Чернівецька | 55783 | 6582 | 62682 | 6755 | 52938 | 5783
Чернігівська | 57020 | 3849 | 53843 | 25009 | 56217 | 6763
м. Київ | 680527 | 122685 | 709781 | 123345 | 810232 | 129302
м. Севастополь | 30106 | 2156 | 34672 | 2671 | 47579 | 2455
Усього по Україні | 3350515 | 361877 | 3093541 | 321186 | 3287396 | 358446
Найбільшій кількості іноземних туристів надано готельних послуг у таких регіонах України: Київ (36,1 %), АР Крим (10,4%), областях Львівській (9,1 %), Одеській (5,3 %), Дніпропетровській (5,3 %), Київській (4,2 %), Донецькій (4,0 %).
Середня тривалість перебування однієї особи в готелях становить для громадян України 2,7 доби, для іноземців - 2,6 доби.
Середня місткість номера по Україні дорівнює 2,02, у Києві - 1,9, а в областях, зокрема Рівненській і Донецькій, - 1,8, в Одеській - 2,2, у Чернігівській і Херсонській - 2,3, у Сумській -