є платником загальнодержавних та місцевих податків і зборів: податку на додану вартість (20%), податку на прибуток підприємств (25%), податку за землю, плати за спеціальне використання водних ресурсів, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, комунального податку, патенту на оптову і роздрібну торгівлю.
Підприємство проводить нарахування до цільових фондів: обов’язкове державне пенсійне страхування, обов’язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві.
Підприємство обслуговує Iвано-Франкiвська фiлiя " Укрексiмбанку ".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аналіз діяльності підприємства/ Н.А.Кучеренко, //EconoMix – 20.11.2008
2. Аналіз фінансового стану підприємства/ Д.Лега, //Аудит і фінансовий аналіз – 1.11.2007
3. «Баланс» ф1 на 01.01.2010р
4. Державні стандарти «Івано-Франківський птахокомбінат»
5. «Звіт про фінансові результати» ф2 за 2009 рік
6. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР
7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24 грудня 2002 р. № 349-IV (витяг)
8. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР
9. Закон України від 01.06.2000 р. N 1783-III "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"
10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навч. посібник. 2-ге видання, випр. і доп. – К.: Знання, 2005.–662с.
11. Статут ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат»
Додаток А
Державні стандарти ВАТ«Івано-Франківський птахокомбінат»
Назва виробу | Технічна документація
Ковбасні вироби: варенокопчені
Сервелат в/г | ГОСТ 16290-86
Московська в/г | ГОСТ 16290-86
Ковбасні вироби: напівкопчені
Талінська в/г | ГОСТ 16351-86
Львівська в/г | РСТ УРСР 1840-84
Краківська в/г | ГОСТ 16351-86
Українська смажена в/г | ГОСТ 16351-86
Гов’яжа 1 г | РСТ УРСР 1840-86
Буковинська 1 г | РСТ УРСР 1840-86
Польська 2 г | ГОСТ 16351-86
Краківська особлива 2 г | ТУ У 21667547.01.97.
Копченості
Балик дарницький в/г | РСТ УРСР 1850-86
Шинка весняна із свинини в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38-96
Балик св в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38-96
Шийка делікатесна в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38-96
Грудинка з перцем в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38-96
Корейка в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38-96
Язик в салі в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38-96
Шинка соковита ял в/г | ТУ У21667547.01.97
Шинка соковита св в/г | ТУ У21667547.01.97
Шинка в оболонці варена в/г | ТУ У21667547.01.97
Рулет з яловичини в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38
Окорок св в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38
Яловичина соковита в/г | ТУ 570/46.38 УКРАЇНИ 38
Сосиски, сардельки
Сосиски молочні в/г | ГОСТ 23-670-79
Сосиски венські в/г | ТУ 570/46-38 УКРАЇНИ 40-96
Сосиски яловичі 1 г | ГОСТ 23670-79
Сосиски молочні особливі 1 г | ТУ 46.38 ГО 236-98
Сосиски молодіжні особливі 1 г | ГОСТ 23-670-79
Сардельки українські 1 г | ТУ У 16301726002-98
Сардельки яловичі 1 г | ГОСТ 23-670-79
Сардельки шкільні нові 1 г | ТУ46.38 ГО 236-98
Варені ковбаси
Молочна варена в/г | ГОСТ 23-670-79
Докторська варена в/г | ГОСТ 23-670-79
Краснодарська варена в/г | ГОСТ 23-670-79
Коломийська 1 г | ТУ 4638 УКРАЇНИ 11-93
До сніданку 1 г | ТУ 49
Чайна варена 2 г | ГОСТ 23-670-79
Українська варена 2 г | ТУ 4638 УКРАЇНИ 11-93
Дієтична варена 2 г | ТУ 49
Продовження додатка А
Молочна нова 2 г | ТУ 570/46-38 УКРАЇНИ
Докторська особлива 2 г | ТУ 570/46-38 УКРАЇНИ
Хліб м’ясний ял 2 г | ТУ 46.38 ГО 238-98
Пікантна варена 2 г | ТУ 46.38 ГО 238-98
Зельці
Зельц дніпропетровський 1 г | ТУ 10.02.01.134.90
Ліверні та кров’яні ковбаси
Ліверна варена 3 г | ОСТ 49-190-82
Кров’яна варена 3 г | ТУ 10.02.01.133-90
Часникова варена 3 г | ТУ 570/10 16.12.90
Кров’яна поживна 3 г | ТУ 10.02.01.133-90
Інші види
Шпиг венгерський | ТУ У 46.38.029/95
Шпиг копчений | ТУ У 46.38.029/95
Суповий набір з яловичини | ТУ У 46.38.029/95
Кури копчені | ТУ У 46.38.029/95
Сардельки варені 1 г | ГОСТ 23-670-79
Додаток Б
Додаток В