Інтервал, м | Індекс | Гірська порода |
Стандартний опис гірської породи:
від | до | стратигра-фічного
розрізу | Коротка
назва | %в
ін-лі | повна назва, характерні риси, (структура, текстура, мінеральний склад)
Пісковик | 60 | Середньозернистий, псефітова, паралельношаруватий, кварцовий
0 |
400 |
Kz |
Алевроліт | 30 | Тонкозернистий, алевролітовий, хвилясто шарувата, глинистий
Аргіліт | 10 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
Пісковик | 30 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий карбонатношаруватий
400 |
1100 |
K1 | Алевроліт | 10 | Тонкозернистий, алевролітовий, хвилястошарувата, глинистий
Вапняк | 30 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Мергель | 30 | Дрібнозернистий, раковистий, глинистий, міцний
Аргіліт | 20 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
1100 |
1250 |
K4 |
Алевроліт | 30 | Тонкозернистий, алевролітовий хвилястошаруватий, щільний
Пісковик | 25 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
Роговик | 25 | Нерівномірнозернистий, паралельна, окремнілий, глауконітовий
Аргіліт Аргіліт Аргіліт
Алевроліт
Пісковик
Роговик |
10 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
1250 |
1700 |
J |
Алевроліт | 30 | Тонкозернистий, алевролітовий хвилястошаруватий, щільний
Пісковик | 30 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
Роговик | 30 | Нерівномірнозернистий, паралельна, окремнілий, глауконітовий
Аргіліт | 20 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
1700 |
2245 |
T |
Алевроліт | 30 | Тонкозернистий, алевролітовий хвилястошаруватий, щільний
Гравеліт | 30 | Обломки вапняків, мергелів, аргілітів, крупних зерен кварцу
Мергель | 20 | Дрібнозернистий, раковистий, глинистий, міцний
Алевроліт | 10 | Тонкозернистий, алевролітовий хвилястошаруватий, щільний
Пісковик | 20 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
2245 |
2430 |
P2 |
Вапняк | 30 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Мергель | 20 | Дрібнозернистий, раковистий, глинистий, міцний
Роговик | 30 | Нерівномірнозернистий, паралельна, окремнілий, глауконітовий
Вапняк | 40 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
2430 |
2720 | P1 |
Мергель | 40 | Дрібнозернистий, раковистий, глинистий, міцний
Аргіліт | 40 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
Пісковик | 30 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
2720 |
3075 |
C3m |
Алевроліт | 20 | Тонкозернистий, алевролітовий хвилястошаруватий, щільний
Вапняк | 10 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Мергель | 40 | Дрібнозернистий, раковистий, глинистий, міцний
Аргіліт | 20 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
3075 | 3420 |
C2b |
Алевроліт | 40 | Тонкозернистий, алевролітовий хвилястошаруватий, щільний
Вапняк | 40 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Аргіліт | 25 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
3420 |
3810 |
C2s |
Пісковик | 45 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
Вапняк | 30 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Аргіліт | 30 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
3810 |
3940 |
C1v |
Пісковик | 30 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
Вапняк | 40 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Аргіліт | 50 | Алевролітовий, паралельношаруватий, тонко- карбонатношаруватий
3940 |
4700 |
C1 |
Пісковик | 25 | Тонкозернистий, псефітова, паралельно- карбонатношаруватий
Вапняк | 25 | Алевролітові, скарлуповата, кремнистокарбонатний, щільний
Літологічна характеристика розрізу свердловини