У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





розробки покладу

Варіант розробки покладу | Тривалість періоду розробки, t, роки | Сумарний видобуток газу з покладу, млн.м3 | Кількість свердловин, n, штук | Народногосподарський ефект НГЕ, млн.грн.

Wвиб>Ру | 23,5 | 647,0 | 13 | 26,573

?Р>Ру | 24 | 677,62 | 13 | 28,915

?Р>Ру

(після СКО) | 12,5 | 676,84 | 13 | 37,121

Виходячи з аналізу прогнозних показників розробки рекомендується використати третій варіант розробки покладу з чергуванням технологічних режимів експлуатації свердловин ?Р>Ру, який включає проведення спиртокислотної обробки свердловин покладу горизонту НД-10-12. Він є найбільш прибутковим, хоча вимагає проведення СПКО, народногосподарський ефект складає 37,121 млн.грн. В разі невдалої спроби проведення названих робіт родовище слід розробляти по другому варіанту ?Р>Ру.

Таблиця 6.2 – Результати розрахунку на ЕОМ показників розробки покладу для варіанту 1

Рік | Q(t), |

Qвид(t), млн.м3 | Рпл, МПа | Рвиб, МПа | Ру, МПа | ?Р, МПа | q(t), | n, шт

2003,5 | 37,79 | 408,9 | 3,887 | 0,709 | 0,644 | 3,178 | 8,849 | 13

2004,0 | 34,56 | 426,99 | 3,669 | 0,649 | 0,59 | 3,02 | 8,092 | 13

2004,5 | 31,35 | 443,46 | 3,47 | 0,59 | 0,536 | 2,88 | 7,342 | 13

2005,0 | 28,53 | 458,44 | 3,288 | 0,537 | 0,488 | 2,751 | 6,681 | 13

2005,5 | 26,03 | 472,08 | 3,121 | 0,491 | 0,446 | 2,631 | 6,094 | 13

2006,0 | 23,79 | 484,53 | 2,968 | 0,449 | 0,408 | 2,519 | 5,572 | 13

2006,5 | 21,8 | 494,93 | 2,827 | 0,412 | 0,374 | 2,416 | 5,106 | 13

2007,0 | 20,03 | 506,39 | 2,698 | 0,378 | 0,344 | 2,319 | 4,69 | 13

2007,5 | 18,44 | 516 | 2,578 | 0,349 | 0,317 | 2,229 | 4,317 | 13

2008,0 | 17,01 | 524,87 | 2,467 | 0,322 | 0,293 | 2,145 | 3,983 | 13

2008,5 | 15,73 | 533,05 | 2,364 | 0,298 | 0,271 | 2,067 | 3,682 | 13

2009,0 | 14,57 | 540,62 | 2,269 | 0,276 | 0,251 | 1,993 | 3,412 | 13

2009,5 | 13,53 | 547,65 | 2,18 | 0,256 | 0,233 | 1,924 | 3,167 | 13

2010,0 | 12,58 | 554,17 | 2,098 | 0,238 | 0,217 | 1,859 | 2,946 | 13

2010,5 | 11,72 | 560,25 | 2,02 | 0,222 | 0,202 | 1,798 | 2,745 | 13

2011,0 | 10,21 | 571,21 | 1,881 | 0,218 | 0,2 | 1,662 | 2,391 | 13

2011,5 | 9,55 | 576,15 | 1,817 | 0,218 | 0,2 | 1,6 | 2,237 | 13

2012,0 | 8,96 | 580,77 | 1,758 | 0,217 | 0,2 | 1,541 | 2,097 | 13

2012,5 | 8,41 | 585,11 | 1,702 | 0,217 | 0,2 | 1,486 | 1,969 | 13

2013,0 | 7,91 | 589,19 | 1,649 | 0,216 | 0,2 | 1,433 | 1,851 | 13

2013,5 | 7,45 | 593,03 | 1,6 | 0,216 | 0,2 | 1,384 | 1,743 | 13

2014,0 | 7,02 | 596,65 | 1,553 | 0,215 | 0,2 | 1,338 | 1,644 | 13

2014,5 | 6,63 | 600,06 | 1,509 | 0,215 | 0,2 | 1,294 | 1,553 | 13

2015,0 | 6,27 | 603,29 | 1,467 | 0,215 | 0,2 | 1,252 | 1,468 | 13

2015,5 | 5,94 | 606,34 | 1,427 | 0,215 | 0,2 | 1,213 | 1,39 | 13

2016,0 | 5,63 | 609,23 | 1,39 | 0,214 | 0,2 | 1,175 | 1,318 | 13

2016,5 | 5,34 | 611,97 | 1,354 | 0,214 | 0,2 | 1,14 | 1,251 | 13

Закінчення таблиці 6.2

2017,0 | 5,08 | 614,58 | 1,32 | 0,214 | 0,2 | 1,106 | 1,189 | 13

2017,5 | 4,83 | 614,06 | 1,287 | 0,214 | 0,2 | 1,073 | 1,131 | 13

2018,0 | 4,6 | 619,41 | 1,257 | 0,214 | 0,2 | 1,043 | 1,077 | 13

2018,5 | 4,38 | 621,66 | 1,227 | 0,214 | 0,2 | 1,013 | 1,027 | 13

2019,0 | 4,18 | 623,8 | 1,199 | 0,214 | 0,2 | 0,985 | 0,98 | 13

2019,5 | 4 | 625,85 | 1,172 | 0,214 | 0,2 | 0,959 | 0,936 | 13

2020,0 | 3,82 | 627,8 | 1,146 | 0,214 | 0,2 | 0,933 | 0,894 | 13

2020,5 | 3,65 | 629,67 | 1,122 | 0,213 | 0,2 | 0,908 | 0,856 | 13

2021,0 | 3,5 | 631,46 | 1,098 | 0,213 | 0,2 | 0,885 | 0,819 | 13

2021,5 | 3,35 | 633,17 | 1,076 | 0,213 | 0,2 | 0,862 | 0,785 | 13

2022,0 | 3,22 | 634,81 | 1,054 | 0,213 | 0,2 | 0,841 | 0,753 | 13

2022,5 | 3,09 | 636,39 | 1,033 | 0,213 | 0,2 | 0,820 | 0,723 | 13

2023,0 | 2,96 | 637,9 | 1,013 | 0,213 | 0,2 | 0,800 | 0,694 | 13

2023,5 | 2,85 | 639,35 | 0,994 | 0,213 | 0,2 | 0,800 | 0,694 | 13

2024,0 | 2,74 | 640,75 | 0,975 | 0,213 | 0,2 | 0,762 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18