У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


0,642 | 13

2024,5 | 2,64 | 642,09 | 0,958 | 0,213 | 0,2 | 0,745 | 0,618 | 13

2025,0 | 2,54 | 643,39 | 0,940 | 0,213 | 0,2 | 0,727 | 0,595 | 13

2025,5 | 2,45 | 644,64 | 0,924 | 0,213 | 0,2 | 0,711 | 0,573 | 13

2026,0 | 2,36 | 645,84 | 0,908 | 0,213 | 0,2 | 0,695 | 0,553 | 13

2026,5 | 2,28 | 647,00 | 0,893 | 0,213 | 0,2 | 0,680 | 0,533 | 13

Таблиця 6.3 – Результати розрахунку на ЕОМ показників розробки покладу для варіанту 2

Рік | Q(t), |

Qвид(t), млн..м3 | Рпл, МПа | Рвиб, МПа | Ру, МПа | ?Р, МПа | q(t), | n, шт

2003,5 | 42,58 | 409,33 | 4,247 | 1,247 | 1,155 | 3,000 | 9,970 | 13

2004,0 | 39,25 | 429,79 | 4,004 | 1,004 | 0,926 | 3,000 | 9,191 | 13

2004,5 | 36,10 | 448,63 | 3,779 | 0,779 | 0,714 | 3,000 | 8,455 | 13

2005,0 | 33,14 | 465,94 | 3,570 | 0,570 | 0,515 | 3,000 | 7,761 | 13

2005,5 | 30,36 | 481,82 | 3,378 | 0,378 | 0,329 | 3,000 | 7,110 | 13

Продовження таблиці 6.3

2006,0 | 25,21 | 509,59 | 3,040 | 0,244 | 0,200 | 2,795 | 5,903 | 13

2006,5 | 23,01 | 521,64 | 2,891 | 0,239 | 0,200 | 2,652 | 5,389 | 13

2007,0 | 21,06 | 532,66 | 2,755 | 0,235 | 0,200 | 2,520 | 4,932 | 13

2007,5 | 19,32 | 542,76 | 2,630 | 0,232 | 0,200 | 2,398 | 4,524 | 13

2008,0 | 17,77 | 552,03 | 2,515 | 0,229 | 0,200 | 2,286 | 4,161 | 13

2008,5 | 16,38 | 560,57 | 2,408 | 0,227 | 0,200 | 2,181 | 3,836 | 13

2009,0 | 15,13 | 568,45 | 2,309 | 0,225 | 0,200 | 2,084 | 3,544 | 13

2009,5 | 14,01 | 575,73 | 2,217 | 0,223 | 0,200 | 1,994 | 3,282 | 13

2010,0 | 13,00 | 582,49 | 2,132 | 0,222 | 0,200 | 1,910 | 3,045 | 13

2010,5 | 12,09 | 588,76 | 2,052 | 0,220 | 0,200 | 1,832 | 2,831 | 13

2011,0 | 11,26 | 594,60 | 1,978 | 0,219 | 0,200 | 1,759 | 2,638 | 13

2011,5 | 10,51 | 600,05 | 1,909 | 0,219 | 0,200 | 1,690 | 2,462 | 13

2012,0 | 9,83 | 605,13 | 1,844 | 0,218 | 0,200 | 1,626 | 2,302 | 13

2012,5 | 9,21 | 609,89 | 1,783 | 0,217 | 0,200 | 1,566 | 2,156 | 13

2013,0 | 8,64 | 614,35 | 1,726 | 0,217 | 0,200 | 1,509 | 2,023 | 13

2013,5 | 8,12 | 618,54 | 1,672 | 0,216 | 0,200 | 1,455 | 1,901 | 13

2014,0 | 7,64 | 622,48 | 1,621 | 0,216 | 0,200 | 1,405 | 1,790 | 13

2014,5 | 7,20 | 626,20 | 1,573 | 0,216 | 0,200 | 1,358 | 1,687 | 13

2015,0 | 6,80 | 629,70 | 1,528 | 0,215 | 0,200 | 1,313 | 1,592 | 13

2015,5 | 6,43 | 633,00 | 1,485 | 0,215 | 0,200 | 1,270 | 1,505 | 13

2016,0 | 6,08 | 636,13 | 1,444 | 0,215 | 0,200 | 1,230 | 1,424 | 13

2016,5 | 5,76 | 639,09 | 1,406 | 0,215 | 0,200 | 1,191 | 1,350 | 13

2017,0 | 5,47 | 641,90 | 1,369 | 0,214 | 0,200 | 1,155 | 1,280 | 13

2017,5 | 5,19 | 644,56 | 1,335 | 0,214 | 0,200 | 1,120 | 1,216 | 13

2018,0 | 4,94 | 647,10 | 1,301 | 0,214 | 0,200 | 1,087 | 1,156 | 13

2018,5 | 4,70 | 649,51 | 1,270 | 0,214 | 0,200 | 1,056 | 1,101 | 13

2019,0 | 4,48 | 651,80 | 1,240 | 0,214 | 0,200 | 1,026 | 1,049 | 13

2019,5 | 4,27 | 653,99 | 1,211 | 0,214 | 0,200 | 0,998 | 1,000 | 13

2020,0 | 4,08 | 656,08 | 1,184 | 0,214 | 0,200 | 0,970 | 0,955 | 13

2020,5 | 3,90 | 658,07 | 1,158 | 0,214 | 0,200 | 0,944 | 0,912 | 13

2021,0 | 3,73 | 659,98 | 1,133 | 0,214 | 0,200 | 0,919 | 0,873 | 13

2021,5 | 3,57 | 661,80 | 1,109 | 0,213 | 0,200 | 0,895 | 0,835 | 13

Закінчення таблиці 6.3

2022,0 | 3,42 | 663,55 | 1,086 | 0,213 | 0,200 | 0,872 | 0,800 | 13

2022,5 | 3,28 | 665,22 | 1,064 | 0,213 | 0,200 | 0,850 | 0,767 | 13

2023,0 | 3,14 | 666,82 | 1,042 | 0,213 | 0,200 | 0,829 | 0,736 | 13

2023,5 | 3,02 | 668,36 | 1,022 | 0,213 | 0,200 | 0,809 | 0,707 | 13

2024,0 | 2,90 | 669,84 | 1,002 | 0,213 | 0,200 | 0,789 | 0,679 | 13

2024,5 | 2,79 | 651,27 | 0,984 | 0,213 | 0,200 | 0,770 | 0,653 | 13

2025,0 | 2,68


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18