У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 0,298 | 0,271 | 2,067 | 3,682 | 13

2010 | 14,57 | 540,62 | 2,269 | 0,276 | 0,251 | 1,993 | 3,412 | 13

2010,5 | 13,53 | 547,65 | 2,18 | 0,256 | 0,233 | 1,924 | 3,167 | 13

2011 | 12,58 | 554,17 | 2,098 | 0,238 | 0,217 | 1,859 | 2,946 | 13

2011,5 | 11,72 | 560,25 | 2,02 | 0,222 | 0,202 | 1,798 | 2,745 | 13

2012 | 10,21 | 571,21 | 1,881 | 0,218 | 0,2 | 1,662 | 2,391 | 13

2012,5 | 9,55 | 576,15 | 1,817 | 0,218 | 0,2 | 1,6 | 2,237 | 13

2013 | 8,96 | 580,77 | 1,758 | 0,217 | 0,2 | 1,541 | 2,097 | 13

2013,5 | 8,41 | 585,11 | 1,702 | 0,217 | 0,2 | 1,486 | 1,969 | 13

2014 | 7,91 | 589,19 | 1,649 | 0,216 | 0,2 | 1,433 | 1,851 | 13

2014,5 | 7,45 | 593,03 | 1,6 | 0,216 | 0,2 | 1,384 | 1,743 | 13

Закінчення таблиці 5.7

2015 | 7,02 | 596,65 | 1,553 | 0,215 | 0,2 | 1,338 | 1,644 | 13

2015,5 | 6,63 | 600,06 | 1,509 | 0,215 | 0,2 | 1,294 | 1,553 | 13

2016 | 6,27 | 603,29 | 1,467 | 0,215 | 0,2 | 1,252 | 1,468 | 13

2016,5 | 5,94 | 606,34 | 1,427 | 0,215 | 0,2 | 1,213 | 1,39 | 13

2017 | 5,63 | 609,23 | 1,39 | 0,214 | 0,2 | 1,175 | 1,318 | 13

2017,5 | 5,34 | 611,97 | 1,354 | 0,214 | 0,2 | 1,14 | 1,251 | 13

2018 | 5,08 | 614,58 | 1,32 | 0,214 | 0,2 | 1,106 | 1,189 | 13

2018,5 | 4,83 | 614,06 | 1,287 | 0,214 | 0,2 | 1,073 | 1,131 | 13

2019 | 4,6 | 619,41 | 1,257 | 0,214 | 0,2 | 1,043 | 1,077 | 13

2019,5 | 4,38 | 621,66 | 1,227 | 0,214 | 0,2 | 1,013 | 1,027 | 13

2020 | 4,18 | 623,8 | 1,199 | 0,214 | 0,2 | 0,985 | 0,98 | 13

2020,5 | 4 | 625,85 | 1,172 | 0,214 | 0,2 | 0,959 | 0,936 | 13

2021 | 3,82 | 627,8 | 1,146 | 0,214 | 0,2 | 0,933 | 0,894 | 13

2021,5 | 3,65 | 629,67 | 1,122 | 0,213 | 0,2 | 0,908 | 0,856 | 13

2022 | 3,5 | 631,46 | 1,098 | 0,213 | 0,2 | 0,885 | 0,819 | 13

2022,5 | 3,35 | 633,17 | 1,076 | 0,213 | 0,2 | 0,862 | 0,785 | 13

2023 | 3,22 | 634,81 | 1,054 | 0,213 | 0,2 | 0,841 | 0,753 | 13

2023,5 | 3,09 | 636,39 | 1,033 | 0,213 | 0,2 | 0,820 | 0,723 | 13

2024 | 2,96 | 637,9 | 1,013 | 0,213 | 0,2 | 0,800 | 0,694 | 13

2024,5 | 2,85 | 639,35 | 0,994 | 0,213 | 0,2 | 0,800 | 0,694 | 13

2025 | 2,74 | 640,75 | 0,975 | 0,213 | 0,2 | 0,762 | 0,642 | 13

2025,5 | 2,64 | 642,09 | 0,958 | 0,213 | 0,2 | 0,745 | 0,618 | 13

2026 | 2,54 | 643,39 | 0,940 | 0,213 | 0,2 | 0,727 | 0,595 | 13

2026,5 | 2,45 | 644,64 | 0,924 | 0,213 | 0,2 | 0,711 | 0,573 | 13

2027 | 2,36 | 645,84 | 0,908 | 0,213 | 0,2 | 0,695 | 0,553 | 13

2027,5 | 2,28 | 647,00 | 0,893 | 0,213 | 0,2 | 0,680 | 0,533 | 13

Таблиця 5.8 – Результати розрахунку на ЕОМ показників розробки покладу для варіанту 2

Рік | Q(t), |

Qвид(t), млн..м3 | Рпл, МПа | Рвиб, МПа | Ру, МПа | ?Р, МПа | q(t), | n, шт

2004,5 | 42,58 | 409,33 | 4,247 | 1,247 | 1,155 | 3,000 | 9,970 | 13

2005 | 39,25 | 429,79 | 4,004 | 1,004 | 0,926 | 3,000 | 9,191 | 13

2005,5 | 36,10 | 448,63 | 3,779 | 0,779 | 0,714 | 3,000 | 8,455 | 13

2006 | 33,14 | 465,94 | 3,570 | 0,570 | 0,515 | 3,000 | 7,761 | 13

2006,5 | 30,36 | 481,82 | 3,378 | 0,378 | 0,329 | 3,000 | 7,110 | 13

2007 | 25,21 | 509,59 | 3,040 | 0,244 | 0,200 | 2,795 | 5,903 | 13

2007,5 | 23,01 | 521,64 | 2,891 | 0,239 | 0,200 | 2,652 | 5,389 | 13

2008 | 21,06 | 532,66 | 2,755 | 0,235 | 0,200 | 2,520 | 4,932 | 13

2008,5 | 19,32 | 542,76 | 2,630 | 0,232 | 0,200 | 2,398 | 4,524 | 13

2009 | 17,77 | 552,03 | 2,515 | 0,229 | 0,200 | 2,286 | 4,161 | 13

2009,5 | 16,38 | 560,57 | 2,408 | 0,227 | 0,200 | 2,181 | 3,836 | 13

2010 | 15,13 | 568,45 | 2,309 | 0,225 | 0,200 | 2,084


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32