У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


16,44 | 4,94 | 3,8 | 11,5 | 30,168 | 13

2009 | 109,6 | 984,1 | 14,52 | 3,02 | 2,3 | 11,5 | 25,66 | 13

2010 | 88,8 | 1072,9 | 13,28 | 3 | 2,3 | 10,28 | 20,79 | 13

2011 | 75,49 | 1148,39 | 12,17 | 2,97 | 2,3 | 9,2 | 18,01 | 13

2012 | 64,33 | 1212,72 | 11,21 | 2,95 | 2,3 | 8,27 | 15,32 | 13

2013 | 55,28 | 1268 | 10,39 | 2,93 | 2,3 | 7,46 | 13,14 | 13

2014 | 47,81 | 1315,81 | 9,68 | 2,91 | 2,3 | 6,76 | 11,35 | 13

2015 | 41,59 | 1357,4 | 9,05 | 2,90 | 2,3 | 6,15 | 9,86 | 13

2016 | 36,40 | 1393,8 | 8,50 | 2,896 | 2,3 | 5,61 | 8,62 | 13

2017 | 32,02 | 1425,82 | 8,02 | 2,89 | 2,3 | 5,13 | 7,58 | 13

2018 | 28,30 | 1454,12 | 7,59 | 2,886 | 2,3 | 4,70 | 6,69 | 13

2019 | 25,13 | 1479,25 | 7,20 | 2,883 | 2,3 | 4,32 | 5,94 | 13

2020 | 22,40 | 1501,65 | 6,86 | 2,881 | 2,3 | 3,98 | 5,29 | 13

2021 | 20,05 | 1521,7 | 6,55 | 2,879 | 2,3 | 3,67 | 4,73 | 13

2022 | 15,78 | 1537,48 | 5,97 | 2,877 | 2,3 | 3,09 | 3,75 | 13

2023 | 14,54 | 1552,02 | 5,76 | 2,876 | 2,3 | 2,88 | 3,42 | 13

2024 | 13,17 | 1565,19 | 5,55 | 2,875 | 2,3 | 2,68 | 3,1 | 13

2025 | 11,97 | 1577,16 | 5,36 | 2,874 | 2,3 | 2,49 | 2,82 | 13

Таблиця 5.7 – Результати розрахунку основних показників розробки горизонту А-2 Чутівського ГКР для варіанту 2

Рік | Q(t), | Qвид(t), млн.м3 | Рпл, МПа | Рвиб, МПа | Ру, МПа | ?Р, МПа | q(t), | n, шт

2007 | 137,3 | 745,7 | 18,69 | 7,23 | 5,6 | 11,5 | 34 | 13

2008 | 128,8 | 874,5 | 16,44 | 4,94 | 3,8 | 11,5 | 30,168 | 13

2009 | 109,6 | 984,1 | 14,52 | 3,02 | 2,3 | 11,5 | 25,66 | 13

2010 | 93,4 | 1077,5 | 13,23 | 1,73 | 1,17 | 11,5 | 22,3 | 13

2011 | 77,03 | 1154,53 | 11,98 | 1,567 | 1,1 | 10,41 | 18,036 | 13

2012 | 66,22 | 1220,75 | 11,08 | 1,52 | 1,1 | 9,56 | 15,76 | 13

2013 | 56,98 | 1277,73 | 10,23 | 1,48 | 1,1 | 8,75 | 13,54 | 13

2014 | 49,40 | 1327,13 | 9,49 | 1,46 | 1,1 | 8,04 | 11,72 | 13

2015 | 43,10 | 1370,23 | 8,85 | 1,43 | 1,1 | 7,4 | 10,21 | 13

2016 | 37,84 | 1408,07 | 8,27 | 1,42 | 1,1 | 6,86 | 8,95 | 13

2017 | 33,4 | 1441,47 | 7,76 | 1,41 | 1,1 | 6,36 | 7,89 | 13

2018 | 29,62 | 1471,09 | 7,31 | 1,39 | 1,1 | 5,92 | 6,99 | 13

2019 | 26,41 | 1497,5 | 6,91 | 1,392 | 1,1 | 5,52 | 6,23 | 13

2020 | 23,64 | 1521,14 | 6,54 | 1,387 | 1,1 | 5,16 | 5,58 | 13

2021 | 21,26 | 1542,4 | 6,21 | 1,383 | 1,1 | 4,83 | 5,01 | 13

2022 | 19,19 | 1561,59 | 5,91 | 1,38 | 1,1 | 4,53 | 4,5 | 13

2023 | 19,22 | 1580,81 | 5,62 | 1,377 | 1,1 | 4,25 | 4,1 | 13

2024 | 15,62 | 1596,43 | 5,36 | 1,376 | 1,1 | 3,98 | 3,68 | 13

2025 | 14,28 | 1610,71 | 5,13 | 1,374 | 1,1 | 3,76 | 3,36 | 13

2026 | 13,06 | 1623,77 | 4,92 | 1,373 | 1,1 | 3,55 | 3,07 | 13

2027 | 11,98 | 1635,75 | 4,73 | 1,372 | 1,1 | 3,36 | 2,82 | 13

Таблиця 5.8 – Результати розрахунку основних показників розробки горизонту А-2 Чутівського ГКР для варіанту 3

Рік | Q(t), |

Qвид(t), млн..м3 | Рпл, МПа | Рвиб, МПа | Ру, МПа | ?Р, МПа | q(t), | n, шт

2007 | 137,3 | 745,7 | 18,69 | 7,23 | 5,6 | 11,5 | 34 | 13

2008 | 207,4 | 953,1 | 14,72 | 3,63 | 2,34 | 11,09 | 51,33 | 13

2009 | 145,3 | 1098,4 | 12,48 | 3,21 | 2,3 | 9,27 | 34,025 | 13

2010 | 115,9 | 1214,3 | 10,95 | 3,12 | 2,3 | 7,83 | 28,83 | 13

2011 | 90,3 | 1304,6 | 9,65 | 3,02 | 2,3 | 6,63 | 22,34 | 13

2012 | 71,9 | 1376,5 | 8,62 | 2,97 | 2,3 | 5,66 | 17,62 | 13

2013 | 57,8 | 1434,3 | 7,78 | 2,93 | 2,3 | 4,85 | 14,07 | 13

2014 | 46,9 | 1481,2 | 7,09 | 2,91


Сторінки: 1 2 3 4