| 0,3
1978 | 72,821 | 243,2 | 200 | 7,98 | 5,1/7,06 | 0,2
1979 | 71,575 | 314,7 | 189 | 7,35 | 4,12/6,28 | 0,2
1980 | 52,114 | 366,8 | 119,4 | 6,80 | 5,69/5,79 | 0,6
1981 | 39,095 | 405,9 | 90 | 6,26 | 4,91/5,30 | 0,6
1982 | 24,503 | 430,4 | 38 | 5,63 | 4,51/4,61 | 1,4
1983 | 18,886 | 449,3 | 50 | 5,34 | 4,12/4,41 | 0,8
1984 | 16,049 | 465,4 | 41 | 5,05 | 3,92/4,12 | 0,9
1985 | 12,977 | 478,4 | 24,8 | 4,24 | 2,35/2,75 | 1,5
1986 | 4,748 | 483,1 | 2,5 | 3,87 | 2,55/2,84 | 15,2
1987 | 1,554 | 484,6 | 5 | 3,46 | 2,45/2,65 | 3,9
1988 | 2,478 | 487,1 | 3 | 2,96 | 2,45/2,66 | 8,6
1989 | 0,413 | 187,5 | 0,1 | 2,43 | 2,06/2,09 | 33,3
1990 | 0,376 | 487,9 | 1,5 | 3,07 | 2,35/2,45 | 23,9
1991 | 0,997 | 488,9 | 1,1 | 3,19 | 2,26/2,35 | 30,3
1992 | 0,545 | 489,5 | 0,6 | 3,17 | 1,96/2,06 | 3,0
1993 | 0,508 | 489,99 | 1 | 3,3 | 1,52/1,57 | 2,69
1994 | 0,382 | 490,4 | 1,9 | 3,3 | 1,55/1,77 | 2,65
1995 | 0,702 | 490,1 | 2 | - | 1,52/1,77 | 2,65
1996 | 0,732 | 491,8 | 2 | - | 1,52/1,72 | 2,6
1997 | 0,73 | 492,5 | 2 | - | 0,83/1,03 | 2,56
1998 | 0,284 | 492,8 | 0,1 | - | 0,95/0,99 | -
Горизонт ВД-5
Свердловина 17 (інтервал 1765-1711); початок експлуатації: 30.09.75
Початковий пластовий тиск 16,84
1975 | 32,805 | 32,8 | 144,3 | 15,72 | 12,45/13,34 | 5
1976 | 53,945 | 86,75 | 1550 | 14,01 | 10,59/11,77 | 3,4
1977 | 58,082 | 144,83 | 150 | 12,31 | 8,34/9,81 | 4
1978 | 54,656 | 199,5 | 150 | 11,6 | 7,55/8,93 | 1,6
1979 | 54,718 | 254,2 | 150 | 10,38 | 7,35/8,53 | 3,1
1980 | 52,69 | 306,9 | 133 | 9,00 | 4,90/5,39 | 1,4
1981 | 38,01 | 344,9 | 90 | 7,09 | 4,02/4,61 | 2,2
1982 | 34,842 | 379,7 | 99 | 5,98 | 2,75/3,53 | 2,1
1983 | 30,802 | 410,5 | 82 | 5,03 | 2,75/3,14 | 2,4
1984 | 22,849 | 433,4 | 60 | 4,18 | 2,75/3,43 | 3,1
1985 | 20,159 | 453,5 | 45,2 | 5,36 | 3,14/3,82 | 0,4
1986 | 15,397 | 468,9 | 38,5 | 4,19 | 2,45/2,94 | 4,19
1987 | 8,24 | 477,2 | 18,1 | 4,05 | 2,35/2,84 | 11,1
1988 | 6,902 | 484,1 | 19 | 3,97 | 2,30/2,55 | 5,1
1989 | 4,941 | 489,0 | 13,3 | 3,70 | 2,06/2,45 | 2,4
1990 | 10,85 | 499,9 | 33,5 | 3,23 | 1,52/1,95 | 0,8
1994 | 4,994 | 504,8 | 12,7 | 3,02 | 1,57/1,96 | 2
1995 | 9,316 | 514,2 | 28 | 2,96 | 1,52/1,96 | 0,7
1996 | 9,935 | 524,1 | 30 | 2,88 | 1,52/1,96 | 0,5
1997 | 10,134 | 534,3 | 26 | 2,81 | 1,03/1,18 | 8,9
1998 | 7,975 | 542,2 | 23,5 | 3,19 | 0,97/1,11 | 1,1
Свердловина 22 (інтервал 1752-1702); початок експлуатації: 30.09.77
Початковий пластовий тиск 16,7
1977 | 6,444 | 6,4 | 109,2 | 16,38 | 11,96/18,39 | 0,9
1978 | 39,478 | 45,9 | 120 | 14,93 | 10,69/11,18 | 0,6
1979 | 45,402 | 91,3 | 130 | 13,23 | 8,24/8,63 | 6,2
1980 | 48,543 | 139,8 | 130 | 11,24 | 6,38/6,87 | 1,4
1981 | 43,538 | 183,4 | 110 | 10,95 | 6,08/6,77 | 0,5
1982 | 38,807 | 222,2 | 84,3 | 9,73 | 5,0/5,49 | 1,1
1983 | 18,711 | 240,9 | 45 | 8,43 | 4,22/5,29 | 2,1
1984 | 10,736 | 251,6 | 28 | 7,14 | 3,92/4,90 | 2,4
1985 | 12,63 | 264,3 | 45 | 5,99 | 2,55/3,04 | 1,1
1986 | 13,288 | 277,6 | 31,3 | 5,74 | 2,84/3,04 | 1,3
1987 | 8,685 | 286,3 | 20 | 5,91 | 2,55/2,84 | 2,4
1988 | 7,992 | 294,2 | 18,4 | 6,64 | 2,55/2,84 | 1,9
1989 | 5,662 | 299,9 | 12 | 6,8 | 2,16/2,35 | 2,7
1990 | 2,146 | 302,1 | 4,1 | 6,19 | 2,35/2,45 | 9,4
1991 | 1,371 | 303,4 | 3,1 | 5,58 | 2,35/2,46 | 10,3
1992 | 1,76 | 304,6 | 3,3 | 5,15 | 2,06/2,26 | 9,8
1993 | 2,869 | 307,5 | 8,7 | 4,69 | 1,52/196 | 5,7
1994 | 1,939 | 309,4 | 4,9 | 4,33 | 1,57/1,96 | 4,8
1995 | 2,103 | 311,5 | 7 | 4,22 | 1,52/1,96 | 2,8
1996 | 2,094 | 313,6 | 5 | 4,2 | 1,52/1,96 | 2,6
1997 | 1,117 | 314,7 | 0,1 | - | - | -
1998 | 0,68 | 314,8 | - | - | - | -
Свердловина 24 (інтервал 1786-1706); початок експлуатації: 30.09.80
Початковий пластовий тиск 15,2
1980 | 2,675 | 2,6 | 62 | 15,03 | 6,87/7,36 | 2,8
1981