У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 26 | 19,75 | 5,76/6,47 | 12,4

1985 | 8,303 | 27,5 | 20 | 20,11 | 4,41/5,19 | 115,3

1986 | 5,839 | 33,4 | 13 | 18,79 | 3,63/4,61 | 105

1987 | 3,364 | 36,7 | 7,5 | 17,07 | 5,20/5,88 | 245,7

1988 | 1,887 | 38,6 | 5 | 17,0 | 4,71/5,59 | 262,6

1989 | 1,792 | 40,4 | 5,1 | 16,52 | 4,41/5,49 | 203,2

1990 | 1,494 | 41,9 | 4,5 | 16,67 | 4,41/5,49 | 90

1991 | 0,903 | 42,8 | 0,8 | 16,61 | 3,73/5,20 | 40

1992 | 0,284 | 43,1 | 0,1 | 15,79 | 2,16/2,26 | 16,7

1993 | 0,033 | 43,1 | 0,1 | - | 1,86/1,77 | -

1994 | 0,036 | 43,1 | 0,1 | - | - | -

1995 | 0,036 | 43,2 | 0,1 | - | - | -

1996 | 0,018 | 43,2 | - | - | - | -

Свердловина 36 (інтервал перфорації 2325-2443); початок експлуатації: 26.04.84

Початковий пластовий тиск 22,41

1984 | 0,731 | 0,7 | 1 | 19,42 | 4,9/5,88 | 645,2

1985 | 0,335 | 1,1 | 1,5 | 18,59 | 4,51/5,49 | 284

1986 | 0,436 | 1,5 | 4 | 17,21 | 3,24/3,92 | 24,2

1987 | 0,664 | 2,1 | 1 | 15,9 | 3,73/3,82 | 48,2

1988 | 0,341 | 2,4 | 1,1 | 14,86 | 2,94/3,04 | 89,7

1989 | 0,365 | 2,8 | 1 | 13,1 | 2,94/3,43 | -

1990 | 0,395 | 3,1 | 0,6 | 11,0 | 2,94/3,47 | -

1991 | 0,135 | 3,3 | 0,1 | 11,1 | 2,94/3,43 | -

1994 | 0,063 | 4,8 | 0,1 | - | 1,77/1,84 | -

1995 | 0,036 | 4,9 | 0,1 | - | 1,77/1,84 | -

1996 | 0,036 | 4,9 | 0,1 | - | - | -

1997 | 0,256 | 5,2 | 1 | - | - | -

1998 | 0,028 | 5,2 | 0,1 | - | - | -

Свердловина 45 (інтервал перфорації 2348-2580); початок експлуатації: 31.12.82

Початковий пластовий тиск 24,37

1982 | 0,015 | 0,01 | 15 | 24,37 | 11,57/11,77 | 66,7

1983 | 5,344 | 5,4 | 16 | 21,88 | 4,90/5,3 | 15,1

1984 | 4,899 | 10,3 | 12 | 18,6 | 4,90/5,59 | 16,1

1985 | 3,993 | 14,2 | 10 | 16,74 | 4,51/4,90 | 29,0

1986 | 3,133 | 17,4 | 8 | 15,7 | 3,24/4,51 | 28,2

1987 | 2,196 | 19,6 | 5,2 | 14,91 | 4,31/5,49 | 40,1

1988 | 1,892 | 21,5 | 6 | 15,53 | 3,63/4,71 | 16,1

1989 | 2,119 | 23,6 | 6 | 13,0 | 3,24/4,22 | 24,2

1990 | 1,666 | 25,3 | 5 | 12,94 | 3,24/4,12 | 17,4

1991 | 1,679 | 26,9 | 4 | 12,9 | 3,14/4,12 | 8,1

1992 | 1,499 | 28,4 | 4 | 12,78 | 2,94/3,92 | 8,1

1993 | 1,651 | 30,1 | 2,9 | 13,90 | 2,65/3,53 | 16,7

1994 | 1,334 | 31,4 | 4 | 14,75 | 2,65/3,53 | 8,1

1995 | 1,44 | 32,8 | 4 | 14,30 | 2,65/3,53 | 8,9

1996 | 1,355 | 34,2 | 4 | 14,14 | 2,65/3,53 | 8,9

1997 | 1,426 | 35,6 | 2,8 | 14,12 | 1,47/1,96 | 14,4

1998 | 1,402 | 37,0 | 3,9 | 13,44 | 1,46/1,87 | 9,6

Свердловина 46 (інтервал перфорації 2318-2555); початок експлуатації: 28.18.81

Початковий пластовий тиск 24,37

1981 | 5,553 | 5,5 | 80 | 22,06 | 6,67/7,16 | 1,6

1982 | 20,258 | 26,1 | 55 | 19,14 | 7,26/7,16 | 2,5

1983 | 16,276 | 42,4 | 40 | 19,65 | 6,88/6,47 | 4,8

1984 | 13,146 | 55,5 | 33 | 18,78 | 4,9/5,39 | 7,8

1985 | 10,918 | 66,5 | 29 | 16,98 | 4,41/4,9 | 10,6

1986 | 8,118 | 74,6 | 19 | 16,97 | 3,63/4,51 | 14,2

1987 | 5,08 | 79,7 | 15 | 16,08 | 4,51/5,69 | 20,4

1988 | 4,021 | 83,7 | 9,2 | 14,89 | 3,92/4,90 | 10,9

1989 | 3,134 | 86,8 | 8,2 | 14,77 | 3,43/4,41 | 36,3

1990 | 3,237 | 89,1 | 6 | 14,32 | 3,33/4,31 | 9,1

1991 | 2,057 | 91,1 | 5 | 13,95 | 3,24/4,22 | 6,5

1992 | 1,717 | 92,8 | 4 | - | 2,94/3,92 | 16,6

1993 | 0,471 | 93,3 | 0,1 | - | 1,86/1,81 | 8,1

1994 | 0,185 | 93,5 | - | - | 1,86/1,81 | -

1995 | - | 93,5 | - | - | - | -

1996 | 0,007 | 93,5 | 0,1 | - | - | -

1997 | 0,036 | 93,5 | 0,1 | - | - | -

1998 | 0,063 | 93,6 | 0,1 | - | - | -

Свердловина 47 (інтервал перфорації 2335-2580); початок експлуатації: 30.06.86

Початковий пластовий тиск 24,37

1987 | 6,603 | 6,6 | 50,1 | 19,67 | 3,92/6,08 | 4,1

1988 | 17,174 | 23,8 | 39 | 16,04 | 4,90/5,88 | 6,7

1989 | 13,924 | 37,7 | 36 | 14,3 | 4,12/4,90 | 2,7

1990 | 12,927 | 50,6 | 34


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17