У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| Середній робочий тиск МПа | Середня пластова депресія МПа | Середній водяний фактор м3/тис.м3 газу

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

16,84 | 170,4

1977 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 16,38 | 165,9 | 1 | 90 | 11,77 | 9,43 | 1,49

1978 | 72,3 | 78,7 | 79,1 | 15,29 | 154,9 | 2 | 102,3 | 11,57 | 1,41 | 2,98

1979 | 99,3 | 178,1 | 178,5 | 13,65 | 137,8 | 2 | 136,2 | 9,41 | 2,17 | 1,99

1980 | 109,3 | 287,4 | 287,9 | 11,94 | 119,8 | 3 | 100,3 | 7,19 | 3,77 | -

1981 | 132,4 | 419,7 | 420,3 | 12,05 | 120,8 | 3 | 121,0 | 6,93 | 3,62 | 1,1

1982 | 132,3 | 552,1 | 552,6 | 9,82 | 97,2 | 3 | 121,0 | 5,79 | 2,55 | 1,21

1983 | 94,0 | 646,1 | 646,6 | 8,55 | 83,7 | 3 | 86,6 | 4,44 | 2,23 | 1,9

1984 | 66,3 | 712,4 | 712,9 | 6,91 | 66,6 | 3 | 60,6 | 3,95 | 1,28 | 1,9

1985 | 60,1 | 772,4 | 773,0 | 5,94 | 56,6 | 3 | 55,0 | 2,58 | 1,88 | 2,75

1986 | 51,7 | 824,1 | 825,0 | 5,27 | 49,8 | 3 | 47,3 | 2,65 | 1,63 | 2,07

1987 | 38,5 | 862,7 | 863,2 | 4,67 | 44,0 | 3 | 35,5 | 2,65 | 1,34 | 2,65

1988 | 35,8 | 898,5 | 899,0 | 5,72 | 54,4 | 3 | 33,0 | 2,78 | 2,12 | 2,69

1989 | 26,8 | 925,3 | 925,8 | 5,08 | 48,1 | 3 | 24,7 | 2,26 | 2,61 | 3,43

1990 | 12,7 | 938,0 | 938,5 | 4,72 | 44,5 | 3 | 11,7 | 2,45 | 2,31 | 7,86

1991 | 9,7 | 947,6 | 948,1 | 4,36 | 41,0 | 3 | 8,4 | 2,35 | 2,04 | 6,4

1992 | 7,3 | 954,9 | 955,4 | 4,34 | 40,7 | 3 | 6,7 | 2,06 | 1,84 | -

1993 | 17,9 | 972,8 | 973,4 | 3,88 | 36,3 | 3 | 16,4 | 1,57 | 2,04 | -

1994 | 9,8 | 982,7 | 983,2 | 3,66 | 34,1 | 3 | 9,0 | 1,57 | 0,91 | -

1995 | 15,3 | 998,0 | 998,5 | 3,60 | 33,5 | 3 | 14,0 | 1,57 | 1,58 | 1,2

1996 | 15,7 | 1013,7 | 1014,2 | 3,25 | 32,9 | 3 | 14,4 | 1,57 | 1,51 | 0,8

1997 | 15,5 | 1029,3 | 1029,8 | 3,17 | 32,3 | 3 | 14,2 | 0,95 | 1,95 | 9,7

1998 | 12,3 | 1041,6 | 1056,9 | 3,59 | 33,7 | 3 | 12,1 | 0,98 | 2,19 | 2,6


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17