1334 | 20,2 | 46,01
00.06 | 30,0 | 193,4 | 5,5 | 5802 | 34970 | 95858 | 164 | 949 | 1978 | 28,3 | 119 | 734 | 1453 | 20,5
00.07 | 31,0 | 155,6 | 3,1 | 4823 | 39793 | 100681 | 96 | 1045 | 2074 | 19,9 | 105 | 839 | 1558 | 21,8 | 40,48
00.08 | 31,0 | 290,3 | 4,7 | 9000 | 48793 | 109681 | 145 | 1190 | 2219 | 16,1 | 116 | 955 | 1674 | 12,9
00.09 | 29,8 | 224,8 | 5,0 | 6700 | 55493 | 116381 | 150 | 1340 | 2369 | 22,4 | 94 | 1049 | 1769 | 14,0
00.10 | 30,4 | 212,8 | 6,9 | 6470 | 61893 | 122781 | 210 | 1550 | 2579 | 32,8 | 119 | 1168 | 1888 | 18,4 | 41,44
1 | 2 | 3 | 4 | б | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
00.08 | - | - | - | 37237 | 105469 | 1114 | 2552 | 548 | 1198 | 41,31
00.09— | 37237 | 105469 | 1114 | 2552 | 548 | 1198
Свердловина 13-Свиридівська
Горизонт В-23, інтервал перфорації 5273-5259 м, поч. Рпп= 54,17 МПа
98.06 | 1,5 | 233 | - | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | -
98.07 | 24,8 | 262 | 2,6 | 6500 | 6850 | 6850 | 65 | 65 | 65 | 10,0 | 50 | 50 | 50 | 1,1
98.08 | 26,5 | 268 | 2,5 | 7100 | 13950 | 13950 | 65 | 130 | 130 | 9,2 | 61 | 111 | 111 | 8,6 | 53,26
98.09 | 27,5 | 149 | 2,3 | 4100 | 18050 | 18050 | 62 | 192 | 192 | 15,1 | 50 | 161 | 161 | 12,2
98.10 | 29,5 | 169 | 2,5 | 4971 | 23021 | 23021 | 75 | 267 | 267 | 15,1 | 51 | 212 | 212 | 10,3
98.11 | 23,5 | 87,3 | 1,3 | 2051 | 25072 | 25072 | 31 | 298 | 298 | 15,1 | 22 | 234 | 234 | 10,7 | 52,60
98.12 | 0,5 | 74 | 2,0 | 37 | 25109 | 25109 | 1 | 299 | 299 | 27,0 | 1 | 235 | 235 | 27,0
99.01 | 0,3 | 96,7 | - | 29 | 29 | 25138 | - | - | 299 | - | - | - | - | -
99.02 | 1,3 | 83,1 | 1,5 | 108 | 137 | 25246 | 2 | 2 | 301 | 18,5 | 1 | 1 | 236 | 9,3
99.03 | 0,5 | 82 | 2,0 | 41 | 178 | 25287 | 1 | 3 | 302 | 24,4 | 1 | 2 | 237 | 24,3 | 48,74
99.04 | 4,7 | 176,4 | 2,6 | 829 | 1007 | 26116 | 12 | 15 | 314 | 14,5 | 12 | 14 | 249 | 14,5
99.05 | 10,9 | 573,6 | 7,4 | 6252 | 7259 | 32368 | 81 | 96 | 395 | 12,9 | 65 | 79 | 314 | 10,4
99.06 | 21,7 | 362,0 | 6,4 | 7856 | 15115 | 40224 | 138 | 234 | 533 | 17,6 | 90 | 169 | 404 | 11,5
99.07 | 30,1 | 156,8 | 2,8 | 4720 | 19835 | 44944 | 85 | 319 | 618 | 18,0 | 25 | 194 | 429 | 5,3
99.08 | 1,1 | 270,9 | 10 | 298 | 20133 | 45242 | 11 | 330 | 629 | 36,9 | 1 | 195 | 430 | 3,4
99.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 430 | 51,40
99.10 | 23,0 | 249,9 | 6,5 | 5739 | 25872 | 50981 | 149 | 479 | 778 | 26 | 106 | 301 | 536 | 18,5
99.11 | 26,0 | 240,5 | 4,6 | 6254 | 32126 | 57235 | 120 | 599 | 896 | 19,2 | 93 | 394 | 629 | 14,9
99.12 | 21,3 | 171,5 | 6,2 | 3653 | 35779 | 60888 | 131 | 730 | 1029 | 35,9 | 90 | 484 | 719 | 24,6
00.01 | 26,0 | 230,4 | 5,4 | 5990 | 5990 | 66878 | 141 | 141 | 1170 | 23,5 | 111 | 111 | 830 | 18,5
00.02 | 29,0 | 224,1 | 5,0 | 6498 | 12488 | 73376 | 141 | 285 | 1314 | 21,7 | 126 | 237 | 956 | 19,4
00.03 |