30,3 | 175,3 | 5,7 | 5311 | 17799 | 78687 | 174 | 459 | 1488 | 32,8 | 131 | 368 | 1087 | 24,7 | 46,01
00.04 | 30,4 | 190,9 | 6,4 | 5381 | 23180 | 84068 | 181 | 640 | 1669 | 33,6 | 126 | 494 | 1213 | 23,4 | 44,58
00.05 | 27,0 | 221,8 | 5,4 | 5988 | 29168 | 90056 | 145 | 785 | 1814 | 24,2 | 121 | 615 | 1334 | 20,2 | 46,01
00.06 | 30,0 | 193,4 | 5,5 | 5802 | 34970 | 95858 | 164 | 949 | 1978 | 28,3 | 119 | 734 | 1453 | 20,5
00.07 | 31,0 | 155,6 | 3,1 | 4823 | 39793 | 100681 | 96 | 1045 | 2074 | 19,9 | 105 | 839 | 1558 | 21,8 | 40,48
00.08 | 31,0 | 290,3 | 4,7 | 9000 | 48793 | 109681 | 145 | 1190 | 2219 | 16,1 | 116 | 955 | 1674 | 12,9
00.09 | 29,8 | 224,8 | 5,0 | 6700 | 55493 | 116381 | 150 | 1340 | 2369 | 22,4 | 94 | 1049 | 1769 | 14,0
00.10 | 30,4 | 212,8 | 6,9 | 6470 | 61893 | 122781 | 210 | 1550 | 2579 | 32,8 | 119 | 1168 | 1888 | 18,4
Продовження таблиці 3.5
Закінчення таблиці 3.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
00.11 | 29,8 | 186,6 | 5,7 | 5560 | 67523 | 128411 | 170 | 1720 | 2749 | 30,6 | 112 | 1280 | 2000 | 20,1
00.12 | 30,1 | 217,6 | 7,5 | 6550 | 74073 | 134961 | 225 | 1945 | 2974 | 34,4 | 124 | 1404 | 2124 | 18,9
01.01 | 31,0 | 212,9 | 6,5 | 6600 | 6600 | 141156 | 200 | 200 | 3174 | 30,3 | 128 | 128 | 2252 | 19,4
01.02 | 21,1 | 202,8 | 6,2 | 4280 | 10880 | 145841 | 130 | 330 | 3304 | 30,4 | 87 | 215 | 2339 | 20,3 | 38,95
01.03 | 29,1 | 215,4 | 6,0 | 6268 | 17148 | 152109 | 175 | 505 | 3479 | 27,9 | 120 | 335 | 2459 | 191,0
01.04 | 29,2 | 219,2 | 6,2 | 6400 | 23548 | 158509 | 180 | 685 | 3659 | 28,1 | 122 | 457 | 2581 | 19,1
01.05 | 31,0 | 202,2 | 5,6 | 6269 | 29817 | 164778 | 175 | 860 | 3834 | 27,9 | 152 | 609 | 2733 | 24,2 | 37,43
01.06 | 30,0 | 194,5 | 5,7 | 5834 | 35651 | 170612 | 170 | 1030 | 4004 | 29,1 | 144 | 753 | 2877 | 24,7 | 39,52
01.07 | 31,0 | 194,7 | 5,6 | 6035 | 41686 | 176647 | 173 | 1203 | 4177 | 28,7 | 149 | 902 | 3026 | 24,7
01.08 | 31,0 | 195,7 | 5,6 | 6066 | 47732 | 182713 | 175 | 1378 | 4352 | 28,8 | 149 | 1051 | 3175 | 24,6
01.09 | 29,5 | 191,5 | 5,6 | 5650 | 53402 | 188363 | 164 | 1542 | 4516 | 29,0 | 115 | 1166 | 3290 | 20,4 | 37,14
01.10 | 30,0 | 194,1 | 5,6 | 5824 | 59226 | 194187 | 169 | 1711 | 4685 | 29,0 | 97 | 1263 | 3387 | 16,7 | 37,14
01.11 | 30,0 | 172,7 | 5,2 | 5180 | 64406 | 199367 | 156 | 1867 | 4841 | 30,3 | 28 | 1291 | 3415 | 5,4
01.12 | 4,4 | 225,2 | 4,5 | 991 | 65397 | 200358 | 20 | 1888 | 4862 | 20,2 | 4 | 1295 | 3419 | 4,0
02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200358 | 0 | 0 | 4862 | - | - | 0 | 3419 | -
02.02 | 4,0 | 169,3 | 5,5 | 677 | 677 | 201035 | 22 | 22 | 4884 | 32,5 | 12 | 12 | 3431 | 17,7
02.03 | 21,6 | 163,8 | 6,2 | 3539 | 4216 | 204574 | 134 | 156 | 5018 | 37,9 | 74 | 86 | 3505 | 20,9 | 34,25
02.04 | 29,8 | 179,8 | 4,6 | 5359 | 9575 | 209933 | 136 | 292 | 5154 | 25,4 | 70 | 156 | 3575 | 13,1
02.05 | 28,3 | 164,3 | 4,9 | 4651 | 14226 | 214584 | 140 | 432 | 5294 | 30,1 | 76 | 232 | 3651 | 16,3
02.06