| бореальний | полікарп
6. | Щитник шартський
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs. | ліс | Sp | бореальний | полікарп
7. | Аспленієві
Aspleniaceae | Аспленій волосовидний
Asplenium trichomones L. | ліс | Sp | петрофільний | полікарп
8. | Аспленій муровий
Asplenium ruta-muraria L. | ліс | Sol | петрофільний | полікарп
9. | Листовик сколопендровий
Phyllitis scolopendrium (L.)Newm. | ліс | Sp | неморальний | полікарп
10. | Багатоніжкові
Polypodiaceae | Багатоніжка звичайна
Polypodium vulgare L. | ліс | Sp | неморальний | полікарп
11. |
Соснові
Pinacea | Сосна звичайна
Pinus sylvestris L. | ліс |
Cop2 |
бореальний |
дерево
12. |
Хвилівникові
Aristolochiaceaе | Копитняк європейський
Asarum europaeum L. | ліс |
Cop1 | неморальний | полікарп
13. | Жовтецеві
Ranunculaceae |
Воронець колосистий
Actea spicata L. | ліс |
Sp | неморальний | полікарп
14. | Анемона жовтецева
Anemone ranunculoides L. | ліс | Cop1 | неморальний | полікарп
15. | Анемона дібровна
Anemone nemorosa L. | ліс | Cop3 | неморальний | полікарп
16. | Печіночниця звичайна
Hepatica nobilis Mill. | ліс | Cop1 | неморальний | полікарп
17. | Калюжниця болотна
Caltha palustris L. | галявина | Cop2 | гігрофільний | полікарп
18. | Рівноплідник рутвицелистий
Isopyrum thalictroides L. | ліс | Sp | неморальний | полікарп
19. | Макові
Papaveraceae | Чистотіл великий
Chelidonium majus L. | узлісся |
Sp | рудеральний | полікарп
20. | Руткові
Fumariaceae | Ряст ущільнений
Corydalis solida (L.) Clairv. | ліс |
Cop1 | неморальний | полікарп
21. | Ряст порожнистий
Corydalis cava (L.)Schweigg et Koerte. | ліс |
Cop2 | неморальний | полікарп
22. | Рутка лікарська
Fumaria officinalis L. | ліс | Sp | рудеральний | полікарп
23. | Гвоздичні
Caryophyllaceae |
Зірочник лісовий
Stellaria holostea L. | ліс |
Cop1 | неморальний | полікарп
24. | Гвоздика дельтовидна
Dianthus deltoids L. | галявина |
Sol |
лучний |
полікарп
25. | Куколиця дводомна
Melandrium dioicum
(L.)Coss. et Grem. | узлісся | Sp | неморальний | полікарп
26. | Букові
Fagaceae | Дуб звичайний
Quercus robur L. | ліс | Cop1 | неморальний | дерево
27. | Дуб скельний
Quercus petraea (Mattuschka)Liebl. | ліс | Sp |
неморальний |
дерево
28. | Бук лісовий
Fagus sylvatica L. | ліс | Sp | неморальний |
дерево
29. | Березові
Betulaceae |
Береза бородавчаста
Betula pendula Roth. | ліс | Sp | бореальний | дерево
30. | Граб звчайний
Carpinus betulus L. | ліс | Cop1 | неморальний | дерево
31. | Ліщина звичайна
Corylus avellana L. | ліс | Cop1 | неморальний | дерево
32. | Вільха чорна
Alnus glutinosa (L.)Gaertn | узлісся | Cop2 | неморальний | дерево
33. | Первоцвіті
Primulaceae | Первоцвіт весняний
Primula veris L. | галявина | Cop2 | лучний | полікарп
34. | Фіалкові
Violaceae | Фіалка Райхенбаха
Viola reichenbachiana Jord. ex Borean. |
ліс | Sp |
неморальний |
полікарп
35. |
Фіалка собача
Viola hirta L. | ліс | Sp | неморальний | полікарп
36. | Хрестоцвіті
Brassicaceae |
Кінський часник черешковий
Alliaria petiolata (Bieb.)Cavara et Grande | узлісся |
Sp | неморальний | полікарп
37. |
Жеруха недоторкана
Cardamine impatiens L. | ліс | Sp | неморальний | полікарп
38. | Лунарія оживаюча
Lunaria rediviva L. | ліс | Sp | неморальний | полікарп
39. | Зубниця бульбиста
Dentaria bulbifera L. | ліс | Sp | неморальний |
полікарп
40. | Кардамінопсис пісковий
Cardaminopsis arenosa (L.)Hayek. | ліс | Sp |
псамофільний |
полікарп
41. | Вербові
Salicaceae | Верба козяча
Salix caprea L. | узлісся | Cop2 | гігрофільний | дерево
42. | Липові
Tiliaceae | Липа серцелиста
Tilia cordata Mill. | ліс | Sp | неморальний | дерево
43. | Кропивові
Urticaceae | Кропива дводомна
Urtica dioica L. | узлісся | Sp | рудеральний | полікарп
44. | Молочайні
Euphorbiaceae | Молочай мигдалевидний
Euphorbia amygdaloides L. | ліс | Sp |
неморальний |
полікарп
45. | Переліска багаторічна
Mercurialis perennis L. | ліс | Cop1 | неморальний | полікарп
46. | Тимелієві
Thymelaeaceae | Вовчі ягоди звичайні
Daphne mezereum L. | ліс | Sol | неморальний | кущ
47. | Товстолисті
Crassulaceae | Очиток звичайний
Sedum ruprechtii (Jalas.)Omelcz. | ліс | Sol | петрофільний | полікарп
48. | Ломикаменеві
Saxifragaceae | Жовтяниця черговолиста
Chrysosplenium alternifolium L. |
ліс | Cop1 | неморальний | полікарп
49. | Розові
Rosaceae | Черемха звичайна
Padus avium Mill. | узлісся | Sp |
неморальний |
дерево
50. | Малина
Rubus idaeus L. | узлісся | Sp | неморальний | кущ
51. | Черешня звичайна
Cerasus avium (L.) Moeuch. | ліс | Sp |
неморальний |
дерево
52. | Горобина звичайна
Sorbus aucuparia L. | ліс | Sp | бореальний | дерево
53. | Суниці лісові
Fragaria vesca L. | ліс | Cop1 | неморальний | полікарп
54. | Родовик лікарський
Sanguissorba officinalis L. | галявина | Sp | лучний | полікарп
55. | Перстач прямостоячий
Potentilla erecta (L.)Raeusch. | галявина | Sp | лучний |
полікарп
56. | Шипшина
Rosa pendulina L. | узлісся | Sp | рудеральний | кущ
57. | Онагрові
Onagraceae | Цирцея звичайна
Circaea lutetiana L. | ліс | Cop1 | неморальний |
полікарп
58. | Бобові
Fabaceae | Чина весняна
Lathyrus vernus (L.)Bernch. | ліс | Cop1 | неморальний | полікарп
59. | Конюшина лучна
Trifolium pratense L. | галявина | Sp |
лучний |
полікарп
60. | Конюшина повзуча
Trifolium repens L. | галявина | Sp | лучний | полікарп
61. | Лядвенець український
Lotus ucrainicus Klok. | галя
вина | Sp | лучний | полікарп
62. | Робінія звичайна
Robinia pseudoacacia L. | ліс | Sp | неморальний | дерево
63. | Кленові
Aceraceae | Клен гостролистий
Acer platanoides L. | ліс | Sp |
неморальний |
дерево
64. | Клен польовий
Acer campestre L. | узлісся | Sp |
неморальний |
дерево
65. | Клен ясенелистий
Acer negundo L. | ліс | Sp | рудеральний | дерево
66. | Квасеницеві
Oxalidaceae | Квасениця звичайна
Oxalis acetosella