| 108,9
З них:
землі житлової забудови | 1,23 | Квартали, що прилягають до центральної частини села
землі громадської забудови | 3,9026 | Школа, пошта
землі громадської забудови | 0,045 | Магазини
землі рекреаційного призначення | 30,8 | Яр, ліси
господарська забудова | 1,6 | Господарські двори
5 | 15-19 Загальна площа | 31,5
З них:
землі житлової забудови | 0,65 | Квартали, що прилягають до центральної частини села
землі комерційної забудови | 0,2528 | Магазини
землі громадської забудови | 0,3 | Клуб, церква
землі рекреаційного призначення | 8,1 | Чагарники, кам’яні місця,ліс, струмок, цвинтар
6 | 20-22 Загальна площа | 180,4
З них:
землі житлової забудови | 0,7 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 1,0 км. Від центру села
землі рекреаційного призначення | 81,5 | Ліси
7 | 23 Загальна площа | 171,0
З них:
землі житлової забудови | 0,3 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 1,0 км. Від центру села
землі рекреаційного призначення | 42,5 | Струмки, ліси
8 | 24 Загальна площа | 108,6
З них:
землі житлової забудови | 0,2 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
землі рекреаційного призначення | 17,5 | Чагарники, кам’яні місця,ліси
9 | 25-26 Загальна площа | 104,6
З них:
землі житлової забудови | 0,3 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
землі громадської забудови | 0,5 | Школа
господарська забудова | 0,3 | Господарські двори
землі рекреаційного призначення | 49,3 | Ліс, струмок
10 | 27 Загальна площа | 154,0
З них:
землі житлової забудови | 0,4 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
землі рекреаційного призначення | 33,5 | Ліс, струмок
11 | 28-29 Загальна площа | 283,3
З них:
землі житлової забудови | 0,9 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
землі рекреаційного призначення | 97,0 | Чагарники, струмок, лісополоса, ліс
12 | 30-38 Загальна площа | 59,9
З них:
землі житлової забудови | 1,02 | Квартали, що прилягають до центральної частини села Рівня
землі громадської забудови | 1,66 | Міжкомбуд., ПП “Злагода”, ФАП
землі рекреаційного призначення | 12,9 | Ліс, річка, кам’яні місця
13 | 39-40 Загальна площа | 102,2
З них:
землі житлової забудови | 0,7 | Квартали, що прилягають до центральної частини села Рівня
землі комерційної забудови | 0,8052 | Магазини
землі рекреаційного призначення | 41,8 | Ліс, річка, кам’яні місця
14 | 41-43 Загальна площа | 85,0
З них:
землі житлової забудови | 0,64 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 1,0 км. Від центру села
господарська забудова | 0,6 | Господарські двори
землі рекреаційного призначення | 39,6 | Ліс, струмок
15 | 44-46 Загальна площа | 354,0
З них:
землі житлової забудови | 1,01 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
господарська забудова | 1,0 | Господарські двори
землі рекреаційного призначення | 206,9 | Ліс, струмок, річка
16 | 47 Загальна площа | 226,9
З них:
землі житлової забудови | 1,32 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
господарська забудова | 1,5 | Господарські двори
землі рекреаційного призначення | 43,6 | Ліс, струмок, річка, Чагарники
17 | 48 Загальна площа | 76,5
З них:
землі житлової забудови | 0,5 | Квартали, що віддалені на віддаль більше 2,0 км. Від центру села
землі рекреаційного призначення | 46,0 | Ліс
Всього земель населеного пункту | 2277,10
З них: с/г угіддя 1-48 | 1307,7712
житлова забудова | 12,51
громадська забудова | 3,8426
комерційна забудова | 1,94
промислова забудова | 2,3362
землі рекреаційного призначення | 909,0
господарська забудова | 8,9
вулиці і дороги | 30,8