У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


- | - | 4

11 | Яблуня садова | 12 | - | - | 1

12 | Ялина звичайна | 1 | - | - | 1

13 | Ялівець звичайний | 7 | - | - | 7

14 | Ясен звичайний | 1 | - | - | 1

Всього | 82 | 4 | - | 78

Сквер “Театральний”

1 | Акація біла | 108 | 1 | 14 | 93

2 | Слива розлога (алича) | 9 | 4 | 1 | 4

3 | Бархат амурський | 6 | - | - | 6

4 | Береза повисла | 17 | - | 5 | 12

5 | Біота східна | 10 | 8 | - | 2

6 | Бузина чорна | 1 | - | - | 1

7 | Верба біла | 24 | 3 | 9 | 12

8 | Верба козяча | 1 | - | - | 1

9 | Вільха сіра | 2 | - | 2 | -

10 | Глід одноматочковий | 11 | - | 9 | 2

11 | Калина - гордовинна | 11 | 11 | - | -

12 | Горіх грецький | 7 | - | - | 7

13 | Горіх сірий | 24 | - | 4 | 20

14 | Горобина звичайна | 69 | 27 | 21 | 21

15 | Граб звичайний | 6 | - | - | 6

16 | Груша звичайна | 6 | - | - | 2

17 | Дуб бореальний | 2 | - | - | 2

18 | Дуб черещатий | 8 | - | - | 8

19 | Дуб черещатий ф.змієвидна | 4 | - | - | 4

20 | Ірга овальна | 1 | - | - | 1

21 | Гіркокаштан звичайний | 71 | 4 | 17 | 50

22 | Клен гостролистий | 49 | 2 | 4 | 43

23 | Липа дрібнолиста | 40 | - | 19 | 21

24 | Липа широколиста | 3 | - | - | 3

25 | Тополя трмтяча | 1 | - | - | 1

26 | Платан західний | 5 | - | 2 | 3

27 | Плющ звичайний | 1 | - | - | 1

28 | Птелея трилиста | 4 | - | - | 4

29 | Слива домашня | 1 | 1 | - | -

30 | Сосна звичайна | 1 | - | - | 1

31 | Сосна кедрова, європейська | 6 | - | - | 6

32 | Сосна кедрова, корейська | 3 | - | - | 3

33 | Тополя дельтовидна | 1 | - | - | 1

34 | Тополя пірамідальна | 1 | - | - | 1

35 | Туєвик японський | 3 | - | - | 3

36 | Туя західна | 183 | 102 | 31 | 50

37 | Туя західна ф.ювенільна | 100 | 100 | - | -

38 | Чекалкін горіх (кеантоцерас) | 2 | - | - | 2

39 | Черемха звичайна | 2 | - | - | 2

40 | Черешня пташина | 3 | - | - | 3

41 | Яблуня Недзведського | 53 | 40 | 10 | 3

42 | Яблуня садова | 2 | - | - | 2

43 | Клен-явір | 22 | - | - | 22

44 | Ялина звичайна | 11 | - | 1 | 10

45 | Ялина колюча | 17 | - | 1 | 16

46 | Ялина колюча ф.голуба | 8 | - | - | 8

47 | Ялина біла | 1 | - | - | 1

48 | Ялівець звичайний | 36 | 3 | 28 | 5

49 | Ясен звичайний | 138 | 14 | 3 | 121

50 | Ясен зелений | 2 | - | - | 2

Всього | 1097 | 320 | 181 | 596

Сквер “Княгинин”

1 | Аморфа кущова | 2 | - | - | 2

2 | Береза повисла | 1 | - | - | 1

3 | Граб звичайний | 2 | - | - | 2

4 | Каштан кінський | 1 | - | - | 1

5 | Клен гостролистий | 10 | - | - | 10

6 | Липа дрібнолиста | 56 | - | - | 56

7 | Туя західна | 2 | - | - | 2

8 | Ялина звичайна | 1 | - | - | 1

9 | Ялина колюча | 3 | - | - | 3

10 | Ялина колюча ф.голуба | 3 | - | - | 3

11 | Ялівець звичайний | 6 | - | 3 | 3

12 | Ясен звичайний | 10 | - | - | 10

Всього | 97 | - | 3 | 94

Сквер навколо Обласної Ради

1 | Слива розлога (алича) | 1 | - | - | 1

2 | Горіх грецький | 1 | - | - | 1

3 | Горіх сірий | 2 | - | - | 2

4 | Горобина проміжна | 6 | - |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18