- | 6
5 | Горобина звичайна | 1 | - | - | 1
6 | Кипарисовик горохоплідний | 9 | - | 7 | 2
7 | Клен гостролистий ф.куляста | 10 | 10 | - | -
8 | Клен польовий | 1 | - | - | 1
9 | Клен ясенелистий | 1 | - | - | 1
10 | Платан західний | 2 | - | - | 2
11 | Сосна Веймутова | 4 | - | - | 4
12 | Сосна звичайна | 3 | - | - | 3
13 | Тис ягідний | 2 | - | - | 2
14 | Туя західна | 2 | - | - | 2
15 | Ялина канадська ф.коніка | 1 | - | - | 1
16 | Ялина колюча | 2 | - | - | 2
17 | Ялина колюча ф.голуба | 20 | - | 6 | 14
18 | Ялівець віргінський | 3 | - | - | 3
19 | Ялівець звичайний | 30 | - | 23 | 7
20 | Ясен звичайний ф.золотиста | 3 | - | - | 3
Всього | 104 | 10 | 36 | 58
Сквер на вул.Чорновола (біля поліклініки)
1 | Акація біла | 12 | 4 | - | 8
2 | Слива розлога (алича) | 3 | 1 | - | 2
3 | Верба козяча | 1 | - | - | 1
4 | Горіх грецький | 1 | - | - | 1
5 | Граб звичайний | 9 | 9 | - | -
6 | Груша звичайна | 1 | - | - | 1
7 | Дуб черещатий | 1 | - | - | 1
8 | Гіркокаштан звичайний | 2 | - | - | 2
9 | Кипарисовик горохоплідний | 2 | - | - | 2
10 | Клен ясенолистий | 1 | 1 | - | -
11 | Липа дрібнолиста | 4 | 4 | - | -
12 | Слива домашня | 1 | - | - | 1
13 | Туя західна ф.спіральна | 3 | - | 3 | -
14 | Туя західна ювенільна | 22 | - | 17 | 5
15 | Туя Стендіша | 5 | - | - | 5
16 | Черешня пташина | 1 | - | - | 1
17 | Ялина звичайна | 4 | - | - | 4
18 | Ялина канадська | 1 | - | - | 1
19 | Ялина колюча ф.голуба | 11 | - | 4 | 7
20 | Ялівець звичайний | 12 | - | 3 | 9
21 | Ясен звичайний | 2 | 2 | - | -
Всього | 99 | 21 | 27 | 51
Вул.Хіміків (мікрорайон “Пасічна”)
1 | Акація біла | 2 | 1 | - | 1
2 | Слива розлога (алича) | 1 | 1 | - | -
3 | Береза повисла | 3 | 3 | - | -
4 | Глід колючий | 15 | 15 | - | -
5 | Горобина звичайна | 10 | 10 | - | -
6 | Дуб черещатий | 1 | 1 | - | -
7 | Клен гостролистий | 7 | 6 | - | 1
8 | Клен ясенелистий | 1 | 1 | - | -
9 | Гіркокаштан звичайний | 1 | 1 | - | -
10 | Липа дрібнолиста | 33 | 33 | - | -
11 | Туя західна | 2 | 2 | - | -
12 | Слива розлога | 7 | 7 | - | -
13 | Яблуня | 1 | 1 | - | -
Всього | 84 | 82 | - | 2
Вул. Тролейбусна (мікрорайон “Пасічна”)
1 | Слива розлога (алича) | 1 | - | - | 1
2 | Липа дрібнолиста | 90 | 89 | - | 1
3 | Ясен звичайний | 56 | 56 | - | -
Всього | 147 | 145 | - | 2
Таблиця 4.2 – Перелік чагарників у зелених насадженнях міста
№ п/п | Чагарникова
Порода | Кіль-кість, шт. | Види насаджень
алея | біогрупа | солітер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Сквер “Вали”
1 | Слива розлога (алича) | 2 | - | - | 2
2 | Бузина чорна | 3 | - | - | 3
3 | Бузок звичайний | 2 | - | - | 2
4 | Спірея калинолиста | 2 | - | - | 2
Всього | 9 | - | - | 9
Сквер “Привокзальний”
1 | Айва японська | 1 | - | - | 1
2 | Бузок звичайний | 6 | - | - | 6
3 | Форзиція плакуча | 4 | - | - | 4
4 | Шипшина звичайна | 2 | - | - | 2
Всього | 13 | - | - | 13
Сквер “Міцкевича”
1 | Бузок звичайний | 19 | - | - | 19
2 | Жасмин звичайний | 4 | - | 4 | -
3 | Шипшина звичайна | 2 | - | - | 2
Всього | 25