У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


- Turdidae

Рід Дрізд - Turdus

Вид Дрізд чорний - Turdus merula (L.)

Співочий дрізд - Turdus ericetorum (Brehm.)

Рід Горихвістка - Phoenicurus

Вид Горихвістка звичайна - Phoenicurus pboenicurus (L.)

Рід Чекан - Saxicola

Вид Чекан луговий - Saxicola rubetra (L.)

Родина Славкові - Silvidae

Рід Славка - Silvia

Вид Славка сіра - Silvia communis (Laht.)

Рід Очеретянка - Acrocephalus

Вид Очеретянка чагарникова - Acrocephalus palustris (Bechst.)

Рід Вівчарик - Phylloscopus

Вид Вівчарик жовтобровий - Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)

Родина Мухоловкові - Myscicapidae

Рід Мухоловка - Myscicapa

Вид Мухоловка сіра - Myscicapa striata (Pall.)

Родина Вівсянкові - Emberizidae

Рід Вівсянка - Emberizidae

Вид Вівсянка очеретяна - Emberizidae schoeniclus (L.)

Родина В'юркові - Fringilla

Рід Щиглик - Carduelis

Вид Щиглик - Carduelis carduelis (L.)

Рід Земняк - Chloris

Вид Чиж - Spinus spinus (L.)

Вид Снігур - Pyrrhula pyrrhula (L.)

Рід В'юрок - Fringilla

Вид Зяблик - Fringilla coelebs (L.)

Родина Ткачикові - Plocidae

Рід Горобець - Passer

Вид Горобець хатній - Passer domesticus (L.)

Горобець польовий - Passer montanus (L.)

Родина Плискові - Motacillidae

Рід Плиска - Motacilla

Вид Плиска жовта - Motacilla flava (L.)

Плиска біла - Motacilla alda (L.)

Рід Щеврик - Anthus

Вид Щеврик польовий - Anthus campestris (L.)

Щеврик луговий - Anthus pratensis (L.)

Родина Омелюхові - Bombucilla

Вид Омелюх звичайний - Bombucilla garrulus (L.)

Родина Сорокопудові - Laniidae

Рід Сорокопуд - Lanius

Вид Сорокопуд-жулан - Lanius collurio (L.)

Родина Шпакові - Sturnidae

Рід Шпак - Sturnus

Вид Шпак звичайний - Sturnus vulgaris (L.)

3.2. Орнітоценози основних біотипів Ходорова та його околиць

Біотоп 1 Мішані ліси

В мішаному лісі виявлено 25 видів

№ п/п | Вид | Кількість особин | %

1 | Сорокопуд-жулан | 5 | 3,1

2 | Мухоловка сіра | 6 | 3,72

3 | Дрізд чорний | 6 | 3,72

4 | Соловей східний | 4 | 2,48

5 | Сорока | 10 | 6,21

6 | Дрізд співучий | 5 | 3,1

7 | Щиглик | 8 | 4,96

8 | Зозуля | 6 | 3,72

9 | Жайворонок лісовий | 12 | 7,45

10 | Сіра ворона | 7 | 4,34

11 | Дятел малий строкатий | 5 | 3,1

12 | Дятел великий строкатий | 9 | 5,59

13 | Горлиця | 8 | 4,96

14 | Сойка | 4 | 2,48

15 | Щеврик лісовий | 3 | 1,86

16 | Зяблик | 10 | 6,21

17 | Яструб малий | 3 | 1,86

18 | Сова сіра | 2 | 1,24

19 | Стриж чорний | 5 | 3,1

20 | Горихвістка звичайна | 8 | 4,96

21 | Славка сіра | 4 | 2,48

22 | Вівчарик жовтобровий | 3 | 1,86

23 | Синиця блакитна | 8 | 4,96

24 | Синиця велика | 12 | 7,45

25 | Галка | 6 | 3,72

| 161 пара | 100

Біотоп 2 Луки

На луках зафіксовано 13 видів птахів:

№ п/п | Вид | Кількість особин | %

1 | Щеврик луговий | 5 | 8,3

2 | Сорокопуд-жулан | 2 | 3,3

3 | Очеретянка чагарникова | 3 | 5

4 | Славка сіра | 4 | 6,6

5 | Соловей звичайний | 3 | 5

6 | Плиска біла | 5 | 8,3

7 | Плиска жовта | 4 | 6,6

8 | Перепел | 7 | 11,6

9 | Куріпка сіра | 8 | 13,3

10 | Чекан луговий | 6 | 10

11 | Сорока | 4 | 6,6

12 | Грак | 3 | 5

13 | Вівсянка очеретяна | 2 | 3,3

| 60 пар | 100

Біотоп 3 Ставковий комплекс

№ п/п | Вид | Кількість особин | %

1 | Мартин сизий | 30 | 20,5

2 | Мартин звичайний | 26 | 17,8

3 | Крячок чорний | 21 | 14,3

4 | Крячок річковий | 19 | 13

5 | Плиска біла | 8 | 5,4

6 | Плиска жовта | 6 | 4,1

7 | Лебідь-шипун | 15 | 10,2

8 | Чернь білоока | 11 | 7,5

9 | Берегова ластівка | 10 | 6,8

| 146 пар | 100

Біотоп 4 Агроценози

В агроценозах виявлено 9 видів птахів:

№ п/п | Вид | Кількість особин | %

1 | Куріпка сіра | 8 | 13,3

2 | Перепел | 4 | 6,6

3 | Щеврик польовий | 9 | 15

4 | Плиска біла | 5 | 8,3

5 | Горобець польовий | 8 | 13,3

6 | Жайворонок польовий | 15 | 25

7 | Плиска жовта | 4 | 6,6

8 | Чиж | 5 | 8,3

9 | Сорокопуд-жулан | 2 | 3,3

60 пар | 100

В населеному пункті було зафіксовано 22 види.

Видовий склад населених пунктів

№ п/п | Вид | Кількість | %

1 | Лелека білий | 12 | 9,3

2 | Горобець хатній | 18 | 13,9

3 | Сич хатній | 4 | 3,1

4 | Щиглик | 2 | 1,5

5 | Омелюх | 6 | 4,6

6 | Ластівка сільська | 15 | 11,6

7 | Дрізд чорний | 6 | 4,6

8 | Дрізд співочий | 1 | 0,7

9 | Синиця велика | 5 | 3,9

10 | Ворона сіра | 7 | 5,4

11 | Снігур | 3 | 2,3

12 | Ластівка берегова | 10 | 7,7

13 | Дятел великий строкатий | 2 | 1,5

14 | Сорока | 7 | 5,4

15 | Сова сіра | 2 | 1,5

16 | Галка | 3 | 2,3

17 | Соловей звичайний | 4 | 3,1

18 | Мухоловка сіра | 3 | 2,3

19 | Шпак звичайний | 10 | 7,7

20 | Чиж | 2 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10