3000 | 11,92 | 18,98 | Бензин
Резервуар | Р-75 | 1 | Ст.3 | 3000 | 11,92 | 18,98 | Бензин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Резервуар | Р-76 | 1 | Ст.3 | 201 | 5,90 | - | Бензин
Резервуар | Р-77 | 1 | Ст.3 | 202 | 5,90 | - | Бензин
Резервуар | Р-78 | 1 | Ст.3 | 1003 | 11,92 | - | Бензин
Резервуар | Р-79 | 1 | Ст.3 | 1002 | 11,92 | - | Бензин
Резервуар | Р-80 | 1 | Ст.3 | 1003 | 11,92 | - | Бензин
Резервуар | Р-81 | 1 | Ст.3 | 999 | 11,92 | - | Бензин
Резервуар | Р-82 | 1 | Ст.3 | 1007 | 11,92 | - | Бензин
Резервуар | Р-83 | 1 | Ст.3 | 1001 | 11,92 | - | Бензин
Резервуар | Р-151 | 1 | Ст.3 | 5000 | 11,79 | 22,79 | Нафта
Резервуар | Р-152 | 1 | Ст.3 | 5000 | 11,79 | 22,81 | Нафта
Резервуар | Р-153 | 1 | Ст.3 | 5000 | 11,79 | 22,80 | Нафта
Резервуар | Р-154 | 1 | Ст.3 | 5000 | 11,79 | 22,79 | Нафта
Резервуар | Р-155 | 1 | Ст.3 | 5000 | 11,79 | 22,80 | Нафта
Резервуар | Р-156 | 1 | Ст.3 | 5000 | 11,27 | 22,79 | Нафта
Резервуар | Р-157 | 1 | Ст.3 | 5000 | 12,06 | 22,81 | Дизпаливо
Резервуар | Р-158 | 1 | Ст.3 | 5000 | 12,06 | 22,82 | Дизпаливо
Резервуар | Р-159 | 1 | Ст.3 | 5000 | 14,92 | 20,92 | Нафта
Резервуар | Р-160 | 1 | Ст.3 | 5000 | 14,92 | 20,92 | Нафта
Резервуар | Р-161 | 1 | Ст.3 | 10000 | 17,88 | 28,50 | Нафта
Резервуар | Р-162 | 1 | Ст.3 | 10000 | 17,88 | 28,50 | Нафта
Ємкість | Є-1 | 1 | Ст.30 | 10 | 5,0 | 1,5 | Розчин деемул.
вода
Ємкість | Є-2 | 2 | Ст.30 | 20 | 6,5 | 22,80 | Нафта
Ємкість | Є-3 | 1 | Ст.30 | 21,2 | 4,15 | 2,55 | Суміш н/п
До допоміжного обладнання відносяться нафтовловлювачі насосних, запірна і дихальна арматура. З характеристик допоміжного обладнання наведемо коротку характеристику дихальної арматури, що використовується на резервуарах сировинного парку товарної групи цеху №3. Ця характеристика наведена в табли-
ці 2.3.
Таблиця 2.3 – Коротка характеристика запобіжних клапанів
Місце встанов-лення | Назва клапанів | Кіль-кість,
шт. | Пропускна здатність, м3/год | Обгрунтування вибору
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Р-32 | КД-200
КПС-200 | 2
1 | 250
200 | Вибір типу і к-сті клапанів прово-диться в залежнос- ті від кількості закачува-них та відкачуваних нафтопродуктів
Р-33 | КД-200 | 2 | 380
Р-37 | КД-2-200
НКДМ-150
КПР-2-200 | 1
1
1 | 250
900
1500 | «_»
Р-38 | КД-200
ПКС-150 | 2
1 | 250
100 | «_»
Р-39 | КД-200
КПС-350 | 2
1 | 250
600 | «_»
Р-40 | СМДК-150
ПКС-150 | 1
1 | 215
100 | «_»
Р-41 | СМДК-150
ПКС-150 | 1
1 | 215
215 | «_»
Р-42 | НДКМ-200
КПР-2-200 | 1
1 | 900
1500 | «_»
Р-43 | НДКМ-200
КПР-2-200 | 1
1 | 900
1500 | «_»
Р-44 | ДК-2-150
ПКС-150 | 1
1 | 130
215 | «_»
Р-45 | ДК-2-150
ПКС-150 | 1
1 | 215
215 | «_»
Р-46 |
КД-200
КПС-350
КПС-200 |
1
1
1 |
250
600
200 | «_»
Р-47 | НДКМ-350 | 1 | 3000 | «_»
Р-48 | КД-150
НКДМ-200
КПР-2-200
ПКС-200 | 1
1
1
1 |
900
1500
200 | «_»
Р-49 | НКДМ-150 | 1 | 500 | «_»
Р-50 | КД-150
ПКС-150 | 1
1 | 130
100 | «_»
Р-51 | Вентиляційний патрубок ВП-200 | 1 | 380 | «_»
Р-52 | ВП-200 | 1 | 380 | «_»
Р-53 | ВП-200 | 1 | 380 | «_»
Р-54 | ВП-200 | 1 | 380 | «_»
Р-55 | ВП-200 | 1 | 380 | «_»
Р-56 | ВП-200 | 1 | 380 | «_»
Р-57 | КД-200
ПКС-150 | 1
1 | 250
100 | «_»
Р-58 | КД-200
ПКС-150 | 1
1 | 250
100 | «_»
Р-59 | КД-200
ПКС-150
КПС-350 | 1
1
1 | 250
100
600 | «_»
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Р-60 | КД-200
ПКС-150 | 1
1 | 250
100 | «_»
Р-63 | Вент.патрубок
ВП-300 | 1 | 600 | «_»
Р-64 | ВП-300 | 1 | 600 | «_»
Р-65 | КД-200
КПС-250 | 2
1 | 250
300 | «_»
Р-66 | СМДК-250
СМДК-200
ПКС-100 | 1
1
4 | 600
380
50 | «_»
Р-67 | СМДК-250
СМДК-200
ПКС-100 | 1
1
4 | 600
380
50 | «_»
Р-68 | СМДК-250
КПС-350 | 2
1 | 600
600 | «_»
Р-69 | СМДК-250 | 2 | 304 | «_»
Р-70 | КПГ-200
НДКМ-250 | 1
2 | 900
1500 | «_»
Р-71 | КПГ-200
НДКМ-250 | 1
2 | 900
1500 | «_»
Р-72 | КПГ-200
НДКМ-250 |
1
2 | 900
1500 |
«_»
Р-73 | КД-2-200
НДКМ-200
КПР-200 | 1
1
1 | 250
900
1500 | «_»
Р-74 | КД-2-200
НДКМ-200
КПР-200 | 1
1
1 | 250
900
1500 | «_»
Р-75 | КД-2-200
НДКМ-200
КПР-200 | 1
1
1 | 250
900
1500 | «_»
Р-76 | КПГ-150 | 1 | 500 | «_»
Р-77 | КПГ-150 | 1 | 500 | «_»
Р-78 | КПГ-150
СМДК-150 | 1
1 | 50
215 | «_»
Р-79 | КПГ-150
СМДК-150 | 1
1 | 500
215 | «_»
Р-80 | КПГ-150
СМДК-150 | 1
1 | 500
215 | «_»
Р-81 | КПГ-150
СМДК-150 | 1
1 | 500
215 | «_»
Р-82 | КПГ-150
СМДК-150 | 1
1 | 500
215 | «_»
1 | 2 | 3 |